datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2018 | 20 000,00 | Fischerová | Jana | Ing. | CSc. | 20.08.1955 | Havlíčkův Brod |
26.09.2018 | 30 000,00 | Hlaváč | Adam | 11.01.1985 | Havlíčkův Brod | ||
26.08.2018 | 20 000,00 | Málek | Lubomír | JUDr. | 03.09.1961 | Havlíčkův Brod | |
04.09.2018 | 40 000,00 | Podrázská | Zuzana | Bc. | DiS. | 11.06.1986 | Havlíčkův Brod |
11.09.2018 | 50 000,00 | Soukup | Martin | JUDr. | 21.06.1976 | Praha | |
05.09.2018 | 100 000,00 | Tecl | Jan | Mgr. | 09.06.1989 | Praha | |
30.08.2018 | 120 000,00 | Tecl | Jan | Mgr. | 27.09.1963 | Havlíčkův Brod | |
26.09.2018 | 40 000,00 | Urbanová | Michaela | 14.07.1982 | Havlíčkův Brod |
Vygenerováno: 18.02.2020 07:29:27