Peněžní dary právnické osoby - ODS - senát 10/2018

datum částka Kč název ulice obec PSČ
29.08.2018 50 000,00 26161214 AUTO-INFO plus s.r.o. Revoluční 762/13 Praha 1 11000
06.08.2018 200 000,00 3857280 BAKA.C.E s.r.o. Revoluční 762/13 Praha 1 11000
29.08.2018 150 000,00 3857280 BAKA.C.E s.r.o. Revoluční 762/13 Praha 1 11000
24.06.2018 100 000,00 25307886 Bellur s.r.o. Olomoucká 3419/9 Brno 61800
15.06.2018 400 000,00 27429741 C.E.B., a.s. Lublaňská 5/57 Praha 2 12000
31.07.2018 25 000,00 28177738 CZ Pharma s.r.o. Náměstí Smiřických 42 Kostelec nad Černými lesy 28163
08.08.2018 10 000,00 5499593 DEOS Technology s.r.o. Regnerova 422 Úpice 54232
17.09.2018 75 000,00 28829042 Elovia a.s. Pražská třída 293/12 Hradec Králové 50004
31.07.2018 20 000,00 25361431 Feropol s.r.o. Bystřička 237 Bystřička 75624
03.09.2018 30 000,00 26684241 Filicon s.r.o. Nad Bahnivkou 231 Říčany 25101
22.06.2018 100 000,00 64359387 IGRO s.r.o. č.p. 166 Studánka 34701
15.08.2018 150 000,00 64609847 KRASSPOL a.s. Muglinovská 2015/10 Ostrava 70200
08.08.2018 5 000,00 28778081 KTKom s.r.o. Regnerova 422 Úpice 54232
19.06.2018 50 000,00 48362000 OFTA s.r.o. Sokolovská 82 Plzeň 32300
10.08.2018 30 000,00 18239081 ORI, spol. s.r.o. Borského 989/1 Praha 5 - Barrandov 15200
21.08.2018 25 000,00 3763251 PENTINA a.s. Jasenice 729 Vsetín 75501
26.07.2018 50 000,00 25952137 PREFA PRODUKT S.R.O. U Panelárny 469 Předměřice nad Labem 50302
14.09.2018 15 000,00 49609963 REBOUND s.r.o. Slezská 96 Orlová Poruba 73514
13.06.2018 100 000,00 26350416 STYLE PD, s.r.o. Tylova 999 Vejprnice 33027
25.07.2018 100 000,00 44567677 To & Mi Vdf. spol. s r.o. Pražská 2951 Varnsdorf 40747
26.07.2018 100 000,00 26403226 TOP TANK s.r.o. Janáčkovo nábřeží 1153/13 Praha 5 15000

Vygenerováno: 17.02.2020 15:02:40