datum | částka Kč | popis | typ poskytovatele | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2018 | 71 562,80 | 26/JCDecaux, reklamní kampaň CLV | |||||||||||
11.09.2018 | 36 554,00 | 26/JCDecaux, reklamní kampaň CLV | |||||||||||
01.10.2018 | 39 757,00 | 26/JCDecaux, reklamní kampaň CLV | |||||||||||
10.10.2018 | 289 200,67 | 99/CZECH NEWS CENTER, inzerce | |||||||||||
10.10.2018 | 483 730,00 | 99/NORDEKO a.s., reklamní BB kampaň | |||||||||||
10.10.2018 | 100 000,00 | 41/Daria Sládečková, tisk volebních materiálů | |||||||||||
10.10.2018 | 90 721,00 | 8/EURO NOVA PARTNERS, tisk letáků | |||||||||||
10.10.2018 | 21 077,00 | 11/Coge s.r.o., inzerce | |||||||||||
10.10.2018 | 36 163,00 | 11/Coge s.r.o., pronájem vozidla | |||||||||||
10.10.2018 | 23 669,00 | 11/Coge s.r.o., pronájem ventilu, plyn | |||||||||||
10.10.2018 | 59 039,00 | 8/EURO NOVA PARTNERS, tisk přelepek, deinstalace | |||||||||||
10.10.2018 | 19 796,00 | 11/Coge s.r.o., inzerce | |||||||||||
10.10.2018 | 27 830,00 | 8/W & P EURONOVA,pronájem rekl. ploch | |||||||||||
10.10.2018 | 37 013,90 | 11/W & P EURONOVA, pronájem rekl. ploch | |||||||||||
10.10.2018 | 50 340,00 | 47/XANTIPA AGENCY, distribuce letáků | |||||||||||
10.10.2018 | 85 000,00 | 50/Jaroslava Stehnová, agenturní práce | |||||||||||
10.10.2018 | 562,50 | 38/Město Dolní Bousov, výlep plakátů |
Vygenerováno: 17.02.2020 20:05:29