datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
871,61 | Adámek | Pavel | 09.09.1963 | Ostrava | |||
871,61 | Adámková | Danica | 12.04.1966 | Ostrava | |||
261,74 | Adamová | M. Lenka | 06.06.1951 | Praha | |||
279,19 | Anlaufová | Martina | 22.06.1986 | Kopřivnice | |||
87,25 | Arnold | Martin | 01.01.2000 | Teplice | |||
157,05 | Augustova | Michaela | 02.07.1989 | Praha | |||
261,74 | Bačáková | Andrea | 05.05.1982 | Praha | |||
724,16 | Badrova | Ivana | 08.07.1969 | Praha | |||
1 308,72 | Badrova | Ivana | 08.07.1969 | Praha | |||
871,61 | Balašová | Lenka | 11.08.1964 | Praha | |||
87,25 | Balkule | Dr. | 19.08.1987 | Kladno | |||
610,74 | Baluci | Andrea | 18.07.1974 | Plzeň | |||
610,74 | Bárta | Jiří | 22.03.1968 | Praha | |||
261,74 | Bartíková | Jana | 07.07.1950 | Brno-město | |||
87,25 | Bartošová | Aneta | 01.07.1993 | Znojmo | |||
174,50 | Baumannová | Andrea | 08.08.1966 | Břeclav | |||
871,61 | Bavorová | Eva | 01.01.2000 | Praha | |||
261,74 | Bázlerová | Gabriela | 17.07.1970 | Mladá Boleslav | |||
261,74 | Bečvářová | Barbora | 27.07.1986 | Praha | |||
261,74 | Bělohlávková | Věra | 09.12.1980 | Mladá Boleslav | |||
87,25 | Beňa | Radomír | 03.07.1981 | Mělník | |||
174,50 | Beneš | Michal | 14.04.1973 | Klatovy | |||
436,24 | Benešová | Markéta | 19.05.1993 | Praha-západ | |||
871,61 | Beranová | Lenka | 24.08.1981 | Praha | |||
174,50 | Beranová | Petra | 01.01.2000 | Benešov | |||
261,74 | Beranová | Petra | 21.05.1991 | Benešov | |||
174,50 | Beranová | Veronika | 15.07.1982 | Praha | |||
87,25 | Bergerová | Hana | 21.06.1991 | Nechanice | |||
871,61 | Bičíková | Romana | 30.05.1986 | Jablonec nad Nisou | |||
871,61 | Bidlová | Jitka | 01.07.1978 | Svitavy | |||
87,25 | Bláha | Martin | 21.05.1997 | Rokycany | |||
87,25 | blahník | ondřej | 01.03.1975 | Praha | |||
174,50 | Blažková | Kateřina | 22.07.1992 | Pelhřimov | |||
87,25 | Bodečková | Denisa | 01.01.2000 | Aš | |||
261,74 | Bodiš | Vladimír | 11.06.1996 | Havlíčkův Brod | |||
87,25 | Bogdanowicz | Marek | 01.01.2000 | Aš | |||
25 000,00 | Boges | David | 27.03.1971 | Praha | |||
872,48 | Boháček | Roman | 05.03.1987 | Praha | |||
871,61 | Böhmová | Lena | 11.10.1960 | České Budějovice | |||
871,61 | Borovská | Andrea | 28.02.1967 | Beroun | |||
1 065,30 | Bouška | Petr | 26.01.1982 | Ženeva | |||
871,61 | Bouška | Petr | 26.01.1982 | Ženeva | |||
697,98 | Brabenec | Milan | 07.12.1955 | Praha západ | |||
261,74 | Brauner | Jiří | 30.01.1960 | Brno | |||
436,24 | Bromova | Jindra | 20.01.1961 | Prachatice | |||
130,87 | Brýdl | David | 11.11.1997 | Svitavy | |||
785,23 | Brynda | Pavel | 18.04.1974 | Praha 4 | |||
261,74 | Brzobohatá | Hana | 28.01.1998 | Kutná Hora | |||
785,23 | Buček | Miroslav | 10.09.1977 | Brno venkov | |||
871,61 | Bureš | Jiří | 11.03.1986 | Praha | |||
17 449,62 | Buzek | Boleslav | 01.05.1970 | Frýdek Místek | |||
261,74 | Cachová | Eva | 26.01.1956 | Praha | |||
871,61 | Canek | David | 12.01.1974 | Praha | |||
871,61 | Canek | David | 12.01.1974 | Praha | |||
174,50 | Cichra | Petr | 17.10.1996 | Břeclav | |||
871,61 | Cimr | Ivan | 11.02.1964 | Brno-město | |||
871,61 | Cizek | Michal | 15.10.1978 | Praha | |||
436,24 | CRKVOVA | MICHAELA | 27.09.1985 | Praha | |||
174,50 | Cvrková | Petra | 21.12.1988 | Mělník | |||
871,61 | Cyrany | Jiří | 01.05.1973 | Jičín | |||
436,24 | Čech | Jan | 16.06.1978 | Praha | |||
174,50 | Čechová | Alena | 30.09.1947 | Plzeň-město | |||
87,25 | Čermáková | Libuše | 23.04.1970 | Brno - město | |||
87,25 | Čerňa | Pavel | 01.01.2000 | Aš | |||
872,48 | Čerňák | Michal | 06.01.1982 | Praha | |||
305,37 | Černý | Jan | 04.12.1986 | Praha | |||
87,25 | Černý | Vojtěch | 16.10.1991 | Písek | |||
174,50 | Červenák | Michael | 25.06.1993 | Teplice | |||
871,61 | Červenáková | Michaela | 29.07.1976 | Praha | |||
348,99 | Čevelíček | Marek | 19.01.1984 | Uh. Hradiste | |||
436,24 | Čížková | Magdalena | 03.10.1982 | Olomouc | |||
261,74 | D. | Denisa | 16.01.1977 | Praha | |||
871,61 | Danč | Radek | 04.03.1990 | Brno | |||
261,74 | Daniel | Josef | 28.02.1988 | Bydžovská Lhota | |||
348,99 | Daňko | Petr | 28.12.1997 | Praha | |||
87,25 | Daňková | Kamila | 21.02.1953 | Olomouc | |||
305,37 | Demo | Pavel | 13.05.1983 | Praha | |||
261,74 | Denová | Frial | 30.07.1966 | Nymburk | |||
174,50 | Dítětová | Jitka | 02.11.1962 | Mělník | |||
174,50 | Dobrý | Vít | 04.05.1993 | Praha-východ | |||
261,74 | Dokoupilová | Karla | 18.08.1966 | Olomouc | |||
87,25 | Dolanská | Monika | 13.07.1992 | Ústí nad Orlicí | |||
871,61 | Dolejší Arazim | Zuzana | 13.10.1987 | Praha-Východ | |||
261,74 | Doležalová | Martina | 20.01.1976 | Pardubice | |||
261,74 | Domes | Tomáš | 04.07.1997 | Opava | |||
871,61 | Dostal | Jan | 03.02.1973 | Praha | |||
871,61 | Dostál | Oto | 17.05.1973 | Brno venkov | |||
87,25 | Dostalova | Eliska | 22.02.1980 | Rostoklaty | |||
872,48 | Drcmánková | Karolína | 17.09.1989 | Olomouc | |||
174,50 | Drutarovský | Zdara | 01.01.2000 | Aš | |||
174,50 | Dubnová | Anežka | 16.05.1993 | Decin | |||
174,50 | Duchoslav | Miloš | 31.12.1987 | Praha - Radotín | |||
871,61 | Dusilova | Lenka | 01.01.2000 | Aš | |||
87,25 | Dvorakova | Pavlina | 09.05.1992 | Jindřichův Hradec | |||
261,74 | Dvorakova | Pavlina | 09.05.1992 | Jindřichův Hradec | |||
10 000,00 | Dvorský | David | 25.10.1971 | Praha | |||
174,50 | Dvořáček | Martin | 10.05.1990 | Náchod | |||
872,48 | Dvořáková | Zuzana | 01.01.1974 | Svitavy | |||
87,25 | Dytrychová | Jitka | 11.08.1976 | Praha | |||
174,50 | Edlmanová | Johana | 02.02.2000 | Svitavy | |||
871,61 | Eich | Marta | 24.07.1972 | Berlín | |||
871,61 | Ernestová | Ilona | 10.02.1953 | Praha | |||
871,61 | Ernestová | Ilona | 10.02.1953 | Praha | |||
436,24 | Ešnerová | Kateřina | 29.12.1986 | Příbram | |||
348,99 | Fairaislová | Lenka | 24.01.1959 | Praha-západ | |||
436,24 | Fairaislová | Lenka | 24.01.1959 | Praha-západ | |||
261,74 | Fedorková | Eva | 20.11.1978 | Ostrava | |||
348,99 | Fenclová | Irena | 12.03.1978 | Praha | |||
174,50 | Fiala | Patrik | 04.07.1984 | Praha | |||
87,25 | Fialová | Adéla | 04.02.1983 | Praha | |||
261,74 | Filák | Jakub | 21.01.1985 | Brno venkov | |||
261,74 | Filipkova | Vendula | 08.03.1987 | Praha | |||
261,74 | Fišer | Marek | 21.10.1969 | Brno-město | |||
218,12 | Formankova | Alena | 15.07.1989 | Praha | |||
261,74 | Fousková | Leona | 01.06.1974 | Blansko | |||
174,50 | Francova | Veronika | 04.03.1982 | Praha | |||
174,50 | Friedová | Kateřina | 08.08.1957 | Praha | |||
261,74 | Frydrychová | Nicole | 25.07.1991 | Nový Jičín | |||
871,61 | Gado-Gado | Iveta | 06.03.1978 | Pŕíbram | |||
261,74 | Gerlová | Kateřina | 22.05.1986 | Praha | |||
436,24 | Ghaliová | Marie | 09.03.1954 | Praha | |||
871,61 | Goldmann | Milan | 27.08.1966 | Praha | |||
87,25 | Gondek | Petr | 17.08.1994 | České Budějovice | |||
871,61 | Grafnetr | Libor | 04.10.1986 | Praha | |||
610,74 | Grangé | Pierre | 01.01.2000 | Aš | |||
436,24 | Groessl | František | 12.11.1973 | Domažlice | |||
87,25 | Hájek | Matouš | 14.04.1991 | Praha | |||
872,48 | Hanousek | Karel | Ing. | 21.07.1962 | Brno | ||
261,74 | Hanousková | Petra | 17.11.1987 | Beroun | |||
697,98 | Hapalová | Petra | 25.09.1986 | Jablonec nad Nisou | |||
871,61 | Havelka | Martin | 09.03.1985 | Praha | |||
174,50 | Havlíčková | Alena | 03.11.1969 | Šumperk | |||
261,74 | Havlová | Zdeňka | 01.01.2000 | Aš | |||
87,25 | Havrlant | Lukáš | 18.02.1987 | Opava | |||
87,25 | Heczková | Kateřina | 19.04.1983 | Přerov | |||
871,61 | Henzlová | Lenka | 05.05.1982 | Olomouc | |||
261,74 | Hermanska | Matylda | 01.01.2000 | Aš | |||
87,25 | Heroldová | Karolina | 01.01.2000 | Aš | |||
87,25 | Heřmánková | Valentýna | 25.09.1996 | Praha | |||
261,74 | Hlaváčková | Michaela | 15.11.1981 | Praha | |||
436,24 | Hlaváčová | Anna | 27.06.1992 | Hodonín | |||
261,74 | Hlavička | Petr | 13.06.1997 | Praha | |||
610,74 | Hlinovský | Šimon | 08.02.1990 | Praha | |||
261,74 | Hloušek | Michal | 01.05.1993 | Hradec Králové | |||
87,25 | Hlůžova | Klára | 18.04.1984 | Praha | |||
40 000,00 | Hofta | Marek | 21.01.1974 | Praha | |||
261,74 | Holcová | Barbora | 02.04.1988 | Chrudim | |||
261,74 | Holub | Tomáš | 01.01.2000 | Aš | |||
436,24 | Holý | Michal | 29.12.1988 | Praha | |||
436,24 | Horák | Pavel | 01.01.2000 | Aš | |||
261,74 | Horčička | Pavel | 23.02.1981 | Pardubice | |||
174,50 | Horník | Jan | 15.06.1975 | Praha | |||
174,50 | Horníková | Monika | 20.03.1960 | Pardubice | |||
436,24 | Horrova | Iveta | 27.01.1971 | Brno | |||
87,25 | Hösl | David | 10.08.1985 | Beroun | |||
2 000,00 | Hrabák | Václav | 01.01.2000 | Praha | |||
610,74 | Hradec | Jan | 27.03.1979 | Praha | |||
697,98 | Hradecká | Emma | 10.04.1983 | Praha | |||
174,50 | Hrdlička | Filip | 11.05.1989 | Chomutov | |||
436,24 | Hübschmann | Vlasta Anna | 22.04.1942 | Praha | |||
174,50 | Hummatova | Hana | 20.05.1987 | Vyškov | |||
87,25 | Hympánová | Markéta | 03.05.1977 | Litvínov | |||
261,74 | Chalupa | Tomáš | 01.01.2000 | Praha západ | |||
436,24 | Charfreitagová | Jarmila | 28.12.1958 | Praha | |||
871,61 | Charouz | Vladimír | 19.06.1973 | Kladno | |||
610,74 | Chnápková | Silvestra | 30.04.1954 | Domažlice | |||
174,50 | Chobodová | Jana | 05.09.1984 | České Budějovice | |||
174,50 | Chocholatý | Jan | 16.10.1981 | Nymburk | |||
174,50 | Chovancova | Gabriela | 27.06.1978 | Pardubice | |||
871,61 | Isteník | Petr | 23.08.1976 | Praha | |||
174,50 | Jacková | Lenka | 24.07.1991 | Ostrava | |||
87,25 | Jalůvková | Romana | 01.01.2000 | Aš | |||
871,61 | Janda | Martin | 20.04.1972 | Kladno | |||
87,25 | Janda | Ondřej | 09.05.1990 | Teplice | |||
130,87 | Janeckova | Zuzana | 22.11.1976 | Červený Újezd | |||
20 000,00 | Janiš | Petr | 20.06.1976 | Praha | |||
261,74 | Janu | Ondrej | 02.10.1981 | Brno Bystrc | |||
871,61 | Jarolimkova | Eva | 06.02.1958 | Liberec | |||
871,61 | Jarolimkova | Eva | 06.02.1958 | Liberec | |||
174,50 | Jarolímová | Gita | 11.01.1966 | Pardubice | |||
871,61 | Jastraban | Adrian | 23.03.1969 | Praha | |||
436,24 | Jedličková | Lea | 21.04.1987 | Praha | |||
871,61 | Jelenová | Barbora | 28.05.1987 | Praha | |||
871,61 | Jelínek | Aleš | 22.06.1975 | Praha Západ | |||
87,25 | Jelínková | Eva | 14.10.1989 | Vsetín | |||
436,24 | Jeník | Jirka | 30.08.1990 | Liberec | |||
872,48 | Jeřábek | Jiří | 20.02.1980 | Cheb | |||
174,50 | Ježek | Jakub | 03.06.1995 | Praha-východ | |||
2 617,44 | Jirovský | Ivo | 01.01.2000 | Praha | |||
261,74 | John | René | 04.06.1960 | Praha | |||
436,24 | Joštová | Michaela | 01.01.2000 | Aš | |||
871,61 | Juřicová | Jitka | 20.02.1968 | Praha | |||
871,61 | Kadanik | Michal | 03.08.1982 | Tetín | |||
436,24 | Kalivoda | Petr | 26.10.1987 | Brno | |||
261,74 | Kamenický | Robin | 21.02.1991 | Brno-venkov | |||
174,50 | Kantor | Luděk | 01.03.1986 | Plzeň-město | |||
87,25 | Kaplanová | Barbora | 01.08.1993 | Karlovy Vary | |||
87,25 | Kaprálová | Silvie | 28.09.1991 | Prostějov | |||
872,48 | Karel | Jiří | 29.06.1985 | Nový Bor | |||
174,50 | Karel | Vít | 19.05.1997 | Havlíčkův Brod | |||
436,24 | Kašpar | Ludvík | 18.08.1972 | Česká Lípa | |||
1 308,72 | Kašparec | Michal | 22.06.1989 | Brno-venkov | |||
87,25 | Kašpárek | David | 05.06.1996 | Kroměříž | |||
871,61 | Kateřina | Julie | 15.05.1991 | Praha | |||
871,61 | Katunina | Kateřina | 06.04.1994 | Praha | |||
290,54 | Kblk | Honza | 01.01.2000 | Aš | |||
87,25 | Kedaj | Zdeněk | 31.03.1985 | Brno | |||
174,50 | Keprta | Miroslav | 15.07.1993 | Ústí nad Orlicí | |||
87,25 | Klatová | Alžběta | 07.07.1993 | Uherské Hradiště | |||
871,61 | Klinkovský | Jiří | 21.02.1998 | Blansko | |||
872,48 | Knotek | Roman | 23.03.1976 | Zákon nevyžaduje | |||
871,61 | Koblizek | Petr | 15.11.1966 | Praha - Západ | |||
87,25 | Kocnová | Karolína | 25.06.1993 | Praha | |||
261,74 | Kocourková | Lucie | 08.12.1995 | Praha | |||
174,50 | Kodet | Tomáš | 23.05.1997 | Hradec Králové | |||
871,61 | Kolář | Martin | 23.04.1984 | Praha | |||
87,25 | Kolaříková | Petra | 30.04.1980 | Kladno | |||
206,78 | Kolašín | Ondřej | 22.04.1987 | Olomouc | |||
87,25 | Kolibová | Lenka | 30.05.1989 | Kopřivnice | |||
261,74 | Kollnerova | Katka | 26.10.1985 | Karvina | |||
261,74 | Kollouch | Martin | 10.01.1991 | České Budějovice | |||
174,50 | Konáš | Pavel | 01.01.2000 | Aš | |||
871,61 | Kopač | Petr | 19.12.1987 | Děčín | |||
174,50 | Kopečková | Lenka | 11.11.1983 | Brno-město | |||
174,50 | Kopřiva | Tomáš | 06.11.1994 | Kroměřiž | |||
174,50 | Košák | Vojtěch | 10.10.1987 | Praha | |||
174,50 | Kotačková | Lenka | 21.07.1983 | Prostějov | |||
871,61 | Kottová | Marcela | 13.09.1964 | Prostějov | |||
174,50 | Kotzová | Pavlína | 27.01.1967 | Teplice | |||
218,12 | Kouřimský | Jan | 29.05.1982 | Praha | |||
87,25 | Kovařík | Marek | 01.01.1980 | Mělník | |||
87,25 | Kovářík | Oleg | 01.01.2000 | Aš | |||
174,50 | Kovářová | Natálie | 02.05.1998 | Chrudim | |||
871,61 | Kozlovská | Dušana | 01.07.1960 | Praha | |||
87,25 | Kratochvílová | Martina | 02.04.1985 | Most | |||
174,50 | Kraus | Petr | 04.01.1977 | Brno | |||
261,74 | Krbcová | Vlaďka | 04.12.1993 | Šumperk | |||
261,74 | Krejčí | Jana | 10.06.1977 | Praha | |||
174,50 | Krejčová | Radka | 23.07.1982 | Třebíč | |||
270,47 | Krejsa | Břetislav | 05.11.1988 | Domažlice | |||
871,61 | Kreysa | Karel | 20.06.1986 | Praha | |||
872,48 | Krist | Vladimír | 09.05.1979 | Praha | |||
871,61 | Kristová | Helena | 09.02.1993 | Beroun | |||
871,61 | Kristová | Šárka | 11.03.1968 | Praha | |||
436,24 | Kročil | Michal | 08.05.1982 | Praha | |||
174,50 | Krouská | Eva | 21.07.1975 | Praha západ | |||
436,24 | Kubáčková | Jana | 21.09.1982 | Kroměříž | |||
174,50 | Kubcová | Petra | 01.01.2000 | Praha | |||
436,24 | Kučera | Jan | 14.06.1997 | Pardubice | |||
436,24 | Kučera | Pavel | 08.11.1984 | Kolín | |||
261,74 | Kudera | David | 18.09.1991 | Rýmařov | |||
261,74 | Kudlackova | Renata | 02.03.1967 | Úštěk | |||
871,61 | Kunčíková | Klára | 28.07.1970 | Praha | |||
871,61 | Kunst | Jan | 27.01.1997 | Uničov | |||
436,24 | Kunstátová | Marie | 12.03.1979 | Praha - východ | |||
261,74 | Kupilik | Ondrej | 21.12.1990 | Domažlice | |||
871,61 | Kural | Tomáš | 02.12.1986 | Plzen-mesto | |||
871,61 | Kural | Tomáš | 02.12.1986 | Plzen-mesto | |||
436,24 | Kymrová | Hana | 24.06.1959 | Praha | |||
87,25 | Labor | Jiří | 26.02.1978 | Brno | |||
436,24 | Lacinová | lenka | 01.01.2000 | Aš | |||
348,99 | Laksarová | Michaela | 20.11.1991 | Hradec Králové | |||
87,25 | Lamač | Ondřej | 14.05.1975 | Pelhřimov | |||
436,24 | lampova | bara | 15.01.1991 | Děčín | |||
600,00 | Lamr | Petr | 01.01.2000 | Aš | |||
174,50 | Lásková | Monika | 01.02.1994 | Praha | |||
871,61 | Lata | Jan | 06.01.1977 | Bílovice nad Svitavou | |||
261,74 | Le Roy | Zuzana | 15.07.1960 | Praha | |||
871,61 | Leš | Ivana | 27.04.1982 | Praha | |||
871,61 | Leš | Marek | 16.02.1979 | Praha | |||
871,61 | Leščinský | Martin | 14.11.1976 | Brno-venko | |||
174,50 | Lešková | Andrea | 29.05.1992 | Písek | |||
436,24 | Leuner | Olga | 16.03.1982 | Karlovy Vary | |||
87,25 | Lexa | Matej | 02.09.1966 | Brno | |||
87,25 | Lhota | Filip | 01.06.1985 | Praha | |||
261,74 | Liederhaus | Matěj | 14.02.1988 | Liberec | |||
871,61 | Lin | Tomas | 28.08.1969 | Nový Jičín | |||
261,74 | Linger | Ondřej | 25.02.1995 | Praha | |||
261,74 | Lisická | Ivana | 25.01.1966 | Bruntál | |||
261,74 | Lomová | Lucie | 23.07.1964 | Praha | |||
87,25 | Lorenc | Matěj | 01.01.2000 | Aš | |||
218,12 | Loun | Tomáš | 06.09.1977 | Přerov | |||
261,74 | Lukášková | Marika | 11.07.1975 | Jičín | |||
174,50 | Lukeš | Martin | 15.09.1986 | Brno | |||
871,61 | Macákojc | Hynek | 06.05.1976 | Plzeň | |||
871,61 | Mach | Jarda | 13.04.1987 | Praha | |||
871,61 | Machovičová | Michaela | 19.09.1980 | Praha | |||
261,74 | Malík | Jiří | 07.12.1997 | Děčín | |||
610,74 | Malikova | Vlasta | 07.07.1947 | praha | |||
261,74 | Malkovská | Pavlína | 05.08.1967 | Brno-venkov | |||
174,50 | Marel | Michael | 27.10.1995 | Pardubický | |||
261,74 | Marková | Tereza | 24.04.1990 | Praha | |||
436,24 | Maršálek | David | 01.01.2000 | Brno | |||
436,24 | Martinásková | Sylva | 05.11.1979 | Hodonín | |||
871,61 | Martinásková | Sylva | 05.11.1979 | Hodonín | |||
436,24 | Martinek | Jan | 30.05.1991 | Karlovy Vary | |||
174,50 | Martinek | Jan | 09.03.1988 | Hýsly | |||
436,24 | Martinek | Petr | 01.01.2000 | Aš | |||
261,74 | Martinková | Tamara | 09.06.1945 | Praha | |||
261,74 | Martisova | Anna | 01.01.2000 | Aš | |||
697,98 | Martisova | Anna | 01.01.2000 | Aš | |||
871,61 | Martisova | Anna | 01.01.2000 | Aš | |||
117,78 | Mašík | Ilja | 15.07.1981 | Praha | |||
261,74 | Mášová | Jana | 29.05.1992 | Brno-město | |||
174,50 | Matela | Vít | 26.06.1991 | Opava | |||
5 000,00 | Maule | Tomáš | 27.05.1987 | Zruč-Senec, Plzeň-sever | |||
348,99 | Mayerova | Jaroslava | 06.12.1987 | Chomutov | |||
87,25 | Mázlová | Veronika | 01.01.2000 | Praha | |||
871,61 | Mecová | Jitka | 28.06.1962 | Praha | |||
871,61 | Mejzlík | Tomáš | 05.02.1990 | Žďár nad Sázavou | |||
348,99 | Mengler | Tadeas | 18.02.1981 | Jablonec nad Nisou | |||
87,25 | Mičulka | Matěj | 12.06.1998 | Olomouc | |||
436,24 | Michálek | Vojtěch | 23.12.1982 | Praha | |||
436,24 | Michalkova | Jirina | 22.07.1960 | Praha | |||
261,74 | Michel | David | 12.06.1996 | Úvaly | |||
261,74 | Miková | Lucie | 09.07.1996 | Rakovník | |||
610,74 | Mikulová | Martina | 23.12.1980 | Karviná | |||
436,24 | Milerová | Ester | 06.10.1988 | Police nad Metují | |||
261,74 | Mintěl | Tomáš | 06.09.1984 | Karviná | |||
610,74 | Mládek | Pavel | 23.11.1990 | Křeč | |||
174,50 | Mládková | Marie | 01.09.1992 | Pelhrimov | |||
87,25 | Mlčochová | Jitka | 09.10.1991 | Mladá Boleslav | |||
174,50 | Mlejnková | Marta | 27.01.1976 | Praha | |||
87,25 | Mňačková | Nikola | 06.03.1996 | Zlin | |||
261,74 | Molnár | Eliáš | 02.05.1988 | Praha | |||
871,61 | Moserová | Marika | 05.11.1978 | Praha | |||
218,12 | Mráček | Jan | 24.10.1988 | Jindřichův Hradec | |||
871,61 | Mraz | Radek | 02.03.1983 | Plzeň | |||
872,48 | Musilová | Alena | 17.12.1969 | Praha | |||
174,50 | Mušuta | Jan | 11.04.1990 | Louny | |||
261,74 | Navrátil | Libor | 17.04.1991 | Ústí nad Orlicí | |||
87,25 | Neduchal | Broňa | 07.09.1994 | Hodonin | |||
871,61 | Němcová | Dita | 06.04.1977 | Brno-město | |||
174,50 | Němec | Luděk | 15.07.1978 | Vyškov | |||
174,50 | Němec | Václav | 02.11.1980 | Brno | |||
1 744,96 | Nepustil | Jakub | 18.01.1962 | Prachatice | |||
872,48 | Nosek | Antonin | 05.12.1974 | Praha | |||
348,99 | Nováček | Karel | 15.07.1968 | Plzeň-sever | |||
436,24 | Nováčková | Svatava | 31.01.1954 | Zlín | |||
261,74 | Novotný | Adam | 24.01.1983 | Nymburk | |||
174,50 | Novotný | Lukáš | 08.03.1985 | Praha | |||
872,48 | Novozámský | Adam | 01.01.2000 | Aš | |||
87,25 | Nový | Petr | 06.03.1976 | Židovice | |||
174,50 | Omes | Vít | 05.05.1998 | Havlíčkův Brod | |||
88,12 | Onderka | Jakub | 05.01.1990 | Zlín | |||
87,25 | Ondruška | Vojtěch | 23.07.1994 | Olomouc | |||
261,74 | Opálková | Jindřiška | 19.08.1977 | Praha | |||
261,74 | Osladilová | Ludmila | 10.03.1992 | Šumperk | |||
174,50 | Paist | Jana | 15.06.1990 | Louny | |||
697,98 | Palmová | Pavlína | 25.08.1966 | Praha - východ | |||
871,61 | Pardubická | Lenka | 27.09.1960 | Litoměřice | |||
174,50 | Pašek | Jiří | 01.01.2000 | Aš | |||
871,61 | Pavlásková | Hana | 01.01.2000 | Praha | |||
436,24 | Pavlicek | Martin | 22.03.1988 | Brno mesto | |||
871,61 | Pavlíček | Ivo | 12.06.1957 | Znojmo | |||
871,61 | Pavlíčková | Vladislava | 11.08.1966 | Znojmo | |||
1 046,98 | Pečeňová | Radomíra | 02.02.1964 | Vizovice | |||
1 744,96 | Pečínka | Vlastimil | 12.09.1975 | Praha - východ | |||
871,61 | Pejcoch | Martin | 31.12.1982 | Praha | |||
87,25 | Pekař | Tom | 26.03.1991 | Vlasatice | |||
697,98 | Pěník | Oldřich | 06.01.1954 | Praha | |||
174,50 | Perutka | Jiří | 08.09.1988 | Most | |||
261,74 | Peřinová | Hana | 01.08.1988 | Olomouc | |||
871,61 | Pešek | Pavel | 19.02.1977 | České Budějovice | |||
261,74 | Pešková | Irena | 01.01.2000 | Plzeň | |||
871,61 | Pešková | Veronika | 18.04.1980 | České Budějovice | |||
87,25 | Petlák | Daniel | 25.05.1993 | Brno | |||
871,61 | Petrovi | Marketa a Jan | 22.06.1983 | Praha | |||
261,74 | Pevný | Matěj | 18.07.1986 | Praha | |||
261,74 | Pipek | Pavel | 28.08.1984 | Praha | |||
871,61 | Pisa | Jiri | 18.03.1978 | Libeznice | |||
871,61 | Piškula | Jiří | 27.12.1981 | Břeclav | |||
871,61 | Pitínová | Hanka | 01.01.2000 | Praha | |||
87,25 | Pittner | Martin | 29.03.1989 | Pardubice | |||
261,74 | Pletnická | Zuzana | 03.09.1981 | Karviná | |||
87,25 | Pluhařová | Veronika | 11.12.1993 | Kroměříž | |||
348,99 | Pobežal | Michal | 26.09.1977 | Benešov u Prahy | |||
871,61 | Pobuda | Petr | 01.01.2000 | Aš | |||
871,61 | Pochman | Jiří | 14.03.1990 | Praha | |||
974,56 | Pokorna | Sara | 03.11.1986 | Praha | |||
436,24 | Poláček | Jiří | 22.07.1988 | Praha | |||
87,25 | Poláková | Irena | 03.06.1962 | Praha | |||
261,74 | Polková | Štěpánka | 29.03.1970 | Litoměřice | |||
174,50 | Popelková | Nikola | 06.11.1997 | Kroměříž | |||
174,50 | popelkova | renata | 07.12.1965 | Kromeriz | |||
261,74 | Pospíšil | Libor | 03.07.1991 | Kolin | |||
610,74 | Pospíšil | Martin | 02.10.1963 | Louny | |||
87,25 | Pospíšilíková | Anna | 22.01.1993 | Rychnov nad Kněžnou | |||
436,24 | Pospíšilová | Jaroslava | 10.04.1982 | Praha-východ | |||
871,61 | Pošvicová | Anna | 20.09.1980 | Praha | |||
871,61 | Prokeš | Josef | 30.10.1979 | Praha | |||
871,61 | Prokop | Petr | 01.02.1961 | München | |||
261,74 | Průchová | Dana | 03.08.1984 | Praha | |||
87,25 | Přibylová | Lenka | 16.03.1959 | Jičín | |||
261,74 | Psotková | Barbora | 15.03.1984 | Ostrava | |||
87,25 | Pulc | Petr | 21.03.1990 | Praha | |||
261,74 | Qualizzová | Eva | 06.10.1955 | Liberec | |||
261,74 | Rajlichová | Ilona | 15.01.1989 | Nový Bor | |||
785,23 | Razáková | Věra | 26.10.1953 | Praha | |||
87,25 | Rebro | Michal | 13.02.1987 | Praha | |||
87,25 | Rejšková | Veronika | 01.01.2000 | Aš | |||
610,74 | Repků | Tobia | 16.08.1977 | Bruntál | |||
436,24 | Riedel | Aleš | 14.06.1977 | Opava | |||
348,99 | Rimpel | Tom | 22.06.1946 | Praha | |||
174,50 | Romanová | Michaela | 18.04.1995 | Frýdek-Místek | |||
697,98 | Romportlova | Petra | 27.05.1982 | Praha | |||
871,61 | Rosenbaum | Zbyněk | 18.03.1966 | Beroun | |||
174,50 | Rothbauer | Pavel | 08.05.1981 | Praha | |||
436,24 | Rott | Oldrich | 21.11.1979 | Praha | |||
436,24 | Rudzinskyj | Jan | 20.06.1969 | Pardubice | |||
87,25 | Rulc | Vojtěch | 26.01.1990 | Žehrov | |||
261,74 | Rybářová | Petra | 28.08.1977 | Praha | |||
871,61 | Rybka | Ivan | 15.05.1965 | Jičín | |||
871,61 | Řeháček | Denis | 25.08.1994 | Písek | |||
871,61 | Řeháčková | Martina | 27.02.1982 | Praha | |||
871,61 | Řeháčková | Radka | 14.08.1988 | Praha | |||
261,74 | Říha | Jan | 02.10.1968 | Praha | |||
174,50 | Řiháková | Hana | 28.03.1953 | Buchlovice | |||
87,25 | Říhová | Lucia | 01.01.2000 | Aš | |||
436,24 | Řípa | Zdeněk | 18.08.1947 | Praha | |||
871,61 | Samec | Jindřich | 04.01.1985 | Praha | |||
174,50 | Samšuková | Iveta | 06.08.1992 | Písek | |||
87,25 | Saska | Mirek | 23.10.1989 | Praha | |||
