datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2018 | 14 839,00 | 14 839,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce | ||||||||||||||
31.08.2018 | 25 707,00 | 25 707,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce | ||||||||||||||
31.08.2018 | 13 068,00 | 13 068,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků | ||||||||||||||
31.08.2018 | 4 380,00 | 4 380,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | ||||||||||||||
31.08.2018 | 1 646,00 | 1 646,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství | ||||||||||||||
17.09.2018 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | A6 | A6 - PR články | ||||||||||||||
08.10.2018 | 7 623,00 | 7 623,00 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) | ||||||||||||||
08.10.2018 | 5 190,00 | 5 190,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | ||||||||||||||
30.10.2018 | 34 485,00 | 34 485,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | ||||||||||||||
24.11.2018 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce | ||||||||||||||
24.11.2018 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě | ||||||||||||||
24.11.2018 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě | ||||||||||||||
17.09.2018 | 532,00 | 532,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce | ||||||||||||||
20.09.2018 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce | ||||||||||||||
20.09.2018 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce | ||||||||||||||
20.09.2018 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní | ||||||||||||||
16.07.2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | X | úhrada volební kauce | ||||||||||||||
24.07.2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | X | úhrada volební kauce | ||||||||||||||
30.07.2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | X | úhrada volební kauce | ||||||||||||||
16.07.2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | X | úhrada volební kauce |
Vygenerováno: 07.04.2019 22:13:51