datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2018 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | C3 | C3 - Spotřební materiál - tonery | 2 | Korbel, Jiří, nar. 14.03.1969 | ||||||||||||
02.10.2018 | 179,80 | 179,80 | 0,00 | C3 | C3 - Spotřební materiál - papír 2 ks | 3 | Korbel, Jiří, nar. 14.03.1969 | ||||||||||||
06.10.2018 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - reklama FB | 5 | Korbel, Jiří, nar. 14.03.1969 | ||||||||||||
03.10.2018 | 499,70 | 499,70 | 0,00 | C4 | C4 - Pohonné hmoty - pohonné hmoty | 4 | Korbel, Jiří, nar. 14.03.1969 | ||||||||||||
18.07.2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | X | Volební kauce | 1 | Korbel, Jiří, nar. 14.03.1969 |
Vygenerováno: 17.02.2020 15:15:08