datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180161 | F | Viktorin | Jindřich | 29.10.1939 | Velké Losiny | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180162 | F | Vepřková | Miroslava | 24.02.1928 | Zábřeh | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180163 | F | Vašíčková | Jana | 11.05.1963 | Sudkov | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180164 | P | 26868628 | Alergologie a imunologie s. r. o. | Palackého 1463/3 | Šumperk | 78701 | |||||||
25.09.2018 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180165 | F | Treitová | Ludmila | 17.10.1941 | Loučná nad Desnou | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180166 | F | Bartošek | Tomáš, MgA | 19.05.1986 | Zábřeh | ||||||||
14.09.2018 | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | volby senát OLM - Brož 65 | VN180532 | ||||||||||||||
10.10.2018 | 13 424,97 | 13 424,97 | 0,00 | roznáška propag. mat. - volby senát 2018 - Brož | FP18990951 | ||||||||||||||
22.10.2018 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | reklamní nosiče - volby senát 2018 - Brož | FP18990964 | ||||||||||||||
14.10.2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | marketingové poradenství - volby senát 2018 - Brož | FP18990983 | ||||||||||||||
15.10.2018 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | marketingové poradenství facebook - volby senát 2018 - Brož | FP18990984 | ||||||||||||||
17.10.2018 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | roznos letáků - volby senát 20178 - Brož | FP18990985 | ||||||||||||||
05.10.2018 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | reklama fb- volby senát 2018 - Brož | BV7UK1800061 | ||||||||||||||
16.10.2018 | 3 885,40 | 3 885,40 | 0,00 | inzerce, bannery - volby senát 2018 - Brož | FP18990918 | ||||||||||||||
10.09.2018 | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 | sada poutačů- senát volby 2018 - Brož | FP18990927 | ||||||||||||||
05.09.2018 | 12 160,50 | 12 160,50 | 0,00 | grafika, reklam. poutače - volby senát 2018 - Brož | FP18990929 | ||||||||||||||
12.10.2018 | 8 799,12 | 8 799,12 | 0,00 | inzerce Šumperský deník - volby senát 2018 - Brož | FP18990943 | ||||||||||||||
11.10.2018 | 13 638,64 | 13 638,64 | 0,00 | inzerce Šumperský deník - volby senát 2018 - Brož | FP18990944 | ||||||||||||||
10.10.2018 | 13 413,93 | 13 413,93 | 0,00 | roznáška propag. mat. - volby senát 2018 - Brož | FP18990950 | ||||||||||||||
24.09.2018 | 67 955,00 | 67 955,00 | 0,00 | letáky - volby senát 2018 - Brož | FP18990872 | ||||||||||||||
09.10.2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | předvolební video - volby senát 2018 - Brož | FP18990881 | ||||||||||||||
27.09.2018 | 14 518,55 | 14 518,55 | 0,00 | inzerce Šumperský deník - volby senát 2018 - Brož | FP18990886 | ||||||||||||||
09.10.2018 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | květiny - volby senát 2018 - Brož | FP18990888 | ||||||||||||||
15.10.2018 | 15 730,00 | 15 730,00 | 0,00 | reklamní nosiče - volby senát 2018 - Brož | FP18990899 | ||||||||||||||
07.10.2018 | 49 613,39 | 49 613,39 | 0,00 | inzerce Šumperský deník - volby senát 2018 - Brož | FP18990910 | ||||||||||||||
03.10.2018 | 33 768,70 | 33 768,70 | 0,00 | foto, bannery, tisk, přelepky - volby senát 2018 - Brož | FP18990828 | ||||||||||||||
09.10.2018 | 25 931,00 | 25 931,00 | 0,00 | OLM volby senát Brož 65 | VN180537 | ||||||||||||||
10.10.2018 | 12 965,00 | 12 965,00 | 0,00 | OLM volby senát Brož 65 | VN180538 | ||||||||||||||
27.09.2018 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | marketingové poradenství, facebook - volby senát 2018 - Brož | FP18990830 | ||||||||||||||
03.10.2018 | 29 185,00 | 29 185,00 | 0,00 | inzerce - volby senát 2018 - Brož | FP18990831 | ||||||||||||||
03.10.2018 | 16 610,00 | 16 610,00 | 0,00 | inzerce - volby senát 2018 - Brož | FP18990832 | ||||||||||||||
20.09.2018 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | popl. za prostranství - volby senát 2018 - Brož | FP18990779 | ||||||||||||||
02.10.2018 | 34 462,00 | 34 462,00 | 0,00 | plošná inzerce - volby senát 2018 - Brož | FP18990801 | ||||||||||||||
03.10.2018 | 5 493,00 | 5 493,00 | 0,00 | inzerce - volby senát 2018 - Brož | FP18990802 | ||||||||||||||
03.10.2018 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | projekce reklamy - volby esnát 2018 - Brož | FP18990825 | ||||||||||||||
03.10.2018 | 45 118,00 | 45 118,00 | 0,00 | plakáty, letáky - volby senát 2018 - Brož | FP18990826 | ||||||||||||||
24.09.2018 | 39 968,00 | 39 968,00 | 0,00 | letáky - volby senát 2018 - Brož | FP18990827 | ||||||||||||||
18.09.2018 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | mediální prezentace - volby senát 2018 - Brož | FP18990671 | ||||||||||||||
11.09.2018 | 12 163,00 | 12 163,00 | 0,00 | plakáty, vizitky - volby senát 2018 - Brož | FP18990677 | ||||||||||||||
14.09.2018 | 35 643,00 | 35 643,00 | 0,00 | plošná inzerce - volby senát 2018 - Brož | FP18990688 | ||||||||||||||
14.09.2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | marketingové poradenství - volby senát 2018 - Brož | FP18990717 | ||||||||||||||
30.09.2018 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | květiny - volby senát 2018 - Brož | FP18990757 | ||||||||||||||
27.09.2018 | 14 680,00 | 14 680,00 | 0,00 | bannery - volby senát 2018 - Brož | FP18990759 | ||||||||||||||
05.10.2018 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | OLM volby senát Brož 65 | VN180528 | ||||||||||||||
05.09.2018 | 16 698,00 | 16 698,00 | 0,00 | foto kandidáta, retuš, vizuál. návrh- volby senát 2018 - Brož | FP18990620 | ||||||||||||||
04.09.2018 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | květiny - volby senát 2018 - Brož | FP18990621 | ||||||||||||||
15.09.2018 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | květiny - volby senát 2018 - Brož | FP18990716 | ||||||||||||||
01.09.2018 | 2 904,00 | 2 904,00 | 0,00 | instalace plakátů 1.9.-28.10.- volby senát 2018 - Brož | FP18990642 | ||||||||||||||
06.09.2018 | 38 115,00 | 38 115,00 | 0,00 | reklamní nosiče 24.9.-13.10.2018 - volby senát 2018 - Brož | FP18990648 | ||||||||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180185 | F | Venos | Josef | 20.02.1945 | Ruda nad Moravou | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180186 | F | Švejnoha | Jaromír | 08.09.1945 | Loučná nad Desnou | ||||||||
25.09.2018 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180187 | F | Horák | Alois, Ing | 02.01.1957 | Postřelmov | ||||||||
22.08.2018 | 20 449,00 | 20 449,00 | 0,00 | OLM volby senát Brož | VN180143 | ||||||||||||||
14.08.2018 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | propisky s logem -volby senát 2018 - Brož | FP18990610 | ||||||||||||||
28.08.2018 | 7 290,00 | 7 290,00 | 0,00 | tisk plakátů, pronájem- volby senát 2018 - Brož | FP18990616 | ||||||||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180179 | F | Šanovec | Jan | 01.04.1945 | Zábřeh | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180180 | F | Rýznar | Pavel | 31.08.1935 | Jedlí | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180181 | F | Pavlas | Jiří, Mgr. | 18.05.1982 | Štíty | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180182 | F | Minář | Jaromír | 21.04.1943 | Zábřeh | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180183 | F | Langr | Václav | 22.11.1948 | Staré Město | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180184 | F | Felner | František, | 05.09.1967 | Hanušovice | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180173 | F | Kubíček | Břetislav | 10.02.1945 | Olšany | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180174 | F | Krejčí | František | 17.02.1941 | Zábřeh | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180175 | F | Kocůrková | Božena | 31.12.1942 | Rapotín | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180176 | F | Klimeš | Radoslav | 04.05.1959 | Šumperk | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180177 | F | Jílek | Pavel, MVD | 09.06.1947 | Bludov | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180178 | F | Rýznar | Jan | 17.11.1946 | Zábřeh | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180167 | F | Šafařík | Jan, Ing. | 28.02.1981 | Šumperk | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180168 | F | Sitařová | Jitka | 27.07.1952 | Šumperk | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180169 | P | 64616762 | DAREK - Daniel Přikryl s.r.o. | Průmyslová 657 | Vikýřovice | 78813 | |||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180170 | F | Haltmar | Petr | 13.09.1964 | Štíty | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180171 | F | Hanáková | Anna | 14.01.1956 | Zábřeh | ||||||||
25.09.2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Brož - obvod 65 | VN180172 | F | Jašek | Jan | 12.05.1965 | Zábřeh |
Vygenerováno: 17.02.2020 14:02:58