datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2018 | 30 000,00 | 25655809 | Alca plast, s.r.o. | Biskupský dvůr 2095/8 | Praha 1 | 11000 |
21.09.2018 | 3 000,00 | 25364791 | DJUSU Company, s. r. o. | Osadní 869/30 | Praha 7 | 17000 |
23.08.2018 | 30 000,00 | 25260766 | EVT Stavby s.r.o. | V Zahrádkách 2155/3 | Svitavy | 56802 |
12.09.2018 | 50 000,00 | 01790226 | JURONKA s.r.o. | Rokytnice 26 | Rokytnice | 75104 |
25.09.2018 | 20 000,00 | 28262026 | LAMA energy a.s. | Gudrichova 763 | Hradec nad Moravicí | 74741 |
07.09.2018 | 150 000,00 | 27424081 | STUDIO DEGREE s.r.o. | Jateční 1530/33 | Praha 7 | 17000 |
22.08.2018 | 10 000,00 | 25559672 | VALVE CONTROL, s.r.o. | U dvora 213 | Nivnice | 68751 |
13.09.2018 | 10 000,00 | 06834060 | VilAnzen Group s.r.o. | Veronské nám. 386 | Praha 15 | 10900 |
Vygenerováno: 05.03.2019 13:25:28