datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | 60934841 | AG - Horní Rybníky s.r.o. | Horní Rybníky 175 | Zábrodí | 54941 |
27.09.2018 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | 64783561 | Apoštolská církev, sbor Hlinsko | Rubešova 1156 | Hlinsko | 53901 |
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53 | 28269888 | Centrum péče o ženu, s.r.o. | Soukopova 76/16 | Třebíč | 67401 |
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53 | 49968947 | FERRUM s.r.o. | Chelčického 260 | Moravské Budějovice | 67602 |
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | 46983589 | HEVOS spol. s r.o. | Šumice 410 | Šumice | 68731 |
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | 25923960 | INTERIMEX - 99 s.r.o. | Nademlejnská 1069/20 | Praha 9 | 19800 |
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | 10092579 | Jaromír Ondrušek J.O. STAV | Záhorovice 214 | Záhorovice | 68771 |
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | 29206898 | KÁMEN TLUMAČOV s.r.o. | Čechova 343 | Hulín | 76824 |
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | 69175187 | Karel Jansák | Horní Rybníky 50 | Zábrodí | 54941 |
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68 | 26850222 | KERAMIKA LISSEK s. r. o. | Hlučínská 286/257 | Kravaře | 74721 |
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | 10462112 | Lubomír Vaňkát - Autobazar | Pražská 3654 | Havlíčkův Brod | 58001 |
26.09.2018 | 15 827,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | 26011000 | MBR bus s.r.o. | Kladská 642 | Náchod | 54701 |
27.09.2018 | 4 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | 60102411 | Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | Chotovice 31 | Chotovice | 57001 |
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53 | 64269108 | Orel jednota Moravské Budějovice | Chelčického 885 | Moravské Budějovice | 67602 |
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | 62182170 | Orel jednota Slavičín | Osvobození 248 | Slavičín | 76321 |
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | 70286213 | Orel jednota Suchdol u Prostějova | ev.č.10 | Suchdol | 79845 |
26.09.2018 | 815,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | 24277711 | Partigal s.r.o. | Kaprova 42/14 | Praha 1 | 11000 |
26.09.2018 | 2 130,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | 03638766 | PK - transbus s.r.o. | U Dolní brány 57 | Broumov | 55001 |
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | 46256431 | Římskokatolická farnost Bojkovice | Husova 62 | Bojkovice | 68771 |
25.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | 46524088 | Římskokatolická farnost Česká Skalice | Havlíčkova 1 | Česká Skalice | 55203 |
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | 46307869 | Římskokatolická farnost Horní Lhota | Horní Lhota 26 | Horní Lhota | 76323 |
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | 46307869 | Římskokatolická farnost Horní Lhota | Horní Lhota 26 | Horní Lhota | 76323 |
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | 46524002 | Římskokatolická farnost Hronov | Regnerova 56 | Hronov | 54931 |
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53 | 64269442 | Římskokatolická farnost Mohelno | Mohelno 88 | Mohelno | 67575 |
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | 44125909 | Římskokatolická farnost Otrokovice | nám. 3. května 166 | Otrokovice | 76502 |
26.09.2018 | 3 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | 44159994 | Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov | Filipcovo nám. 20/4 | Prostějov | 79601 |
26.09.2018 | 10 000,00 | věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Špilar - obvod 59 | 46241477 | Špilar Jan | Dominikánské náměstí 6 | Brno | 60200 |
25.09.2018 | 23 089,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | 00013641 | TANEX, akciová společnost | Za tratí 976 | Třebechovice pod Orebem | 50346 |
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | 26783827 | VALATRANS a.s. | Liptál 483 | Liptál | 75631 |
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | 26783827 | VALATRANS a.s. | Liptál 483 | Liptál | 75631 |
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | 66167990 | Zapalač Radek | Nový Hrozenkov 143 | Nový Hrozenkov | 75604 |
Vygenerováno: 05.03.2019 13:25:35