datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Abrahámová | Ludmila | 10.05.1950 | Lipová | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Adamec | Jiří | 01.04.1984 | Hutisko | ||
25.09.2018 | 1 353,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Antoníčková | Blanka | 18.11.1966 | Černilov | ||
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Batelka | Miroslav | 27.07.1953 | Hlinsko | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Běhal | Martin | 12.05.1992 | Laškov | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Běhůnková | Gabriela | 07.06.1977 | Nedachlebice | ||
26.09.2018 | 7 500,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Bělobrádek | Pavel | 25.12.1976 | Náchod | ||
25.09.2018 | 163,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Bělobrádek | Pavel | 25.12.1976 | Náchod | ||
25.09.2018 | 1 353,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Bělobrádek | Pavel | 25.12.1976 | Náchod | ||
25.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Bělobrádek | Pavel | 25.12.1976 | Náchod | ||
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68 | Bena | Zdeněk | 26.01.1971 | Hradec nad Moravicí | ||
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68 | Bena | Zdeněk | 26.01.1971 | Hradec nad Moravicí | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Benýšek | Pavel | 15.02.1950 | Mostkovice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Berčák | Zdeněk | 13.09.1962 | Hrubčice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Bílek | František | 08.04.1955 | Velký Ořechov | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Bílek | František | 08.04.1955 | Velký Ořechov | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Bílek | František | 08.04.1955 | Velký Ořechov | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Bittnarová | Jindřiška | 20.04.1947 | Police nad Metují | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Blaha | Vladimír | 12.03.1974 | Bílovice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Brázda | Josef | 24.06.1960 | Zlín-Tečovice | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Brož | Marek | 18.02.1992 | Herálec | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Brožová | Ludmila | 02.07.1938 | Červený Kostelec | ||
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Březina | Stanislav | 09.06.1955 | Skuteč | ||
25.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Cvejn | Václav | 13.08.1944 | Velké Poříčí | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Cyranyová | Gabriela M | 29.01.1947 | Havlíčkův Brod | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Čabanová | Jana | 28.12.1963 | Provodov | ||
25.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Čáp | Václav | 15.07.1974 | Česká Skalice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Čejková | Zdeňka | 13.04.1959 | Bohuslavice u Zlína | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Čepl | Jan | 25.09.1986 | Přibyslav | ||
25.09.2018 | 163,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Černý | Petr | 06.06.1976 | Hronov | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56 | Daniel | Jiří | 18.12.1968 | Šitbořice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | David | Ivan | 18.02.1936 | Lešná | ||
25.09.2018 | 1 353,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Derner | Vladimír I | 13.07.1956 | Třebechovice pod Orebem | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Dočkal | Václav | 15.07.1972 | Ptení | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Doležálek | Václav | 08.08.1968 | Chotěboř | ||
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Doležalová | Věra | 02.08.1956 | Chrudim III | ||
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Drahoš | Petr | 05.11.1959 | Hlinsko | ||
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Drahošová | Dagmar | 17.08.1959 | Hlinsko | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Drápala | Daniel | 09.07.1976 | Rožnov pod Radhoštěm | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Dvořáčková | Marta | 28.04.1968 | Topolná | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Ehmig | Dušan Mgr. | 19.05.1973 | Hrochův Týnec | ||
26.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Eyer | Jan | 11.12.1959 | Konice | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Faiferová | Vlasta | 15.04.1949 | Červený Kostelec | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56 | Ferby | Dušan | 20.04.1964 | Pasohlávky | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Filák | Josef | 16.07.1937 | Tvorovice | ||
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Flídr | Pavel | 23.12.1959 | Úhřetice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Frait | Lubomír | 03.02.1950 | Lipová | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Gerža | Pavel | 14.03.1954 | Nové Město nad Metují | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Geržová | Jana | 29.10.1956 | Nové Město nad Metují | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Grebeníčková | Jana | 27.07.1960 | Uherské Hradiště | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Greplová | Ludmila | 27.05.1948 | Stražisko | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Greplová | Stanislava | 08.11.1951 | Čechy pod Kosířem | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Hájková | Ludmila | 09.07.1950 | Vrbatův Kostelec | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Hánová | Marie | 16.03.1953 | Přibyslav | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Hargaš | Martin | 11.10.1951 | Žítková | ||
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68 | Helebrand | Jaromír | 29.03.1964 | Větřkovice | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Henzl | Václav | 16.07.1960 | Přibyslav | ||
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53 | Herbrychová | Věra | 27.07.1966 | Rokytnice nad Rokytnou | ||
26.09.2018 | 1 353,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Hlaváček | Jiří | 14.11.1966 | Nový Hrádek | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Hnilica | Pavel | 28.05.1953 | Oldřichovice | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Hoffmanová | Pavla | 19.02.1973 | Náchod | ||
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68 | Hojczek | Jiří | 22.04.1955 | Hradec nad Moravicí | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Holiš | Josef | 20.06.1964 | Zubří | ||
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Holub | Josef | 29.03.1953 | Vsetín | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Hospodka | Jaroslav | 04.12.1930 | Chotěboř | ||
26.09.2018 | 4 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Hrdý | Antonín | 30.05.1951 | Němčice nad Hanou | ||
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53 | Hrubý | Jaroslav | 09.08.1968 | Náměšť nad Oslavou | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Hruška | Josef | 13.10.1945 | Loučka | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Humpola | Milan Ing. | 29.09.1963 | Šanov | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Hynek | Štěpán | 23.04.1976 | Náchod | ||
25.09.2018 | 163,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Hynek | Štěpán | 23.04.1976 | Náchod | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Chovanec | Jakub | 20.07.1982 | Rožnov pod Radhoštěm | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Chovanec | Jakub | 20.07.1982 | Rožnov pod Radhoštěm | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Chupík | Stanislav | 11.02.1969 | Dolní Lhota | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Chupík | Stanislav | 11.02.1969 | Dolní Lhota | ||
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Chvojka | Josef Ing. | 11.04.1943 | Heřmanův Městec | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Indrák | Josef | 04.11.1943 | Polkovice | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Jajtner | Pavel | 31.12.1947 | Přibyslav | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Jajtner | Pavel | 31.12.1947 | Přibyslav | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Jan | Poukar | 02.06.1955 | Jihlava | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Janáčková | Hana | 24.04.1956 | Krucemburk | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Jančaříková | Miloslava | 09.01.1965 | Starý Hrozenkov | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Jandová | Irena | 19.04.1965 | Krucemburk | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Janíková | Eva | 21.11.1986 | Luhačovice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56 | Jankovič | Jan | 13.03.1956 | Charvátská Nová Ves | ||
25.09.2018 | 163,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Jansák | Jan | 11.04.1975 | Zábrodí | ||
25.09.2018 | 1 353,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Jansák | Jan | 11.04.1975 | Zábrodí | ||
25.09.2018 | 163,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Jansák | Karel | 08.08.1977 | Zábrodí | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Jarušek | Oldřich | 28.07.1945 | Tištín | ||
25.09.2018 | 1 353,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Javůrek | Stanislav | 12.04.1957 | Černilov | ||
25.09.2018 | 1 353,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Javůrková | Iva | 30.06.1960 | Černilov | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Jehlička | Otakar | 10.10.1962 | Hlinsko | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Jelínek | Martin | 01.01.1979 | Nasavrky | ||
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Jelínková | Anna | 22.05.1965 | Chrudim II | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Jelínková | Anna | 22.05.1965 | Chrudim II | ||
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Jiříček | Miroslav | 11.12.1953 | Kelč | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Jordán | Jaroslav | 12.05.1963 | Dobromilice | ||
27.09.2018 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Jůnová | Eva | 27.12.1989 | Hlinsko | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Jůzl | Čeněk | 23.09.1955 | Havlíčkův BROD | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Kábrt | Pavel | 04.01.1977 | Červený Kostelec | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Kalábová | Jiřina | 24.04.1951 | Otaslavice | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Kalous | František | 20.07.1943 | Dolní Holetín | ||
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Karafiát | Jindřich | 21.02.1934 | Rožnov pod Radhoštěm | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Kašpar | Josef | 10.09.1946 | Police nad Metují | ||
26.09.2018 | 163,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Kašparová | Marie | 11.12.1965 | Česká Skalice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Kliš | Josef | 22.04.1952 | Francova Lhota | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Kmoníček | Pavel | 26.07.1958 | Nové Město nad Metují | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Kocurek | Josef | 27.10.1931 | Nový Hrozenkov | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Kočica | Josef | 10.03.1943 | Bánov | ||
25.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Kohoutová | Jasenka | 24.03.1975 | Chvalkovice | ||
26.09.2018 | 163,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Kohoutová | Jasenka | 24.03.1975 | Chvalkovice | ||
25.09.2018 | 163,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Kolisko | Karel | 10.06.1937 | Slatina nad Úpou | ||
25.09.2018 | 3 044,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Kolisko | Karel | 10.06.1937 | Slatina nad Úpou | ||
26.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53 | Komárek | Lukáš | 14.10.1977 | Stařeč | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Koňařík | Jan | 10.02.1949 | Nový Hrozenkov | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Kopčáková | Zdena | 24.02.1959 | Nasavrky | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Koryčanský | Jaromír | 03.05.1966 | Rožnov pod Radhoštěm | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Koryčanský | Jaromír | 03.05.1966 | Rožnov pod Radhoštěm | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Koryčanský | Jaromír | 03.05.1966 | Rožnov pod Radhoštěm | ||
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68 | Kostera | Stanislav | 03.09.1955 | Slavkov | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Kovaříková | Julie | 04.01.1947 | Brodek u Prostějova | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Krátká | Marie | 10.08.1942 | Vincencov | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Kraus | Pavel | 21.08.1955 | Sobíňov | ||
27.09.2018 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Kredatuszová | Nikola | 11.03.1996 | Hlinsko | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Krejčiříková | Marie | 01.02.1944 | Troubky | ||
25.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Krmaš | Antonín | 13.10.1949 | Velké Poříčí | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Krůpa | Josef | 17.10.1958 | Zašová | ||
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53 | Krupica | Josef | 28.09.1971 | Stařeč | ||
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53 | Krupica | Miroslav | 19.05.1977 | Třebíč | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Kubín | Petr | 01.02.1975 | Bohuslavice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Kubrická | Jindřiška | 27.07.1953 | Zašová | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Kubrický | Ilja | 21.11.1949 | Zašová | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Kužela | Tomáš | 01.08.1975 | Sehradice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Lakomý | Kazimír | 26.04.1938 | Smržice | ||
25.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Laštovic | Michal | 16.01.1976 | Náchod | ||
25.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Laštovic | Michal | 23.12.1942 | Náchod | ||
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68 | Lazecká | Martina | 01.08.1978 | Opava 5 | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Lenoch | Václav | 29.09.1984 | Rosice | ||
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68 | Lisek | Viktor | 19.07.1951 | Velké Hoštice | ||
25.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- MSL- senát-Vícha - obvod 68 | Lisek | Viktor | 19.07.1951 | Velké Hoštice | ||
27.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Louthan | Jiří | 15.11.1981 | Prosetín | ||
25.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Malý | Josef | 24.06.1970 | Vlkov | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Maňák | Josef | 28.06.1944 | Halenkov | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Maňák | Josef | 28.06.1944 | Halenkov | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Maňák | Josef | 28.06.1944 | Halenkov | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Marcaníková | Marie | 17.11.1954 | Štítná nad Vláří | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Marek | Jakub | 23.12.1987 | Laškov | ||
25.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Maršík | Josef | 04.03.1938 | Velké Poříčí | ||
26.09.2018 | 245,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Martincová | Vendula | 06.12.1988 | Malé Svatoňovice | ||
26.09.2018 | 1 353,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Máslo | Pavel | 16.09.1975 | Kramolna | ||
26.09.2018 | 2 001,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Dudíková - obvod 53 | Mastný | Martin | 04.07.1976 | Přibyslavice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Matějíček | Zdeněk | 19.12.1956 | Bystřice pod Lopeníkem | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Matinek | Miroslav | 02.03.1957 | Valašská Bystřice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Matinek | Miroslav | 02.03.1957 | Valašská Bystřice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56 | Matoušek | Pavel | 26.07.1954 | Moravská Nová Ves | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- PCE senát- Herman - obvod 44 | Matoušek | Vojtěch | 10.09.1938 | Hrochův Týnec | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Matula | Ludvík | 02.04.1956 | Slavičín | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Čunek - obvod 77 | Mecová | Anastázie | 09.12.1959 | Praha 5 | ||
26.09.2018 | 1 353,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Melichar | Pavel | 19.07.1971 | Batňovice | ||
26.09.2018 | 1 353,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Melichar | Václav | 09.09.1942 | Batňovice | ||
26.09.2018 | 3 044,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Melichar | Václav | 09.09.1942 | Batňovice | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Menclová | Monika | 30.03.1985 | Bohuslavice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Mihel | Rostislav | 02.03.1972 | Drslavice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56 | Michalicová | Marie | 05.02.1962 | Hlohovec | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Mikel | Pavel | 20.06.1979 | Velký Ořechov | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Miklasová | Marie | 28.10.1951 | Brumov-Bylnice | ||
26.09.2018 | 3 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Minaříková | Emilie | 03.07.1946 | Kojetín I-Město | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Mlčůch | Jaroslav | 10.07.1975 | Bojkovice | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- ZLN senát- Kunčar - obvod 80 | Mlčůch | Jaroslav | 10.07.1975 | Bojkovice | ||
25.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Mrkoš | Ladislav | 09.05.1974 | Jasenná | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Mrňka | Stanislav | 03.04.1960 | Dobromilice | ||
26.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- OLM senát- Fidrmuc - obvod 62 | Navrátil | Rudolf | 30.01.1940 | Nezamyslice | ||
26.09.2018 | 1 936,00 | věcný dar - reklamní banner- HKR- senát- Bělobrádek - obvod 47 | Nejman | Jiří | 23.05.1953 | Třebechovice pod Orebem | ||
27.09.2018 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner- VYS senát- Herman - obvod 44 | Němec | František | 01.01.1974 | Ždírec nad Doubravou | ||
26.09.2018 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner- JHM senát- Zemánek - obvod 56 | Němeček | Vít | 28.02.1950 | Poštorná | ||
