Bezúplatná plnění fyzické osoby - Jiří Drahoš - senát 10/2018

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
23.08.2018 9 500,00 Dobrovolník - roznos letáků Kubín Jiří 27.09.1956 Praha 4
23.08.2018 4 000,00 Dobrovolník - roznos letáků Michalička Jiří 12.07.1957 Praha 4
23.08.2018 8 500,00 Dobrovolník - roznos letáků Nepovim Josef 12.02.1942 Praha 5
23.08.2018 12 000,00 Dobrovolník - roznos letáků Papež Čeněk 22.12.1943 Praha 1
23.08.2018 8 500,00 Dobrovolník - roznos letáků Prousková Hana 27.12.1947 Praha 4
23.08.2018 7 000,00 Dobrovolník - roznos letáků Said Laouici 10.12.1996 Praha 3
23.08.2018 4 000,00 Dobrovolník - roznos letáků Sven Bernas 30.09.2000 Chomutov
23.08.2018 4 500,00 Dobrovolník - roznos letáků Táborský Daniel 18.01.2002 Praha 2
23.08.2018 8 000,00 Dobrovolník - roznos letáků Tkadlecová Marcela 18.07.1960 Praha 6
23.08.2018 4 500,00 Dobrovolník - roznos letáků Zykánová Jitka 26.09.1954 Praha 4

Vygenerováno: 16.02.2020 21:52:03