datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17 710,34 | -17 710,34 | 0,00 | 11, DOBROPIS, IMAGINEPR, S.R.O. | ||||||||||||||||
99 994,40 | 99 994,40 | 0,00 | 11, PLAKÁTY, VÝLEPY, GRAFIKA, INZERCE, TISK, IMAGINEPR, S.R.O. | ||||||||||||||||
336,00 | 336,00 | 0,00 | 11, POŠTOVNÉ, | ||||||||||||||||
1 369,00 | 1 369,00 | 0,00 | 11, POŠTOVNÉ, | ||||||||||||||||
600 017,42 | 600 017,42 | 0,00 | 11, VYÚČTOVÁNÍ KAMPANĚ, PŘEHLED, IMAGINEPR, S.R.O. | ||||||||||||||||
17 710,34 | 17 710,34 | 0,00 | 11, ZPRACOVÁNÍ, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
377,00 | 377,00 | 0,00 | 14, POŠTOVNÉ, | ||||||||||||||||
262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 14, GRAFIKA, VÝLEP, AKCE, RŮŽE, AM PRODUCTION S.R.O. | ||||||||||||||||
29 831,00 | 29 831,00 | 0,00 | 14, PROPAGAČNÍ MATERIÁL, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
7 262,00 | 7 262,00 | 0,00 | 14, TUŽKY, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
799,00 | 799,00 | 0,00 | 17, BILLBOARD, TISK, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
54 450,00 | 54 450,00 | 0,00 | 17, GRAFIKA, ORGANIZACE, SONDY, s.r.o. | ||||||||||||||||
71 027,00 | 71 027,00 | 0,00 | 17, INZERCE, SOCIÁLNÍ SÍTĚ, TEXTY, FRAFIKA, SONDY, s.r.o. | ||||||||||||||||
12 388,85 | 12 388,85 | 0,00 | 17, KOMPLETACE, ROZNOS, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
4 719,00 | 4 719,00 | 0,00 | 17, LETÁKY, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
2 197,00 | 2 197,00 | 0,00 | 17, MAGNETICKÝ POLEP, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
7 248,00 | 7 248,00 | 0,00 | 17, PLAKÁTY, ROZVRH HODIN, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
835,00 | 835,00 | 0,00 | 17, POHLEDNICE, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
24 926,00 | 24 926,00 | 0,00 | 17, POSTER, MOBILBOARD S.R.O. | ||||||||||||||||
42 060,00 | 42 060,00 | 0,00 | 17, PRONÁJEM BILLBOARDŮ, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
9 716,00 | 9 716,00 | 0,00 | 17, PRONÁJEM PLOCHY, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
27 632,00 | 27 632,00 | 0,00 | 17, PROPAGAČNÍ MATERIÁL, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
3 993,00 | 3 993,00 | 0,00 | 17, TISK BILLBOARDŮ, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
18 247,00 | 18 247,00 | 0,00 | 17, TISK LETÁKŮ, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
8 712,00 | 8 712,00 | 0,00 | 17, VÝLEP PLAKÁTŮ, JAPAPROGRES S.R.O. | ||||||||||||||||
33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 2, GRAFIKA, WEB, SÍTĚ, MARTIN URBAN | ||||||||||||||||
11 761,00 | 11 761,00 | 0,00 | 2, INZERCE, VÁCLAV JAKL | ||||||||||||||||
36 642,67 | 36 642,67 | 0,00 | 2, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | ||||||||||||||||
1 567,00 | 1 567,00 | 0,00 | 2, JAN PICKA, FOTOKAMPAŇ, PHM, PICKA JAN | ||||||||||||||||
10 672,00 | 10 672,00 | 0,00 | 2, KRABIČKA, OBAL, OBALY MÍROVÁ S.R.O. | ||||||||||||||||
56 549,35 | 56 549,35 | 0,00 | 2, NOVINY, PLAKÁTY, SAMOLEPY, BANNERY, leben s.r.o. | ||||||||||||||||
1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2, PHM, | ||||||||||||||||
1 501,20 | 1 501,20 | 0,00 | 2, PHM, | ||||||||||||||||
1 555,00 | 1 555,00 | 0,00 | 2, PHM, | ||||||||||||||||
2 000,70 | 2 000,70 | 0,00 | 2, PHM, | ||||||||||||||||
9,00 | 9,00 | 0,00 | 2, POPLATEK BANKA - SKÁLOVÁ, | ||||||||||||||||
645,00 | 645,00 | 0,00 | 2, POVĚŠENÍ BANNERŮ, SOTES Sokolov spol. s r.o. | ||||||||||||||||
50 917,00 | 50 917,00 | 0,00 | 2, PRONÁJEM REKLAMNÍHO PROSTORU, AUTOBUSY KARLOVY VARY, A.S. | ||||||||||||||||
1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2, PRONÁJEM SÁLU KINA, MEETREA51, Z.S. | ||||||||||||||||
8 543,00 | 8 543,00 | 0,00 | 2, REKLAMNÍ MÝDLO, KRUFIN s.r.o. | ||||||||||||||||
4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 2, REKLAMNÍ PLOCHY, SPORTOVNÍ SPOLEČNOST SOKOLOV S.R.O. | ||||||||||||||||
2 985,00 | 2 985,00 | 0,00 | 2, ROZNOS LETÁKŮ, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | ||||||||||||||||
62 073,00 | 62 073,00 | 0,00 | 2, TISK PLAKÁTU, YASHICA s.r.o. | ||||||||||||||||
9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2, VIDEO DOKUMENT, TRONÍČEK PETR | ||||||||||||||||
6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2, VOLEBNÍ TÝM, VÝJEZDY, MARTIN URBAN | ||||||||||||||||
1 336,00 | 1 336,00 | 0,00 | 2, VÝLEP PLAKÁTŮ, RENGL, s.r.o. | ||||||||||||||||
991,00 | 991,00 | 0,00 | 2, VÝLEP, KONCERT, RENGL, s.r.o. | ||||||||||||||||
1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 2, VYVĚŠENÍ BANNERŮ, SOTES Sokolov spol. s r.o. | ||||||||||||||||
4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | 20, ČLÁNEK, A 11 S.R.O. | ||||||||||||||||
8 391,26 | 8 391,26 | 0,00 | 20, FACEBOOK, SKOVAJSA JAN | ||||||||||||||||
3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | 20, GRAFICKÉ PRÁCE, ZORG PRODUCTION S.R.O. | ||||||||||||||||
3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | 20, GRAFIKA, VIDEO, ZORG PRODUCTION S.R.O. | ||||||||||||||||
4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | 20, INZERCE, A 11 S.R.O. | ||||||||||||||||
86 091,50 | 86 091,50 | 0,00 | 20, LETÁKY DL, TISK, ZORG PRODUCTION S.R.O. | ||||||||||||||||
1 784,00 | 1 784,00 | 0,00 | 20, POLOKOŠILE, SKOVAJSA JAN | ||||||||||||||||
25 773,00 | 25 773,00 | 0,00 | 20, PROPISOVACÍ TUŽKY, ZORG PRODUCTION S.R.O. | ||||||||||||||||
44 105,00 | 44 105,00 | 0,00 | 20, REKLAMNÍ PLOCHY, EUROPLAKAT SPOL.S.R.O. | ||||||||||||||||
4 336,64 | 4 336,64 | 0,00 | 20, ROZNOS PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | 20, ŠKOLENÍ, PORADENSTVÍ, IVAN VÁGNER | ||||||||||||||||
50 941,00 | 50 941,00 | 0,00 | 20, TISK PLAKÁTŮ, VENKOVNÍ REKLAMA, YASHICA s.r.o. | ||||||||||||||||
66 611,00 | 66 611,00 | 0,00 | 20, TISK, PLOCHY, EUROPLAKAT SPOL.S.R.O. | ||||||||||||||||
151 020,00 | 151 020,00 | 0,00 | 23, GRAFIKA, TISK, DISTRIBUCE, LETÁKY, STRATEGIC CONSULTING S.R.O | ||||||||||||||||
174 900,00 | 174 900,00 | 0,00 | 23, PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, KAMPANĚ, CRYSTAL SKULL S.R.O. | ||||||||||||||||
13 685,00 | 13 685,00 | 0,00 | 23, SAMOLEPKY, Jan Souček SUKY.CZ GRAFICKÉ STUDIO | ||||||||||||||||
40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 23, SOCIÁLNÍ SÍTĚ, CREATIVE STUDIO ,S.R.O. | ||||||||||||||||
246 357,00 | 246 357,00 | 0,00 | 32, DLE ZAKÁZKOVÉHO LISTU, PROPAG PLUS, S.R.O. | ||||||||||||||||
529,00 | 529,00 | 0,00 | 32, POŠTOVNÉ, | ||||||||||||||||
24 150,00 | 24 150,00 | 0,00 | 32, RŮŽE, PROPAG PLUS, S.R.O. | ||||||||||||||||
22 627,00 | 22 627,00 | 0,00 | 32, SPOT, JÍZDNÉ, BANNERY, PROPAG PLUS, S.R.O. | ||||||||||||||||
100,00 | 100,00 | 0,00 | 35, VÝLEP PLAKÁTŮ, OBEC HORNÍ BRANNÁ | ||||||||||||||||
871,00 | 871,00 | 0,00 | 35, VÝLKEP PLAKÁTŮ, Město Semily | ||||||||||||||||
11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 35, BANNERY, PLACHTY, Tomáš Bejvl | ||||||||||||||||
10 770,00 | 10 770,00 | 0,00 | 35, BLOKY, PASTELKY, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
521,00 | 521,00 | 0,00 | 35, CESTOVNÉ, ROTHSCHEDL TOMÁŠ | ||||||||||||||||
605,00 | 605,00 | 0,00 | 35, ELEKTRICKÁ ENERGIE, EUROCENTRUM JABLONEC NAD NIS. S.R.O. | ||||||||||||||||
4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 35, GRAFIKA PLAKÁTŮ, NOVIN, Tomáš Bejvl | ||||||||||||||||
110 800,00 | 110 800,00 | 0,00 | 35, GRAFIKA, LETÁKY, PROPAGACE, Jan Macek a Pavel Kusala | ||||||||||||||||
40 177,00 | 40 177,00 | 0,00 | 35, GRAFIKA,SPOTY, MÉDIA, PORADENSTVÍ, PETR MIKULA | ||||||||||||||||
9 275,86 | 9 275,86 | 0,00 | 35, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | ||||||||||||||||
254,00 | 254,00 | 0,00 | 35, KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, | ||||||||||||||||
3 201,00 | 3 201,00 | 0,00 | 35, LAMPOSTERY, Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | ||||||||||||||||
3 258,50 | 3 258,50 | 0,00 | 35, LETÁKY, GEOPRINT s.r.o. | ||||||||||||||||
1 414,00 | 1 414,00 | 0,00 | 35, OBČERSTVENÍ, | ||||||||||||||||
14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 35, PLAKÁTY, Tomáš Bejvl | ||||||||||||||||
378,00 | 378,00 | 0,00 | 35, POŠTOVNÉ, | ||||||||||||||||
2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 35, PRONÁJEM AAPARATURY, Pavel Baláž - PALDO | ||||||||||||||||
4 913,00 | 4 913,00 | 0,00 | 35, PRONÁJEM PLOCH, INSTALACE, ODSTRANĚNÍ, Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. | ||||||||||||||||
5 209,00 | 5 209,00 | 0,00 | 35, PROPAGAČNÍ MATERIÁL, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
13 068,00 | 13 068,00 | 0,00 | 35, REKLAMNÍ PLOCHY, BusLine LK s.r.o. | ||||||||||||||||
289,47 | 289,47 | 0,00 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
315,88 | 315,88 | 0,00 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
342,93 | 342,93 | 0,00 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
2 745,70 | 2 745,70 | 0,00 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
3 089,65 | 3 089,65 | 0,00 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
3 815,57 | 3 815,57 | 0,00 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
3 923,10 | 3 923,10 | 0,00 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
5 130,58 | 5 130,58 | 0,00 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
7 147,32 | 7 147,32 | 0,00 | 35, ROZNOS MATERIÁLŮ, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
73,18 | 73,18 | 0,00 | 35, ROZNOS PROPAGACE, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
67,89 | 67,89 | 0,00 | 35, ROZNOS ZÁSILEK, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 35, RŮŽE, KVĚTINY U TEPLÁRNY S.R.O. | ||||||||||||||||
4 150,30 | 4 150,30 | 0,00 | 35, TISK BANNERŮ, Autoplachty reklama Ryška s.r.o. | ||||||||||||||||
1 948,10 | 1 948,10 | 0,00 | 35, TISK PLAKÁTŮ, GEOPRINT s.r.o. | ||||||||||||||||
11 812,00 | 11 812,00 | 0,00 | 35, TISK PLAKÁTŮ, LETÁKŮ, GEOPRINT s.r.o. | ||||||||||||||||
2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 35, UKÁZKY PSÍCH SPORTŮ, ŠTĚPÁN ŠINDELÁŘ | ||||||||||||||||
372,68 | 372,68 | 0,00 | 35, VÝLEP PLAKÁTŮ, Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace | ||||||||||||||||
44,00 | 44,00 | 0,00 | 35, VÝLEP PLAKÁTŮ, MĚSTO ŽELEZNÝ BROD | ||||||||||||||||
3 857,00 | 3 857,00 | 0,00 | 35, VÝLEP PLAKÁTŮ, Michaela Kubáčková - Výlep plakátu | ||||||||||||||||
999,00 | 999,00 | 0,00 | 38, CESTOVNÉ, | ||||||||||||||||
74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 38, GRAFIKA, TISK, DOPRAVA LETÁKŮ, Kristián, spol. s r.o. | ||||||||||||||||
11 858,00 | 11 858,00 | 0,00 | 38, INZERCE, BELONTIS DESIGN S.R.O. | ||||||||||||||||
9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 38, INZERCE, Pavel Charousek - TURNOVSKO V AKCI | ||||||||||||||||
12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 38, INZERCE, REGIONÁLNÍ VYDAVATELSTVÍ S.R.O. | ||||||||||||||||
23 228,64 | 23 228,64 | 0,00 | 38, INZERCE, ROZNOS, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | ||||||||||||||||
1 382,88 | 1 382,88 | 0,00 | 38, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | ||||||||||||||||
1 936,00 | 1 936,00 | 0,00 | 38, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | ||||||||||||||||
4 425,12 | 4 425,12 | 0,00 | 38, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | ||||||||||||||||
4 719,00 | 4 719,00 | 0,00 | 38, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | ||||||||||||||||
6 504,96 | 6 504,96 | 0,00 | 38, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | ||||||||||||||||
145 200,00 | 145 200,00 | 0,00 | 38, ONLINE KAMPAŇ, SÍTĚ, JKPN S.R.O. | ||||||||||||||||
5 925,00 | 5 925,00 | 0,00 | 38, PLAKÁTY, Kristián, spol. s r.o. | ||||||||||||||||
6 745,00 | 6 745,00 | 0,00 | 38, PLAKÁTY, Kristián, spol. s r.o. | ||||||||||||||||
10 780,00 | 10 780,00 | 0,00 | 38, POLEP AUTA, CITY-MB S.R.O. | ||||||||||||||||
12 705,00 | 12 705,00 | 0,00 | 38, REKLAMNÍ ORGANIZÉRY, Kristián, spol. s r.o. | ||||||||||||||||
9 075,00 | 9 075,00 | 0,00 | 38, REKLAMNÍ PLOCHY, BusLine LK s.r.o. | ||||||||||||||||
12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 38, REKLAMNÍ SPOTY, M.K. TRADE SYSTEMS, S.R.O. | ||||||||||||||||
20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 38, RŮŽE, Florea Holland s.r.o. | ||||||||||||||||
42 002,00 | 42 002,00 | 0,00 | 38, TISK PLAKÁTŮ, VIZITEK, TRIČEK, TUŽKY, Kristián, spol. s r.o. | ||||||||||||||||
6 745,00 | 6 745,00 | 0,00 | 38, VOLEBNÍ PLAKÁTY, Kristián, spol. s r.o. | ||||||||||||||||
10 648,00 | 10 648,00 | 0,00 | 38, VÝLEP PLAKÁTŮ, ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY S.R.O. | ||||||||||||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 38, VÝLEP PLAKÁTŮ, DLOUHÝ JAN | ||||||||||||||||
12 221,00 | 12 221,00 | 0,00 | 38, VÝROBA A POLEP BUSŮ, Agentura Promotion, v.o.s. | ||||||||||||||||
10 863,00 | 10 863,00 | 0,00 | 41, BANNERY, SAMOLEPKY, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
67 041,26 | 67 041,26 | 0,00 | 41, INZERCE, VLTAVA LABE MEDIA A.S. | ||||||||||||||||
3 933,00 | 3 933,00 | 0,00 | 41, PLAKÁTY, POHLEDNICE, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
12 991,00 | 12 991,00 | 0,00 | 41, POLEP AUTA, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
126,00 | 126,00 | 0,00 | 41, POŠTOVNÉ, | ||||||||||||||||
48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 41, PRONÁJEM PLOCH, VÝLEP, KAJ GROUP S.R.O. | ||||||||||||||||
15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 41, PRONÁJEM PROSTOR, BENICA S.R.O. | ||||||||||||||||
16 758,50 | 16 758,50 | 0,00 | 41, PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, QUO S.R.O. | ||||||||||||||||
9 226,00 | 9 226,00 | 0,00 | 41, UŽITÍ HUDEBNÍCH DĚL, OSA - Ochranný svaz autorský | ||||||||||||||||
-7 745,00 | -7 745,00 | 0,00 | 41, VRATKA, OSA - Ochranný svaz autorský | ||||||||||||||||
70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 41, VSTUPENKY, BEROUSEK KAREL | ||||||||||||||||
3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | 41, ZAPŮJČENÍ SKÁKACÍHO HRADU, M.R.P., a.s. | ||||||||||||||||
80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 41, ZPRACOVÁNÍ KAMPANĚ, POŠTA MAREK | ||||||||||||||||
605,00 | 605,00 | 0,00 | 44, BONBÓNY, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
96 800,00 | 96 800,00 | 0,00 | 44, GRAFIKA, PRODUKCE, TAH reklamní agentura, s.r.o. | ||||||||||||||||
4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 44, HUDEBNÍ PRODUKCE, Josef Pinkava | ||||||||||||||||
92 200,00 | 92 200,00 | 0,00 | 44, INZERCE, TAH reklamní agentura, s.r.o. | ||||||||||||||||
100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 44, KOMUNIKAČNÍ A GRAFICKÝ KONCEPT, TAH reklamní agentura, s.r.o. | ||||||||||||||||
180,00 | 180,00 | 0,00 | 44, POŠTOVNÉ, | ||||||||||||||||
481,00 | 481,00 | 0,00 | 44, POŠTOVNÉ, | ||||||||||||||||
346,00 | 346,00 | 0,00 | 44, POŠTOVNÉ, PLACHTA, | ||||||||||||||||
200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 44, PRONÁJEM VÝLEPOVÝCH PLOCH, TAH reklamní agentura, s.r.o. | ||||||||||||||||
138 967,30 | 138 967,30 | 0,00 | 44, PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY, PLOCHY, TAH reklamní agentura, s.r.o. | ||||||||||||||||
75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 44, TISK DL, NOVIN, POLEP VOZU, TAH reklamní agentura, s.r.o. | ||||||||||||||||
772,00 | 772,00 | 0,00 | 44, UŽITÍ HUDEBNÍCH DĚL, OSA - Ochranný svaz autorský | ||||||||||||||||
780,00 | 780,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBECHOVICE POD OREBEM | ||||||||||||||||
37 244,00 | 37 244,00 | 0,00 | 47, INZERCE NOVINY ECHO, Mgr. Karel Petránek - Noviny ECHO | ||||||||||||||||
37 243,80 | 37 243,80 | 0,00 | 47, INZERCE, Mgr. Karel Petránek - Noviny ECHO | ||||||||||||||||
81 562,50 | 81 562,50 | 0,00 | 47, INZERCE, Mgr. Karel Petránek - Noviny ECHO | ||||||||||||||||
1 619,00 | 1 619,00 | 0,00 | 47, KRABICE, UNIPRINT, s.r.o. | ||||||||||||||||
18 106,00 | 18 106,00 | 0,00 | 47, OBÁLKY, LETÁKY, PLAKÁTY, UNIPRINT, s.r.o. | ||||||||||||||||
13 324,00 | 13 324,00 | 0,00 | 47, PLAKÁTY, UNIPRINT, s.r.o. | ||||||||||||||||
880,00 | 880,00 | 0,00 | 47, POŠTOVNÉ (OKR.KOMISE), | ||||||||||||||||
142,00 | 142,00 | 0,00 | 47, POŠTOVNÉ, | ||||||||||||||||
1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 47, PREZENTACE, VÝLEP PLAKÁTŮ, Jaroslav Škop | ||||||||||||||||
46 860,00 | 46 860,00 | 0,00 | 47, REKLAMNÍ TUŽKA, Tiskárna LD.PRINT, spol.s.r.o. | ||||||||||||||||
1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 47, ROZNÁŠKA LETÁKŮ, LADA PETRÁNKOVÁ | ||||||||||||||||
2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 47, ROZNÁŠKA LETÁKŮ, LADA PETRÁNKOVÁ | ||||||||||||||||
23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 47, ROZNÁŠKA TUŽEK, LADA PETRÁNKOVÁ | ||||||||||||||||
2 343,00 | 2 343,00 | 0,00 | 47, TUŽKY, POTISK, Tiskárna LD.PRINT, spol.s.r.o. | ||||||||||||||||
2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, DLOUHÝ JAN | ||||||||||||||||
6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, DLOUHÝ JAN | ||||||||||||||||
18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, DLOUHÝ JAN | ||||||||||||||||
1 365,00 | 1 365,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, Kino Vesmír | ||||||||||||||||
230,00 | 230,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, Kulturní a informační středisko Hronov | ||||||||||||||||
72,00 | 72,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, KULTURNÍ STŘEDISKO DVORANA, S.R.O. | ||||||||||||||||
1 162,00 | 1 162,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, MĚSTO ČESKÁ SKALICE | ||||||||||||||||
558,00 | 558,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, MESTSKE KULTURNI | ||||||||||||||||
700,00 | 700,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, MESTSKY KLUB NOVE | ||||||||||||||||
200,00 | 200,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, Obec Velké Poříčí | ||||||||||||||||
1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, Stanislav Pitaš | ||||||||||||||||
150,00 | 150,00 | 0,00 | 47, VÝLEP PLAKÁTŮ, TECHNICKE SLUZBY | ||||||||||||||||
2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 | 5, CESTOVNÉ, | ||||||||||||||||
5 070,00 | 5 070,00 | 0,00 | 5, CESTOVNÉ, TRONÍČEK PETR | ||||||||||||||||
7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | 5, FACEBOOK VČ. DPH 1.260,-, FACEBOOK IRELAND LIMITED | ||||||||||||||||
14 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | 5, FACEBOOK VČ. DPH 2.520,-, FACEBOOK IRELAND LIMITED | ||||||||||||||||
14 857,15 | 14 857,15 | 0,00 | 5, FACEBOOK VČ. DPH 2.578,51, FACEBOOK IRELAND LIMITED | ||||||||||||||||
2 082,83 | 2 082,83 | 0,00 | 5, FACEBOOK VČ.DPH 361,48, FACEBOOK IRELAND LIMITED | ||||||||||||||||
30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | 5, FACEBOOK, PORADENSTVÍ, Roman Sigmund | ||||||||||||||||
29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 5, GRAFIKA, MD Vision s.r.o. | ||||||||||||||||
19 360,00 | 19 360,00 | 0,00 | 5, INZERCE, OLDŘICH HÁJEK | ||||||||||||||||
32 284,82 | 32 284,82 | 0,00 | 5, KOMPLETACE, ROZNOS, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
2 569,00 | 2 569,00 | 0,00 | 5, PLAKÁTY, CÍL, akciová společnost v Praze | ||||||||||||||||
2 966,90 | 2 966,90 | 0,00 | 5, PLAKÁTY, LETÁKY, Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o. | ||||||||||||||||
7 220,10 | 7 220,10 | 0,00 | 5, PRONÁJEM PLOCH, POLEP BUSŮ, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. | ||||||||||||||||
6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 5, SEJMUTÍ POLEPU BUSU, LIANE GROUP S.R.O. | ||||||||||||||||
38 720,00 | 38 720,00 | 0,00 | 5, VÝROBA VIDEO SPOTŮ, Roman Sigmund | ||||||||||||||||
52 030,00 | 52 030,00 | 0,00 | 5, VÝROBA, POLEP BUSŮ, LIANE GROUP S.R.O. | ||||||||||||||||
140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 50, PRÁCE, SLUŽBY, INZERCE, mgr.Zdenka Hanyšová Celá | ||||||||||||||||
872,00 | 872,00 | 0,00 | 50, CESTOVNÉ, | ||||||||||||||||
124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 50, GRAFIKA, INZERCE, BANNERY, mgr.Zdenka Hanyšová Celá | ||||||||||||||||
158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 50, GRAFIKA, TISK, BILLBOARDY, INZERCE, mgr.Zdenka Hanyšová Celá | ||||||||||||||||
1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 50, POŠTOVNÉ, | ||||||||||||||||
250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 50, PRÁCE A SLUŽBY DLE ROZPISU, mgr.Zdenka Hanyšová Celá | ||||||||||||||||
50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50, PRÁCE V KAMPANI, mgr.Zdenka Hanyšová Celá | ||||||||||||||||
15 235,15 | 15 235,15 | 0,00 | 50, ROZNOS, KOMPLETACE, ČESKÁ POŠTA, S.P. | ||||||||||||||||
60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 50, VOLEBNÍ PRÁCE DLE SEZNAMU, mgr.Zdenka Hanyšová Celá | ||||||||||||||||
484,00 | 484,00 | 0,00 | 53, BANNER, ARCHATT PAMÁTKY SPOL. S R.O. | ||||||||||||||||
605,00 | 605,00 | 0,00 | 53, BANNER, CARNEX AUTO S.R.O. | ||||||||||||||||
484,00 | 484,00 | 0,00 | 53, BANNER, DO+RA, S.R.O. | ||||||||||||||||
484,00 | 484,00 | 0,00 | 53, BANNER, HORÁCKÝ FOTBALOVÝ KLUB TŘEBÍČ, Z.S. | ||||||||||||||||
400,00 | 400,00 | 0,00 | 53, BANNER, HORÁCKÝ TENISOVÝ KLUB TŘEBÍČ, Z.S. | ||||||||||||||||
