Peněžní dary právnické osoby - ČSSD - senát 10/2018

datum částka Kč název ulice obec PSČ
25.06.2018 17 000,00 26270382 AUTOSALON F3K, s.r.o. Spojovací 1338, Třebíč - Horka Domky 67401
15.08.2018 20 000,00 44846908 CASUA, spol. s r.o. Křižíkova 682/34a Praha 8 - Karlín 18600
31.08.2018 50 000,00 28797345 Malečská energetická, s.r.o. č.p. 120 Vojtěchov 53901
16.08.2018 50 000,00 28810503 Orgmedia, s.r.o. Pecháčkova 577 Přibyslav 58222
10.09.2018 10 000,00 27739490 PERSONAM s.r.o. Jaroslava Foglara 863/9 Brno -Štýřice 63900
22.08.2018 10 000,00 00510360 Presto spol. s r.o. Ptácká 191 Mladá Boleslav 29301
17.09.2018 100 000,00 27532208 SOVIS CZ,a.s. Přemyslova 219/17 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 50008
25.09.2018 10 000,00 26877503 SUNWIN s.r.o. Československé armády 981/41 Zábřeh 78901

Vygenerováno: 17.02.2020 08:36:31