datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2018 | 10.08.2018 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů | |||||||||||||
21.08.2018 | 21.08.2018 | 9 438,00 | 9 438,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||
21.08.2018 | 21.08.2018 | 6 897,00 | 6 897,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||
31.08.2018 | 31.08.2018 | 2 844,00 | 2 844,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků | |||||||||||||
10.09.2018 | 10.09.2018 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||
10.09.2018 | 10.09.2018 | 31 460,00 | 31 460,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků | |||||||||||||
14.09.2018 | 14.09.2018 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | X | Event | |||||||||||||
14.09.2018 | 14.09.2018 | 21 054,00 | 21 054,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight | |||||||||||||
17.09.2018 | 17.09.2018 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | |||||||||||||
17.09.2018 | 17.09.2018 | 7 950,00 | 7 950,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk | |||||||||||||
02.10.2018 | 02.10.2018 | 39 141,00 | 39 141,00 | 0,00 | A5 | A5 - Volební noviny - distribuce | |||||||||||||
02.10.2018 | 02.10.2018 | 3 751,00 | 3 751,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk | |||||||||||||
02.10.2018 | 02.10.2018 | 4 961,00 | 4 961,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků | |||||||||||||
02.10.2018 | 02.10.2018 | 3 494,00 | 3 494,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD | |||||||||||||
02.10.2018 | 02.10.2018 | 54 617,00 | 54 617,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk | |||||||||||||
15.10.2018 | 15.10.2018 | 18 622,00 | 18 622,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků | |||||||||||||
15.10.2018 | 15.10.2018 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků | |||||||||||||
15.10.2018 | 15.10.2018 | 19 481,00 | 19 481,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk | |||||||||||||
15.10.2018 | 15.10.2018 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | |||||||||||||
18.10.2018 | 18.10.2018 | 62 073,00 | 62 073,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing | |||||||||||||
24.10.2018 | 24.10.2018 | 66 913,00 | 66 913,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||
12.11.2018 | 12.11.2018 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku | |||||||||||||
12.11.2018 | 12.11.2018 | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | |||||||||||||
12.11.2018 | 12.11.2018 | 10 648,00 | 10 648,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků | |||||||||||||
04.10.2018 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | F | Neumann | Miroslav | 02.05.1965 | Lesnice | |||||||||
10.10.2018 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | P | 25520563 | LICEA, spol. s r.o. | Fanderlíkova 3619/76 | Prostějov | 79601 | ||||||||
06.08.2018 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) | P | 04884850 | Sanabit Pharm s.r.o. | B. Martinů 120/1 | Olomouc | 77900 |
Vygenerováno: 27.03.2019 15:43:54