Peněžní dary fyzické osoby - Jitka Chalánková - senát 10/2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
07.08.2018 80 000,00 Chalánek Tomáš Ing. 20.09.1956 Prostějov
10.10.2018 57 000,00 Chalánek Tomáš Ing. 20.09.1956 Prostějov
10.08.2018 80 000,00 Chalánková Jitka MUDr. 23.03.1957 Prostějov
09.09.2018 100 000,00 Chalánková Jitka MUDr. 23.03.1957 Prostějov
20.09.2018 50 000,00 Chalánková Jitka MUDr. 23.03.1957 Prostějov
10.10.2018 58 044,00 Chalánková Jitka MUDr. 23.03.1957 Prostějov
21.09.2018 10 000,00 Chládek Martin Ing. 07.06.1971 Brno
14.09.2018 10 000,00 Vlach Ivo Ing. 14.04.1959 Olomouc
03.10.2018 30 000,00 Vybíral Jiří Ing. 30.01.1946 Prostějov

Vygenerováno: 02.04.2019 15:03:41