datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 206,00 | 48 206,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - AgE - reklamní agentura, s.r.o - Bek | |||||||||||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | X | FOTOTORI s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - Dopravní podnik města Brna, a.s. - Bek | |||||||||||||||
66 550,00 | 66 550,00 | 0,00 | X | IPSOS s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
1 513,80 | 1 513,80 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - BeefBrothers, s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
130 014,50 | 130 014,50 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - ZLATÉ OKO, s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
74 778,00 | 74 778,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - ZLATÉ OKO, s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
2 208,00 | 2 208,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Balónky s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
11 708,96 | 11 708,96 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Česká distribuční a.s. - Bek | |||||||||||||||
16 193,25 | 16 193,25 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Česká distribuční a.s. - Bek | |||||||||||||||
7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - David Kálal - Bek | |||||||||||||||
10 509,00 | 10 509,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Studio STKI s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
31 654,00 | 31 654,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - AgE - reklamní agentura, s.r.o - Bek | |||||||||||||||
7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - MBS Consulting s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
6 594,50 | 6 594,50 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - ZLATÉ OKO, s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - David Kálal - Bek | |||||||||||||||
19 239,00 | 19 239,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Vinařství Bukovský s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
7 804,50 | 7 804,50 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - ZLATÉ OKO, s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Mgr. Bc. Pavel Siuda - Bek | |||||||||||||||
28 556,00 | 28 556,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Karel Zeman - Bek | |||||||||||||||
22 658,00 | 22 658,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - MAFRA, a.s. - Bek | |||||||||||||||
4 117,00 | 4 117,00 | 0,00 | X | PIKABAR s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
5 266,00 | 5 266,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Metoda spol. s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
2 208,00 | 2 208,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Balónky s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
6 675,75 | 6 675,75 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - PIKABAR s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
22 658,00 | 22 658,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - MAFRA, a.s. - Bek | |||||||||||||||
1 059,00 | 1 059,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o. - Bek | |||||||||||||||
4 328,00 | 4 328,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - T-shock, s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | X | FOTOTORI s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
2 625,00 | 2 625,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Hotel International Brno, a.s. - Bek | |||||||||||||||
2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | X | Nikola Turečková - Bek | |||||||||||||||
3 735,27 | 3 735,27 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Keplerdenika s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
22 658,00 | 22 658,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - MAFRA, a.s. - Bek | |||||||||||||||
10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Mgr. Bc. Pavel Siuda - Bek | |||||||||||||||
5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - T-shock, s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
6 739,00 | 6 739,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - PIKABAR s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
78 650,00 | 78 650,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - BeefBrothers, s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
7 018,00 | 7 018,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Metoda spol. s r.o. - Bek | |||||||||||||||
7 347,20 | 7 347,20 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - BeefBrothers, s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
78 486,70 | 78 486,70 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - BeefBrothers, s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
78 650,00 | 78 650,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - BeefBrothers, s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
812,64 | 812,64 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
2 590,67 | 2 590,67 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
3 655,27 | 3 655,27 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
3 159,23 | 3 159,23 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
1 097,05 | 1 097,05 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
8 135,49 | 8 135,49 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
8 838,44 | 8 838,44 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
11 439,77 | 11 439,77 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
7 273,02 | 7 273,02 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
6 040,66 | 6 040,66 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
7 089,07 | 7 089,07 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
4 466,95 | 4 466,95 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
953,53 | 953,53 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
9,76 | 9,76 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
4 015,82 | 4 015,82 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
2 282,57 | 2 282,57 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Platba kartou - facebook - Bek | |||||||||||||||
321,43 | 321,43 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - Kelovský - výroba banneru na FB - rozpočteno mezi všechny kandidáty - Bek | |||||||||||||||
794,00 | 794,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - POKLADNA výlep plakátů | |||||||||||||||
299,00 | 299,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - POKLADNA nákup kelímků a podnosů na setkání s voliči | |||||||||||||||
47,00 | 47,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup vod na meeting s voliči | |||||||||||||||
67,00 | 67,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup pečiva na setkání s voliči | |||||||||||||||
3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - POKLADNA zaplacení záboru veřejného prostranství | |||||||||||||||
170,00 | 170,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - POKLADNA nákup kelímků a ubrousků | |||||||||||||||
60,00 | 60,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup vod na meeting s voliči | |||||||||||||||
218,00 | 218,00 | 0,00 | X | POKLADNA catering na setkání s voliči | |||||||||||||||
1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | X | POKLADNA catering na setkání s voliči | |||||||||||||||
38,00 | 38,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
30,00 | 30,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - POKLADNA pumpička na nafukování balonku | |||||||||||||||
96,00 | 96,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
90,00 | 90,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení | |||||||||||||||
1 626,00 | 1 626,00 | 0,00 | X | POKLADNA pracovní snídaně | |||||||||||||||
60,00 | 60,00 | 0,00 | X | POKLADNA parkování | |||||||||||||||
60,00 | 60,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
70,00 | 70,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
58,00 | 58,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
664,00 | 664,00 | 0,00 | X | POKLADNA setkání s voliči | |||||||||||||||
90,00 | 90,00 | 0,00 | X | POKLADNA parkování | |||||||||||||||
38,00 | 38,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
100,00 | 100,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup pečiva na setkání s voliči | |||||||||||||||
784,00 | 784,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - POKLADNA nákup gastropotřeb na setkání s voliči | |||||||||||||||
59,00 | 59,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup vod na meeting s voliči | |||||||||||||||
59,00 | 59,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup vod na meeting s voliči | |||||||||||||||
165,00 | 165,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup drogerie na přípravu setkání s voliči | |||||||||||||||
50,00 | 50,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup drogerie na přípravu setkání s voliči | |||||||||||||||
100,00 | 100,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
42,00 | 42,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
62,00 | 62,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup drogerie na přípravu setkání s voliči | |||||||||||||||
260,00 | 260,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup drogerie na přípravu setkání s voliči | |||||||||||||||
89,00 | 89,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
95,00 | 95,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
206,00 | 206,00 | 0,00 | C3 | C3 - Spotřební materiál - POKLADNA kancelářské potřeby | |||||||||||||||
42,00 | 42,00 | 0,00 | C3 | C3 - Spotřební materiál - POKLADNA kancelářské potřeby | |||||||||||||||
38,00 | 38,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup pečiva na setkání s voliči | |||||||||||||||
155,00 | 155,00 | 0,00 | X | POKLADNA pracovní schůzka - občerstvení | |||||||||||||||
222,00 | 222,00 | 0,00 | X | POKLADNA květiny na akci pro voliče | |||||||||||||||
174,00 | 174,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
37,00 | 37,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
40,00 | 40,00 | 0,00 | X | POKLADNA parkování | |||||||||||||||
89,00 | 89,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup vod a pečiva na akci pro voliče | |||||||||||||||
760,00 | 760,00 | 0,00 | X | POKLADNA catering na setkání s voliči | |||||||||||||||
126,00 | 126,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
80,00 | 80,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
174,00 | 174,00 | 0,00 | X | POKLADNA občerstvení dobrovolníků | |||||||||||||||
52,00 | 52,00 | 0,00 | X | POKLADNA parkování | |||||||||||||||
60,00 | 60,00 | 0,00 | X | POKLADNA parkování | |||||||||||||||
673,00 | 673,00 | 0,00 | X | POKLADNA pracovní snídaně | |||||||||||||||
80,00 | 80,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - POKLADNA zaplacení záboru veřejného prostranství | |||||||||||||||
100,00 | 100,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - POKLADNA správní poplatek | |||||||||||||||
51,00 | 51,00 | 0,00 | X | POKLADNA parkování | |||||||||||||||
60,00 | 60,00 | 0,00 | X | POKLADNA parkování | |||||||||||||||
70,00 | 70,00 | 0,00 | X | POKLADNA parkování | |||||||||||||||
103,00 | 103,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup pečiva a vod na setkání s voliči | |||||||||||||||
1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | X | POKLADNA catering na akci s voliči | |||||||||||||||
75,00 | 75,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup vod a drogerie na setkání s voliči | |||||||||||||||
577,00 | 577,00 | 0,00 | X | POKLADNA pracovní snídaně | |||||||||||||||
468,00 | 468,00 | 0,00 | X | POKLADNA pracovní snídaně | |||||||||||||||
188,00 | 188,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup vod a ubrousků na akci s voliči | |||||||||||||||
80,00 | 80,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup pečiva na akci s voliči | |||||||||||||||
120,00 | 120,00 | 0,00 | X | POKLADNA nákup občerstvení na volební štáb | |||||||||||||||
80,00 | 80,00 | 0,00 | X | POKLADNA parkování | |||||||||||||||
10 648,00 | 10 648,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
59 774,00 | 59 774,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
18 500,90 | 18 500,90 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s.r.o. - Bek | |||||||||||||||
40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | NEST INTERIÉR s.r.o. - pronájem prostoru | P | 28357256 | NEST INTERIÉR s.r.o. | Středova 94/1 | Brno | 60200 | ||||||||||
7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | Vinařství Bukovský - pronájem prostoru | P | 28278429 | Vinařství Bukovský s.r.o. | Pod Padělky 231 | Kobylí | 69110 | ||||||||||
7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | Vinařství Bukovský - pronájem prostoru | P | 28278429 | Vinařství Bukovský s.r.o. | Pod Padělky 231 | Kobylí | 69110 | ||||||||||
7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | Vinařství Bukovský - pronájem prostoru | P | 28278429 | Vinařství Bukovský s.r.o. | Pod Padělky 231 | Kobylí | 69110 | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Vinařství Bukovský - pronájem prostoru | P | 28278429 | Vinařství Bukovský s.r.o. | Pod Padělky 231 | Kobylí | 69110 |
Vygenerováno: 09.04.2019 12:46:42