Peněžní dary právnické osoby - ANO - senát 10/2018

datum částka Kč název ulice obec PSČ
13.08.2018 20 000,00 2014602 Clinex Pharmaceuticals, s.r.o. Husitská 107/3 Praha 3 13000
24.09.2018 300 000,00 1769081 Darag s. r. o. Hlinky 135/68 Brno 60300
20.09.2018 5 000,00 3663507 Dentilis s.r.o. Sokolská 522 Němčice nad Hanou 79827
17.08.2018 10 000,00 25398857 EKKONT Oslizlová, s.r.o. U Panského mlýna 1438/33 Opava 74706
03.09.2018 30 000,00 61681679 GEMA MB, s.r.o. Blahoslavova 186/II Mladá Boleslav 29301
25.09.2018 50 000,00 26570068 HB Ostrov, z.s. Žižkova 3329 Havlíčkův Brod 58001
25.09.2018 30 000,00 14616122 KUPSON spol. s r.o. Hradecká 787/14 Opava 74601
11.09.2018 15 000,00 6510094 MAMCE GROUP s.r.o. V Přírodě 5919 Chomutov 43001
10.09.2018 250 000,00 7433671 Medical Science & Research a.s. Klimentská 1746/52 Praha 1 11000
29.08.2018 36 000,00 1863053 Navimedia s.r.o. Hnězdenská 767/4c Praha 18100
07.09.2018 5 000,00 3908321 Neuklouzni s.r.o. Horní náměstí 283/58 Opava Město 74601
02.10.2018 70 000,00 63146959 REMIS-NBC spol. s r.o. Londýnská 2265/3 Ústí nad Labem 40001
03.08.2018 50 000,00 61942715 TECHNOMA a.s. Buničitá 1132 Vratimov 73932
31.08.2018 20 000,00 24795739 VibroBeton s.r.o. U Hřiště 360 Háj ve Slezsku 74792
01.10.2018 100 000,00 49449443 ZEOBS, spol. s r.o. Velká brána 584 Jemnice 67531

Vygenerováno: 04.03.2019 12:33:13