datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2018 | 100 000,00 | Blažková | Irena | 06.05.1969 | Vranovice-Kelčice | ||
02.10.2018 | 20 000,00 | Brožová | Nataša | 22.06.1955 | Praha 10 | ||
11.09.2018 | 15 000,00 | Cejthamrová | Martina | 14.09.1975 | Chomutov | ||
27.07.2018 | 2 000,00 | Doleží | Vitězslav | 22.08.1967 | Opava | ||
09.07.2018 | 150 000,00 | Elias | Pavel | 04.06.1953 | Roudnice nad Labem | ||
16.08.2018 | 300 000,00 | Groene | Lucie | 29.12.1969 | Praha 6 | ||
11.09.2018 | 15 000,00 | Hána | Jaroslav | 24.05.1949 | Meclov | ||
21.08.2018 | 100 000,00 | Haramul | Jiří | 16.12.1953 | Praha - Březiněves | ||
16.08.2018 | 100 000,00 | Haramul | Petr | 07.06.1979 | Praha - Březiněves | ||
01.10.2018 | 10 000,00 | Hlaváčová | Petra | 20.06.1972 | Opava | ||
05.09.2018 | 50 000,00 | Horáková | Simona | 24.04.1973 | Opava | ||
01.10.2018 | 18 000,00 | Horáková | Simona | 24.04.1973 | Opava | ||
28.08.2018 | 5 000,00 | Hulva | Tomáš | 20.12.1980 | Opava | ||
08.08.2018 | 400 000,00 | Chuchlík | Josef | 08.03.1969 | Libštát | ||
30.08.2018 | 400 000,00 | Chuchlík | Josef | 08.03.1969 | Libštát | ||
10.08.2018 | 100 000,00 | Juříček | Petr | 13.09.1977 | Ostrava - Výškovice | ||
10.09.2018 | 300 000,00 | Kerekeš | Roman | 26.04.1969 | Praha 3 | ||
13.08.2018 | 100 000,00 | Kratochvíl | Jiří | 10.01.1983 | Krmelín | ||
24.08.2018 | 100 000,00 | Krejčí | Petr | 23.01.1988 | Týniště n. Orlicí | ||
31.08.2018 | 30 000,00 | Marc | Roman | 16.10.1956 | Praha - Zbraslav | ||
06.09.2018 | 10 000,00 | Mašek | Jiří | 16.07.1958 | Hradec Králové | ||
01.08.2018 | 100 000,00 | Matěj | Jiří | 22.08.1960 | Šenov | ||
07.09.2018 | 100 000,00 | Matěj | Jiří | 22.08.1960 | Šenov | ||
27.06.2018 | 30 000,00 | Michálek | Miroslav | 26.11.1959 | Třebíč | ||
03.09.2018 | 20 000,00 | Müller | Jiří | 05.01.1959 | Kosmonosy | ||
16.08.2018 | 200 000,00 | Novák | Petr | 07.06.1948 | Hlinsko | ||
24.09.2018 | 10 000,00 | Páleník | Ivan | 20.04.1958 | Vranovice - Kelčice | ||
11.09.2018 | 5 000,00 | Páleníková | Jitka | 15.03.1962 | Vranovice - Kelčice | ||
30.07.2018 | 10 000,00 | Panáčková | Marcela | 12.06.1963 | Opava | ||
13.08.2018 | 100 000,00 | Pilný | Ivan | 06.07.1944 | Praha 6 | ||
10.08.2018 | 100 000,00 | Piškanin | František | 17.03.1947 | Karlovy Vary-Tašovice | ||
21.08.2018 | 50 000,00 | Suchánek | Karel | 25.09.1953 | Dolní Benešov | ||
15.08.2018 | 100 000,00 | Syková | Eva | 24.07.1944 | Praha 6 | ||
01.10.2018 | 100 000,00 | Syková | Eva | 24.07.1944 | Praha 6 | ||
01.10.2018 | 49 961,00 | Syková | Eva | 24.07.1944 | Praha 6 | ||
21.09.2018 | 100 000,00 | Šimonovský | Milan | 21.08.1957 | Olomouc | ||
27.09.2018 | 99 900,00 | Štěrba | Ondřej | 09.12.1970 | Litoměřice | ||
25.09.2018 | 30 000,00 | Vitovská | Miroslava | 08.09.1965 | Třebíč | ||
08.08.2018 | 100 000,00 | Vokáč | Miroslav | 27.09.1951 | Domažlice | ||
01.10.2018 | 50 000,00 | Vrba | Jiří | 27.11.1954 | Třebíč - Podklášteří |
Vygenerováno: 13.02.2020 06:51:09