datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2018 | 09.05.2018 | 26 076,00 | 26 076,00 | 0,00 | výroba a montáž plachty | ||||||||||||||
09.05.2018 | 09.05.2018 | 3 220,00 | 3 220,00 | 0,00 | tisk plakátů a vizitek | ||||||||||||||
23.05.2018 | 23.05.2018 | 36 266,00 | 36 266,00 | 0,00 | reklamní letáky | ||||||||||||||
20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | poskytnutí prostoru pro reklamní plachty | F | Nečas | Lubomír | MUDr. | 09.12.1954 | Zlín | ||||||||||
10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | poskytnutí prostoru pro reklamní plachty | F | Nečas | Pavel | Bc. | 29.05.1990 | Zlín | ||||||||||
4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | poskytnutí prostoru pro reklamní plachty | F | Sýkora | Petr | 08.12.1982 | Zlín | |||||||||||
25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | poskytnutí prostoru pro reklamní plachty | F | Vrzala | Jakub | Bc. | 20.11.1991 | Olomouc |
Vygenerováno: 02.07.2019 15:00:28