datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 129,07 | 0,00 | 180 129,07 | Tiskové a propagační služby ke kampani | TG-BP-003 | P | 28782844 | Flexipartner, s.r.o. | třída Míru 60 | Pardubice | 53002 | |||||||||
8 222,00 | 0,00 | 8 222,00 | Zajištění nákupu občerstvení v Makru pro akci kontaktní kampaně 11. a 12. 05. 2018 | TG-BP-004 | P | 26879441 | TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. | Jiráskova 1284 | Vsetín | 75501 | |||||||||
1 452,00 | 0,00 | 1 452,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 3 ks | TG-BP-001 | F | Bořutová | Jana | 30.08.1979 | Zádveřice-Raková | ||||||||||
2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 5 ks | TG-BP-002 | F | Majc | Marek | 01.05.1976 | Zlín | ||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Cielecký | Jiří | 07.08.1972 | Zlín | |||||||||||
968,00 | 0,00 | 968,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 2 ks | F | Čejka | Libor | 05.04.1974 | Bohuslavice | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Goláň | Josef | 06.09.1944 | Lhota u Vsetína | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Goláň | Tomáš | Ing. | 01.12.1968 | Zlín | ||||||||||
968,00 | 0,00 | 968,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 2 ks | F | Gregůrek | Daniel | 19.08.1983 | Zlín | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Jaroněk | Luboš | 08.06.1954 | Vizovice | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Ježová | Dana | 10.07.1959 | Hvozdná | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Kupčíková | Helena | 14.04.1946 | Fryšták | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Květoň | Štěpán | 08.10.1977 | Slušovice | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Manďák | Pavel | 01.12.1988 | Kostelany | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Singer | David | 12.11.1979 | Lhotsko | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Stopková | Hana | 15.08.1952 | Vsetín | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Štolbová | Renáta | 27.02.1977 | Zlín | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Tomančák | Petr | 04.04.1971 | Racková | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | F | Vyvlečka | René | 22.08.1974 | Holešov | |||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | P | 5833108 | Kameny Zlín Group s.r.o. | Horní Lapač 24 | Horní Lapač | 76901 | ||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | P | 25527789 | PELZ CZ s.r.o. | Chmelník 1157 | Zlín - Malenovice | 76302 | ||||||||||
484,00 | 0,00 | 484,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 1 ks | P | 28938615 | TGDK RE, s.r.o. | Na Požáře 4450 | Zlín | 76001 | ||||||||||
968,00 | 0,00 | 968,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 2 ks | P | 60710098 | DOMOSA Zlín, s.r.o. | Zahradní 973 | Zlín | 76302 | ||||||||||
968,00 | 0,00 | 968,00 | Vyvěšení volebních propagačních plachet na nemovitosti - 2 ks | P | 26920140 | Půjčovna nářadí Vlk s.r.o. | Šrámkova 1267 | Zlín - Malenovice | 76302 | ||||||||||
29.05.2018 | 482 185,00 | 236 555,00 | 245 630,00 | Sleva na pronájem reklamních panelů | 4201802607 | P | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | Štětkova 1638/18 | Praha4 | 14000 | ||||||||
10.04.2018 | 30 855,00 | 9 680,00 | 21 175,00 | Sleva na pronájem reklamních panelů na duben 2018 | 4201801760 | P | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | Štětkova 1638/18 | Praha4 | 14000 | ||||||||
22.05.2018 | 55 207,46 | 36 300,00 | 18 907,46 | sleva na reklamní kampaň a inzerci v médiích | 1817012077 | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 - Jinonice | 15800 | ||||||||
22.05.2018 | 30 492,00 | 27 660,60 | 2 831,40 | sleva na reklamní kampaň a inzerci v médiích | 1817011949 | P | 1440578 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha 5 - Jinonice | 15800 | ||||||||
14.03.2018 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | registrace domény tomasgolan.cz | FV-56303/2018 | ||||||||||||||
27.03.2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | uhrazení volební kauce (z důvodu evidence daru a její úhrady z volebního účtu) | VK-001 | ||||||||||||||
05.04.2018 | 232 702,00 | 232 702,00 | 0,00 | Platba mobilní reklamy | 2180157 | ||||||||||||||
17.04.2018 | 53 543,00 | 53 543,00 | 0,00 | Pronájem reklamních panelů - duben | 180270 | ||||||||||||||
17.04.2018 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | Pořízení fotografií kandidáta | 20180027 | ||||||||||||||
17.04.2018 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | Grafické práce za březen a duben 2018 | 4_2018 | ||||||||||||||
19.04.2018 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | Výběr z bankomatu k aktivaci platební karty - nevyužito | TG-PK-001 | ||||||||||||||
19.04.2018 | 75 504,00 | 75 504,00 | 0,00 | Platba mobilní reklamy | 2180182 | ||||||||||||||
19.04.2018 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | Záloha na pronájem prostoru na 11. a 12. května | 118176 | ||||||||||||||
24.04.2018 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | Kresba pro volební leták | 2018_07 | ||||||||||||||
27.04.2018 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | Nákup reklamy na Google | TG-PK-002 | ||||||||||||||
02.05.2018 | 528,56 | 528,56 | 0,00 | Nákup hudby pro volební video | TG-PK-003 | ||||||||||||||
02.05.2018 | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | Platba inzertního článku v magazínu Váš Zlín | 211801364 | ||||||||||||||
02.05.2018 | 3 025,00 | 3 025,00 | 0,00 | Tisk letáků | 20121 | ||||||||||||||
02.05.2018 | 1 815,00 | 1 815,00 | 0,00 | Tisk plakátů | 120180641 | ||||||||||||||
02.05.2018 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | Pronájem nahrávacího studia | 17FV00998 | ||||||||||||||
06.05.2018 | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | Záloha na pronájem laviček na letní kino 11. a 12. 05. 2018 | fz18016 | ||||||||||||||
10.05.2018 | 20 960,64 | 20 960,64 | 0,00 | Záloha za neadresnou distribuci letáků | 4810157 | ||||||||||||||
10.05.2018 | 13 826,00 | 13 826,00 | 0,00 | Výlep plakátů a pronájem reklamní plochy | 2018238 | ||||||||||||||
14.05.2018 | 176 215,00 | 176 215,00 | 0,00 | reklama a propagace na Facebooku | 201801514 | ||||||||||||||
15.05.2018 | 4 598,00 | 4 598,00 | 0,00 | Pronájem klaprámu na plakát | 1800061 | ||||||||||||||
15.05.2018 | 54 450,00 | 54 450,00 | 0,00 | Promítání filmů 11. a 12. 05. | 1800003 | ||||||||||||||
15.05.2018 | 15 681,60 | 15 681,60 | 0,00 | pronájem reklamních ploch a tisk | 150518039 | ||||||||||||||
15.05.2018 | 97 103,00 | 97 103,00 | 0,00 | Pronájem reklamních panelů - květen | 180286 | ||||||||||||||
17.05.2018 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | Nákup reklamy na Google | TG-PK-004 | ||||||||||||||
21.05.2018 | 17 020,34 | 17 020,34 | 0,00 | roznos letáků pro 2. kolo | 2210000327 | ||||||||||||||
22.05.2018 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | Pronájem nahrávacího studia | 17FV01053 | ||||||||||||||
22.05.2018 | 2 001,00 | 2 001,00 | 0,00 | pronájem elektrických kabelů | 28033631 | ||||||||||||||
22.05.2018 | 24 901,00 | 24 901,00 | 0,00 | reklamní kampaň v médiích, inzerce | 2318005377 | ||||||||||||||
29.05.2018 | 19 662,50 | 19 662,50 | 0,00 | přelep reklamních panelů pro 2. kolo | 120180869 | ||||||||||||||
29.05.2018 | 21 054,00 | 21 054,00 | 0,00 | reklamní kampaň v médiích, inzerce | 1817012706 | ||||||||||||||
29.05.2018 | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | reklamní kampaň v médiích, inzerce | 1817012850 | ||||||||||||||
29.05.2018 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | tisk letáků pro 2. kolo | 20174 | ||||||||||||||
29.05.2018 | 7 805,00 | 7 805,00 | 0,00 | reklamní spot v MHD | 1870634 | ||||||||||||||
29.05.2018 | 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 | pronájem prostor pro debatu 25.05. a sledování výsledků 26.05. | 280208 | ||||||||||||||
29.05.2018 | 4 719,00 | 4 719,00 | 0,00 | přelep reklamy na jízdenkových automatech | 2180254 | ||||||||||||||
29.05.2018 | 6 897,00 | 6 897,00 | 0,00 | trika s potiskem | 180342 | ||||||||||||||
29.05.2018 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | spotřeba elektřiny - letní kino | 9110059370 | ||||||||||||||
31.05.2018 | 16 638,00 | 16 638,00 | 0,00 | přelep reklamních panelů pro 2. kolo | 180369 | ||||||||||||||
31.05.2018 | 4 974,00 | 4 974,00 | 0,00 | doplatek za pronájem laviček na 11. a 12. 05. | f18042 | ||||||||||||||
01.06.2018 | 4 359,66 | 4 359,66 | 0,00 | Nákup reklamy na Google | TG-PK-005 | ||||||||||||||
05.06.2018 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | prodej zmrzliny 24. a 25. 05. v rámci kontaktní kampaně | 18001 | ||||||||||||||
05.06.2018 | 1 648,00 | 1 648,00 | 0,00 | připojení a odpojení elektroměru | 1316022773 | ||||||||||||||
05.06.2018 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | grafické práce | 6_2018 | ||||||||||||||
05.06.2018 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | grafické práce | 3_2018 | ||||||||||||||
05.06.2018 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | odměna volební manažerky | 02022 | ||||||||||||||
05.06.2018 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | proplacení cestovních nákladů | 02023 | ||||||||||||||
05.06.2018 | 9 075,00 | 9 075,00 | 0,00 | Výlep plakátů a pronájem reklamní plochy | 2018291 | ||||||||||||||
05.06.2018 | 18 630,00 | 18 630,00 | 0,00 | cateringové služby | 20180014 | ||||||||||||||
07.06.2018 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | půjčení rozvaděče na letní kino | 8300118 | ||||||||||||||
21.08.2018 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | reklama a propagace na Facebooku | 201802746 |
Vygenerováno: 25.01.2020 10:04:10