Peněžní dary právnické osoby - SEN 21 - senát 5/2018

datum částka Kč název ulice obec PSČ
21.05.2018 50 000,00 1915037 ALARIS Czech Republic s.r.o. Chmelník 1157 Zlín - Malenovice 76302
02.05.2018 30 000,00 29258936 ALKONE a.s. Senovážné náměstí 992/8 Praha 1 11000
27.04.2018 100 000,00 26129205 AR auto s.r.o. Průmyslová 1208 Nové Strašecí 27101
04.04.2018 50 000,00 27708365 Daňové spory, a.s. Sádky 1605/2 Prostějov 79601
23.03.2018 20 000,00 3111199 EUROCORP TRADE s.r.o. Sychrov 1061 Valašské Klobouky 76601
04.04.2018 150 000,00 47674199 FILÁK, s.r.o. Skopalova 2911/20 Přerov 75002
21.05.2018 100 000,00 47674199 FILÁK, s.r.o. Skopalova 2911/20 Přerov 75002
27.04.2018 100 000,00 25103245 LOSL s.r.o. Dukel. hrdinů 2585 Rakovník 26901
13.04.2018 50 000,00 27717127 M - Hydraulika s.r.o. Havlíčkova 1272/102 Kroměříž 76701
24.04.2018 30 000,00 43964095 M & V, spol. s r.o. 4. května 288 Vsetín 75501
03.05.2018 50 000,00 29288509 Mayer & Cie. CZ, s.r.o. Bobrky 2287 Vsetín 75501
10.05.2018 50 000,00 60728515 PARTR spol. s r.o. Všemina 234 Slušovice 76315
30.04.2018 20 000,00 26238616 RIS-MONT s.r.o. Slanica 379 Zlín-Louky 76413
19.03.2018 100 000,00 26879441 TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. Jiráskova 1284 Vsetín 75501
19.04.2018 100 000,00 26879441 TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. Jiráskova 1284 Vsetín 75501
14.05.2018 150 000,00 26879441 TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. Jiráskova 1284 Vsetín 75501
27.04.2018 20 000,00 26930579 TOSPUR, s.r.o. Zámoraví 1655 Napajedla 76361
11.05.2018 20 000,00 46964541 VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 18 Brno 60200

Vygenerováno: 25.01.2020 07:42:09