Peněžní dary fyzické osoby - SEN 21 - senát 5/2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
21.05.2018 5 000,00 Antoš Oto 15.03.1977 Újezdec u Luhačovic
23.03.2018 20 000,00 Bačo Dušan 08.05.1974 Brumov-Bylnice
19.04.2018 10 000,00 Čuda Miroslav 03.09.1969 Uherské Hradiště
15.05.2018 20 000,00 Goláň Tomáš Ing. 01.12.1968 Zlín
12.04.2018 5 000,00 Kroul Petr 17.05.1977 Brno
09.05.2018 3 000,00 Kupec Daniel 06.10.1998 Liberec
15.05.2018 20 000,00 Láska Václav Mgr. 04.08.1974 Rakovník
11.04.2018 10 000,00 Loucký Jaroslav 16.11.1963 Zlín
04.04.2018 3 000,00 Příhodová Martina 01.08.1964 Praha 8
18.04.2018 15 000,00 Růžička Martin 15.08.1974 Zlín
12.04.2018 100 000,00 Samohýl Petr 04.08.1953 Praha 6
13.03.2018 300,00 Shaw Salajová Monika 26.03.1987 Praha 5
23.03.2018 200,00 Vodehnal Ondřej 14.05.1991 Litomyšl

Vygenerováno: 25.01.2020 19:51:07