datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 808,00 | 5 808,00 | 0,00 | VLTAVA LABE MEDIA A.S., INZERCE | ||||||||||||||||
8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | VLTAVA LABE MEDIA A.S., INZERCE | ||||||||||||||||
9 680,00 | 9 680,00 | 0,00 | REGIONÁLNÍ VYDAVATELSTVÍ S.R.O., INZERCE | ||||||||||||||||
11 893,00 | 11 893,00 | 0,00 | ŠENKEŘÍK TOMÁŠ, POŠTOVNÉ, PHM, VÝLEPY PLAKÁTŮ, KVĚTINY, OBČERSTVENÍ | ||||||||||||||||
18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | LOXIA CZ, S.R.O., PRONÁJEM BILBOARDŮ | ||||||||||||||||
19 360,00 | 19 360,00 | 0,00 | REGIONÁLNÍ VYDAVATELSTVÍ S.R.O., INZERCE | ||||||||||||||||
24 754,00 | 24 754,00 | 0,00 | MAFRA, a.s., INZERCE | ||||||||||||||||
30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | CONTUR MEDIA S.R.O., PRONÁJEM BIGBOARDOVÉ PLOCHY | ||||||||||||||||
35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | GRETA PUBLIC S.R.O., TVORBA,TISK, GRAFIKA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ | ||||||||||||||||
39 325,00 | 39 325,00 | 0,00 | BIGMEDIA, SPOL. S R.O., PRONÁJEM REKLAMNÍCH PANELŮ - DŇD | ||||||||||||||||
50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | GRETA PUBLIC S.R.O., TVORBA, GRAFIKA, TISK PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ, POLEP PLOCH, PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY | ||||||||||||||||
64 130,00 | 64 130,00 | 0,00 | REKO MEDIA, S.R.O., ZAJIŠTĚNÍ REKLAMNÍCH PLOCH | ||||||||||||||||
68 607,00 | 68 607,00 | 0,00 | SACHR DESIGN S.R.O., GRAFICKÉ PRÁCE | ||||||||||||||||
79 981,00 | 79 981,00 | 0,00 | SACHR DESIGN S.R.O., GRAFICKÉ PRÁCE | ||||||||||||||||
104 566,82 | 104 566,82 | 0,00 | ČESKÁ POŠTA, S.P., EXPEDIČNÍ SLUŽBY, ROZNOS MATERIÁLŮ |
Vygenerováno: 25.01.2020 03:45:29