datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2018 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | letáky | 4310000029 | ||||||||||||||
06.06.2018 | 5 589,51 | 5 589,51 | 0,00 | vyúčtování Vašicová - občerstvení, květiny | 3010000001 | ||||||||||||||
12.04.2018 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | registrace domény filipdosenátu | 4310000002 | ||||||||||||||
07.06.2018 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | fotografování | 4310000003 | ||||||||||||||
25.05.2018 | 8 712,00 | 8 712,00 | 0,00 | grafika pro kandidáta na senátora | 4310000006 | ||||||||||||||
03.08.2018 | 1 936,00 | 1 936,00 | 0,00 | grafické práce | 4310000023 | ||||||||||||||
26.06.2018 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | kampaň pro p. Filipa web, FB | 4310000010 | ||||||||||||||
30.05.2018 | 57 026,00 | 57 026,00 | 0,00 | pronájem ploch senátní kampaň | 4310000001 | ||||||||||||||
04.07.2018 | 10 512,00 | 10 512,00 | 0,00 | instalace letáků v MHD | 4310000011 | ||||||||||||||
07.06.2018 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | pronájem prostoru | 4310000008 | ||||||||||||||
27.06.2018 | 2 178,00 | 2 178,00 | 0,00 | pronájem sálu | 4310000009 | ||||||||||||||
25.05.2018 | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | inzerce | 4310000005 | ||||||||||||||
05.06.2018 | 2 178,00 | 2 178,00 | 0,00 | reklama ve Vizovických novinách | 4310000007 | ||||||||||||||
11.07.2018 | 14 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | inzerce | 4310000014 | ||||||||||||||
25.05.2018 | 5 989,50 | 5 989,50 | 0,00 | tisková konference | 4310000004 |
Vygenerováno: 02.07.2019 14:59:54