datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2021 | 2 000 000,00 | 27825311 | " Capital group invest corp. a.s." | Beranových 130 | Praha 9 | 19000 |
12.07.2021 | 1 000 000,00 | 27825311 | " Capital group invest corp. a.s." | Beranových 130 | Praha 9 | 19000 |
30.09.2021 | 0,00 | 27825311 | " Capital group invest corp. a.s." | Beranových 130 | Praha 9 | 19000 |
16.04.2021 | 100,00 | 25599526 | ACCOUNTFIN, s.r.o. | nám. Svobody 57 | Slušovice | 76315 |
28.02.2021 | 100,00 | 27683745 | BORMIN STAV s.r.o. | Strážnická 959 | Bzenec | 69681 |
01.09.2021 | 0,00 | 47666960 | COME vending, s.r.o. | Žižkova 2904/8 | Opava | 74707 |
13.06.2021 | 10 000,00 | 6692397 | CONNEXO services, s.r.o. | Chovatelů 231 | Vědomice | 41301 |
16.09.2021 | 10 000,00 | 28720920 | CTT media s.r.o. | Česká 420 | Liberec | 46312 |
10.08.2021 | 0,00 | 60071109 | ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. | U Nádraží 694 | Jindřichův Hradec | 37714 |
10.08.2021 | 0,00 | 60193425 | ČSAD Slaný s.r.o. | Lacinova 1366/10 | Slaný | 27401 |
05.08.2021 | 0,00 | 60108851 | ČSAD Ústí nad Orlicí s.r.o. | Třebovská 330 | Ústí nad Orlicí | 56200 |
31.08.2021 | 2 000,00 | 25687549 | DACHSERVIS CZ s.r.o. | U smaltovny 1334/22a | Praha 7 | 17000 |
10.02.2021 | 200,00 | 6815057 | DYNAMIC BRANDS s.r.o. | Zámostní 1155/27 | Ostrava | 71000 |
24.08.2021 | 20 000,00 | 5367778 | Fetata s.r.o. | č.p. 2 | Horní Rožínka | 59251 |
19.01.2021 | 200 000,00 | 27927822 | FINEP HOLDING, SE | Havlíčkova 1030/1 | Praha 1 | 11000 |
09.08.2021 | 200 000,00 | 27927822 | FINEP HOLDING, SE | Havlíčkova 1030/1 | Praha 1 | 11000 |
12.04.2021 | 25 000,00 | 29035937 | FITNESSWORLD.CZ, s.r.o. | Podolská 50 | Praha 4 | 14700 |
18.08.2021 | 100 000,00 | 26893223 | FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. | Tleskačova 1660/2 | Kuřim | 66434 |
19.03.2021 | 100 000,00 | 4057058 | GEM Dent, s.r.o. | Krapkova 480/8 | Prostějov | 79601 |
22.06.2021 | 50 000,00 | 4057058 | GEM Dent, s.r.o. | Krapkova 480/8 | Prostějov | 79601 |
26.08.2021 | 13 000,00 | 4057058 | GEM Dent, s.r.o. | Krapkova 480/8 | Prostějov | 79601 |
10.09.2021 | 0,00 | 27973816 | HAPO-Servis s.r.o. | Borská 1045/40 | Plzeň, Skvrňany | 30100 |
03.03.2021 | 999,00 | 26099730 | HRUŠKA stavební spol. s r.o. | č.p. 68 | Záboří | 38734 |
20.09.2021 | 20 000,00 | 25238922 | Chlumčanská doprava s.r.o. | U Keramičky 288 | Kladno | 27201 |
02.08.2021 | 0,00 | 46346040 | ICOM transport a.s. | Jiráskova 1424/78 | Jihlava | 58732 |
08.09.2021 | 0,00 | 72596333 | Ing Petr Krause | V lukách 3503 | Ústí nad labem | 40011 |
25.06.2021 | 100 000,00 | 42340802 | KKS, spol. s r.o | Příluky 386 | Zlín | 76001 |
21.08.2021 | 0,00 | 27770346 | Klein design s.r.o. | Újezd 202 | Újezd u Uničova | 78396 |
28.08.2021 | 0,00 | 27770346 | Klein design s.r.o. | Újezd 202 | Újezd u Uničova | 78396 |
25.06.2021 | 50 000,00 | 26923114 | KR - TOOLS s.r.o. | Mánesova 997 | Bojkovice | 68771 |
02.08.2021 | 700 000,00 | 9819681 | MANIFEST.CZ,z.s. | Hřbitovní 1267/37 | Nový Jičín | 74101 |
24.09.2021 | 10 000,00 | 5429897 | MHdent.com s.r.o. | č.p. 129 | Stružná | 36471 |
30.09.2021 | 100 000,00 | 25402200 | MILENIUM 3000 spol. s r.o. | Huťská 229 | Kladno | 27201 |
04.06.2021 | 100,00 | 25271059 | MP Transport s.r.o. | Čs. armády 1181 | Ústí nad Orlicí | 56201 |
12.04.2021 | 25 000,00 | 8849102 | MUFFIK S.R.O. | Podolská 50 | Praha 4 | 14700 |
06.01.2021 | 8 747,00 | 1771159 | OLTT WORLD s.r.o. | Kořenského 289 | Kladno | 27204 |
11.09.2021 | 0,00 | 64833682 | Optima Reality s.r.o. | Vrbová 145 | Letkov | 32600 |
10.09.2021 | 10 000,00 | 27661164 | OteSound, s.r.o. | Klatovská 22 | Brno | 60200 |
29.09.2021 | 50 000,00 | 26118963 | PASSERINVEST GROUP, a.s. | Želetavská 1 | Praha 4 | 14000 |
20.09.2021 | 100 000,00 | 26118963 | PASSERINVEST GROUP, a.s. | Želetavská 1 | Praha 4 | 14000 |
28.09.2021 | 10 000,00 | 6687296 | Penzion Lena s.r.o. | Bratří Štefanů 1113/39a | Hradec Králové | 50003 |
01.09.2021 | 0,00 | 63486270 | R&G Zesta spol s.r.o | Brněnská 4498/67 | Prostějov | 79601 |
01.09.2021 | 0,00 | 63486270 | R&G Zesta spol s.r.o | Brněnská 4498/67 | Prostějov | 79601 |
20.09.2021 | 0,00 | 63486270 | R&G Zesta spol s.r.o | Brněnská 4498/67 | Prostějov | 79601 |
05.03.2021 | 20 000,00 | 25425064 | Ramex CZ s.r.o. | Dlouhá 638 | Krupka | 41742 |
06.09.2021 | 3 500,00 | 25212052 | RVS Chodov, s.r.o. | Vančurova čp. 504 | Chodov | 35735 |
29.08.2021 | 0,00 | 63729598 | Sokol Nový Svět | Přichystalova | Olomouc | 77900 |
03.09.2021 | 1 500,00 | 24270768 | SOLERGY S.R.O. | Domažlická 1256/1 | Praha 3 | 13000 |
27.09.2021 | 20 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | náměstí T. G. Masaryka 24 | Holice | 53401 |
15.06.2021 | 2 000 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | náměstí T. G. Masaryka 24 | Holice | 53401 |
27.09.2021 | 100 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | náměstí T. G. Masaryka 24 | Holice | 53401 |
15.07.2021 | 500 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | náměstí T. G. Masaryka 24 | Holice | 53401 |
10.08.2021 | 160 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | náměstí T. G. Masaryka 24 | Holice | 53401 |
10.08.2021 | 66 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | náměstí T. G. Masaryka 24 | Holice | 53401 |
13.09.2021 | 60 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | náměstí T. G. Masaryka 24 | Holice | 53401 |
27.05.2021 | 46 875,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | náměstí T. G. Masaryka 24 | Holice | 53401 |
13.09.2021 | 0,00 | 1881868 | SVJ Pod Výsluním | Janáčkova 250 a 251 | Trutnov | 54101 |
01.09.2021 | 0,00 | 09783385 | ŠRÁMEK LEGAL, s.r.o. | Českobratrská 1403/2 | Ostrava | 70200 |
01.09.2021 | 0,00 | 09783385 | ŠRÁMEK LEGAL, s.r.o. | Českobratrská 1403/2 | Ostrava | 70200 |
01.09.2021 | 0,00 | 09783385 | ŠRÁMEK LEGAL, s.r.o. | Českobratrská 1403/2 | Ostrava | 70200 |
09.09.2021 | 15 000,00 | 28002482 | Thun 1794 a.s. | Tovární 242/12 | Nová Role | 36225 |
15.08.2021 | 0,00 | 25503316 | Trado-Bus s.r.o. | Průmyslová 159 | Jejkov, Třebíč | 67401 |
07.07.2021 | 0,00 | 48245551 | Zemědělské družstvo Slavče | Mohuřice 20 | Trhové Sviny | 37401 |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:21:36