datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2021 | 100,00 | Adam | Čaloud | 05.05.2000 | Kuřim | ||
22.02.2021 | 100,00 | Adam | Innert | 21.09.1985 | nenalezeno | ||
05.02.2021 | 300,00 | ADAM | JOSEF | 29.09.1979 | Chrudim | ||
05.02.2021 | 999,00 | ADAMEC | ČESTMÍR | 19.08.1963 | Brno | ||
05.02.2021 | 100,00 | Adamec | Vojtěch | 14.02.1993 | Tupesy | ||
31.08.2021 | 200,00 | Adamec | Vojtěch | 14.02.1993 | Tupesy | ||
12.01.2021 | 100,00 | ADOLF | PROCHAZKA | 03.07.1972 | Znojmo | ||
04.06.2021 | 1 000,00 | Aftanas | Milan | 17.09.1981 | Kladno | ||
21.09.2021 | 100,00 | Aksamit | Jan | 03.04.1981 | Žďár nad Sázavou | ||
14.07.2021 | 10 000,00 | Alena | Páralová | 11.08.1948 | Pardubice | ||
05.02.2021 | 100,00 | ALENA | VARGOVÁ | 24.03.1958 | Kopřivnice | ||
26.02.2021 | 100,00 | Aleš | Černík | 07.03.1969 | Jinonice | ||
05.02.2021 | 500,00 | Aleš | Rada | 01.01.1979 | Ústí nad Labem | ||
19.02.2021 | 100,00 | Alexandr | Marša | 23.06.1951 | Řečkovice a Mokrá Hora | ||
08.02.2021 | 200,00 | ALEXANDRA | WOLFOVA | 03.09.1983 | Krasová | ||
31.08.2021 | 2 000,00 | Alla | Stanishevskaya | 24.11.1985 | Praha | ||
04.02.2021 | 100,00 | Altman | Martin | 02.02.1991 | nenalezeno | ||
19.02.2021 | 1 000,00 | AMBROZY | MIROSLAV | 15.04.1981 | Jeseník | ||
08.02.2021 | 1 000,00 | ANDEL | PETR | 05.03.1965 | Kopřivnice | ||
01.03.2021 | 100,00 | ANDRLE | LUBOMÍR | 06.11.1959 | Nové Město nad Metují | ||
09.02.2021 | 100,00 | Aneta | Ženíšková | 26.11.1990 | Praha 8 | ||
23.03.2021 | 100,00 | ANTIC | DANILO | 10.11.1975 | Praha 10 | ||
11.08.2021 | 250 000,00 | ANTL | ROSTISLAV | 20.09.1971 | Horní Němčí | ||
10.08.2021 | 250 000,00 | ANTLOVA | LEONA | 24.11.1974 | Horní Němčí | ||
29.07.2021 | 1 000 000,00 | Antonín | Fryč | 10.06.1953 | Psáry | ||
14.09.2021 | 80 000,00 | Antonín | Fryč | 10.06.1953 | Psáry | ||
29.07.2021 | 1 000 000,00 | Antonín | Fryč | 10.06.1953 | Psáry | ||
10.02.2021 | 100,00 | Antonín | Polický | 09.09.1969 | Havířov | ||
01.04.2021 | 1 000,00 | Antoš | Jaroslav | 14.11.1944 | Kobylisy | ||
15.02.2021 | 100,00 | ARON | PAVEL | 16.06.1955 | Josefův Důl | ||
10.02.2021 | 100,00 | ARON | PAVEL | 16.06.1955 | Josefův Důl | ||
13.04.2021 | 100,00 | ARON | PAVEL | 16.06.1955 | Josefův Důl | ||
15.03.2021 | 100,00 | ARON | PAVEL | 16.06.1955 | Josefův Důl | ||
09.02.2021 | 100,00 | AUGUSTA | JAN | 11.09.1969 | PELHŘIMOV | ||
05.02.2021 | 100,00 | BACKA | KAREL | 11.05.2003 | Kornice | ||
25.02.2021 | 100,00 | Bachel | Miroslav | 08.03.1957 | Suchohrdly | ||
09.02.2021 | 100,00 | BAJZA | ROSTISLAV | 24.03.1965 | Zlín | ||
30.04.2021 | 100,00 | BAKEŠ | LUKÁŠ | 19.12.1984 | Chrast | ||
26.02.2021 | 100,00 | Balatka | Pavel | 25.05.1957 | Most | ||
14.02.2021 | 100,00 | BALÁZSOVÁ | MARIE | 02.06.1946 | Písek | ||
07.04.2021 | 100,00 | BALÍČEK | PAVEL | 12.04.1975 | nenalezeno | ||
01.04.2021 | 200,00 | Balík | Libor | 29.04.1953 | Huslenky | ||
10.02.2021 | 100,00 | BALON-MIERNY | MARIAN | 29.10.1986 | Třinec | ||
04.02.2021 | 100,00 | Balžanka | Radek | 14.04.1999 | Nechvalín | ||
22.02.2021 | 1 000,00 | Bambula | Jiří | 16.04.1955 | Panenská Rozsicka | ||
08.02.2021 | 200,00 | BAREŠOVÁ | DAGMAR | 17.06.1967 | Dolní Roveň/Horní Roveň | ||
18.02.2021 | 200,00 | BARTLOVÁ | JITKA | 08.08.1968 | nenalezeno | ||
15.02.2021 | 100,00 | BAŠE | EMIL | 31.08.1968 | Čížkovice | ||
26.02.2021 | 100,00 | BAUMRUK | JIRI | 27.11.1955 | nenalezeno | ||
08.02.2021 | 100,00 | Bednář | Ctirad | 01.03.1962 | Děčín | ||
11.03.2021 | 500,00 | BEDNÁŘOVÁ | MARIE | 17.02.1967 | Králův Dvůr | ||
05.02.2021 | 900,00 | BEDRICH | HOVORKA | 10.11.1984 | České Budějovice | ||
10.02.2021 | 100,00 | Bedrnová | Patricie | 13.06.1969 | Zdice | ||
09.03.2021 | 100,00 | BĚDROŇ | MAREK | 01.05.1974 | Ostrava | ||
27.04.2021 | 500,00 | Běhounek | Bohumil | 27.03.1969 | Veltrusy | ||
17.03.2021 | 100,00 | BECHYNOVA | MARTINA | 14.07.1970 | Česká Lípa | ||
17.03.2021 | 100,00 | BECHYNOVA | MARTINA | 14.07.1970 | Česká Lípa | ||
18.02.2021 | 100,00 | BECHYNOVA | MARTINA | 14.07.1970 | Česká Lípa | ||
18.02.2021 | 100,00 | BECHYNOVA | MARTINA | 14.07.1970 | Česká Lípa | ||
06.04.2021 | 100,00 | BECHYNOVA | MARTINA | 14.07.1970 | Česká Lípa | ||
06.04.2021 | 100,00 | BECHYNOVA | MARTINA | 14.07.1970 | Česká Lípa | ||
09.07.2021 | 100,00 | BELINA | PAVEL | 11.03.1970 | Jablonec nad Nisou | ||
07.04.2021 | 100,00 | Bělka | Ladislav | 12.07.1987 | Chrustenice | ||
14.04.2021 | 1 000,00 | Běloch | František | 30.10.1968 | Praha | ||
05.02.2021 | 200,00 | BENACAN | JIRI | 30.04.1976 | Bystřice | ||
18.01.2021 | 100,00 | Bendová | Markéta | 29.10.1979 | Podolí | ||
16.02.2021 | 100,00 | BENEDIKT | VACLAV | 16.06.1981 | Plzeň | ||
05.02.2021 | 200,00 | BENESOVA | ZDENKA | 26.01.1947 | Plzen | ||
10.02.2021 | 5 000,00 | BENEŠ | PETR | 03.04.1978 | Praha 5 | ||
20.07.2021 | 3 000,00 | BERÁNEK | JAROSLAV | 16.01.1985 | Děčín | ||
08.02.2021 | 100,00 | Bernard | Kobierski | 09.10.1959 | Černý Most | ||
04.02.2021 | 1 000,00 | Bertl | Jan | 02.04.1961 | Třemošná | ||
09.04.2021 | 100,00 | BICAN | DOMINIK | 13.04.1986 | nenalezeno | ||
05.02.2021 | 900,00 | Bílek | Josef | 16.04.1947 | Hostivař | ||
08.02.2021 | 200,00 | BILIČ | CTIBOR | 26.04.1953 | Děčín | ||
15.09.2021 | 100,00 | Bladesová | Hana | 13.12.1973 | Hlučín | ||
15.04.2021 | 100,00 | Bladesová | Hana | 13.12.1973 | Hlučín | ||
16.08.2021 | 100,00 | Bladesová | Hana | 13.12.1973 | Hlučín | ||
15.06.2021 | 100,00 | Bladesová | Hana | 13.12.1973 | Hlučín | ||
17.05.2021 | 100,00 | Bladesová | Hana | 13.12.1973 | Hlučín | ||
15.01.2021 | 100,00 | Bladesová | Hana | 13.12.1973 | Hlučín | ||
15.07.2021 | 100,00 | Bladesová | Hana | 13.12.1973 | Hlučín | ||
15.03.2021 | 100,00 | Bladesová | Hana | 13.12.1973 | Hlučín | ||
15.02.2021 | 100,00 | Bladesová | Hana | 13.12.1973 | Hlučín | ||
31.08.2021 | 2 000,00 | Blaha | Josef | 29.07.1957 | Bílovec | ||
15.02.2021 | 1 000,00 | Blaha | Josef | 29.07.1957 | Bílovec | ||
15.02.2021 | 1 000,00 | Blaha | Josef | 29.07.1957 | Bílovec | ||
12.04.2021 | 100,00 | BLANKA | SPIRKOVA | 29.04.1964 | České Budějovice | ||
12.02.2021 | 100,00 | Blažek | Antonín | 06.03.1979 | Kunovice | ||
05.02.2021 | 999,00 | BOHÁČ | PATRIK | 20.01.1984 | Malšín | ||
11.04.2021 | 500,00 | BOHUMIL | HAVLÍČEK | 04.11.1962 | Liberec | ||
24.09.2021 | 1 000,00 | BOLINA | DANIEL | 19.10.1996 | Kladno | ||
15.03.2021 | 100,00 | BORECKY | JIRI | 14.10.1961 | Zeleneč | ||
04.02.2021 | 100,00 | BOŠKO | MARTIN | 20.03.1975 | Roudnice nad Labem | ||
31.08.2021 | 500,00 | Boško | Zdeněk | 19.06.1957 | Příbram | ||
01.03.2021 | 200,00 | Boško | Zdeněk | 19.06.1957 | Příbram | ||
17.02.2021 | 100,00 | BOTH | MARTIN | 18.05.1987 | Vsetín | ||
19.09.2021 | 2 000,00 | Boudník | Jan | 26.02.1979 | Chodov | ||
12.02.2021 | 100,00 | Brabec | Petr | 13.05.1971 | nenalezeno | ||
02.09.2021 | 500,00 | Brachtl | Martin | 30.10.1970 | Petrov | ||
08.02.2021 | 100,00 | BRAJER | MILAN | 09.08.1958 | Strašnice | ||
23.09.2021 | 200,00 | BRÁVEK | PAVEL | 23.09.1966 | Měšín | ||
22.03.2021 | 200,00 | BRDEČKO | LADISLAV | 01.12.1971 | Kobylí | ||
05.02.2021 | 200,00 | Brejcha | Jiří | 20.05.1954 | Ústí nad Labem-Stříbrníky | ||
05.02.2021 | 100,00 | Brém | Jiří | 16.07.1976 | Praha 12 | ||
05.02.2021 | 1 000,00 | BREZOVIC | ROMAN | 24.11.1975 | Břeclav | ||
07.02.2021 | 100,00 | Brodecký | Petr | 30.01.1980 | Drásov | ||
05.02.2021 | 100,00 | BRODSKÝ | MATĚJ | 26.12.1989 | Mladá Boleslav | ||
05.02.2021 | 300,00 | BROUSEK | VÁCLAV | 12.05.1952 | Plzeň | ||
15.02.2021 | 111,00 | BROZOVSKY | PETR | 08.02.1962 | Roudnice nad Labem | ||
13.01.2021 | 500,00 | Bršlica | Tomáš | 17.10.1974 | Nové Mitrovice | ||
06.03.2021 | 500,00 | Brunner | Jan | 17.02.1950 | Horní Počernice | ||
05.02.2021 | 200,00 | Brůžek | František | 24.11.1943 | Praha 8 | ||
31.08.2021 | 500,00 | Brzák | Ivo | 21.06.1954 | Praha 7 | ||
05.02.2021 | 500,00 | Brzák | Ivo | 21.06.1954 | Praha 7 | ||
08.02.2021 | 100,00 | BUBENÍČEK | ZDENĚK | 13.01.1967 | Trutnov | ||
06.02.2021 | 100,00 | Bubník | Bohuslav | 26.02.1982 | Mělník | ||
30.04.2021 | 110,00 | BUCKI | TOMÁŠ | 03.06.1976 | Braník | ||
11.02.2021 | 100,00 | Buček | David | 21.09.2002 | Tišnov | ||
05.02.2021 | 100,00 | Bucháček | Jan | 13.10.1972 | Pardubice | ||
17.05.2021 | 150,00 | BUCHTELA | DAVID | 01.12.1974 | Praha 4 - Krč | ||
17.06.2021 | 150,00 | BUCHTELA | DAVID | 01.12.1974 | Praha 4 - Krč | ||
05.02.2021 | 500,00 | BUCHTELA | DAVID | 01.12.1974 | Praha 4 - Krč | ||
19.07.2021 | 150,00 | BUCHTELA | DAVID | 01.12.1974 | Praha 4 - Krč | ||
17.08.2021 | 150,00 | BUCHTELA | DAVID | 01.12.1974 | Praha 4 - Krč | ||
18.01.2021 | 150,00 | BUCHTELA | DAVID | 01.12.1974 | Praha 4 - Krč | ||
17.09.2021 | 150,00 | BUCHTELA | DAVID | 01.12.1974 | Praha 4 - Krč | ||
17.02.2021 | 150,00 | BUCHTELA | DAVID | 01.12.1974 | Praha 4 - Krč | ||
17.03.2021 | 150,00 | BUCHTELA | DAVID | 01.12.1974 | Praha 4 - Krč | ||
19.04.2021 | 150,00 | BUCHTELA | DAVID | 01.12.1974 | Praha 4 - Krč | ||
08.02.2021 | 100,00 | BUJNOCH | RADEK | 15.04.1978 | Pardubice | ||
08.02.2021 | 300,00 | Bukata | Ján | 20.03.1957 | Poděbrady | ||
14.02.2021 | 200,00 | Bula | Michal | 04.02.1983 | nenalezeno | ||
29.04.2021 | 100,00 | Bulena | Tomáš | 11.02.1971 | Hostivice | ||
04.02.2021 | 111,00 | Buňát | Radek | 18.11.1971 | Karlovy Vary | ||
01.03.2021 | 999,00 | BURANYC | STEPAN | 07.05.1979 | Velké Přílepy | ||
31.08.2021 | 100,00 | Burda | Patrik | 18.01.1999 | Vysoká u Příbramě | ||
01.09.2021 | 1 000,00 | BUREŠ | JIŘÍ | 10.03.1988 | Zlín | ||
13.04.2021 | 100,00 | BUREŠ | JIŘÍ | 10.03.1988 | nenalezeno | ||
23.02.2021 | 200,00 | Burger | Milan | 13.08.1965 | nenalezeno | ||
12.03.2021 | 200,00 | BURIAN | JAN | 18.01.1993 | Koldín | ||
09.02.2021 | 100,00 | BURIAN | MIROSLAV | 23.10.1970 | Rpety | ||
01.03.2021 | 100,00 | Burian | Patrik | 29.10.1978 | Nesvačilka | ||
08.03.2021 | 5 000,00 | Burle | Martin | 13.11.1971 | Nová Role | ||
06.02.2021 | 1 000,00 | Burle | Martin | 13.11.1971 | Mezirolí | ||
04.02.2021 | 100,00 | Bykova | Elena | 08.05.1969 | PRAHA 2 | ||
09.03.2021 | 101,00 | CAISEK | KAREL | 05.05.1994 | Věšín | ||
22.02.2021 | 100,00 | CAJTHAML | VLADIMIR | 09.10.1976 | Příšov | ||
06.02.2021 | 1 000,00 | CEJNAR | ROMAN | 21.01.1959 | Praha 2 | ||
31.08.2021 | 999,00 | CEJNAR | ROMAN | 21.01.1959 | Praha 2 | ||
10.05.2021 | 100,00 | CERAL | MICHAL | 29.09.1973 | Libřice | ||
13.04.2021 | 500,00 | CERMAK | VILEM | 16.07.1944 | Praha | ||
17.02.2021 | 200,00 | CERNA | HELENA | 23.01.1952 | Budišov nad Budišovkou | ||
05.02.2021 | 1 000,00 | CERVINKA | VIT | 28.03.1969 | Slatina | ||
04.02.2021 | 200,00 | CIELECKI | JIŘÍ | 27.07.1974 | Havířov | ||
01.03.2021 | 100,00 | CÍCHA | STANISLAV | 27.06.1979 | Smíchov | ||
06.04.2021 | 100,00 | CIMBÁL | PAVEL | 02.05.1977 | nenalezeno | ||
31.08.2021 | 500,00 | CÍSAŘ | PETR | 27.01.1965 | Jablonec nad Nisou | ||
26.02.2021 | 200,00 | CÍSAŘ | PETR | 27.01.1965 | Jablonec nad Nisou | ||
09.08.2021 | 100 000,00 | Coufal | Bohuslav | 15.06.1968 | Olomouc | ||
26.02.2021 | 500,00 | COZL | MAREK | 02.09.1977 | Praha | ||
31.08.2021 | 200,00 | COZL | MAREK | 02.09.1977 | Praha | ||
09.02.2021 | 1 000,00 | Ctirad | Zámorský | 16.07.1957 | Zlín | ||
09.02.2021 | 990,00 | CULKA | MILOŠ | 22.02.1946 | pardubice | ||
17.02.2021 | 200,00 | ČADOVÁ | LENKA | 22.06.1967 | Kyjov | ||
02.10.2021 | 5 000,00 | Čapková | Marie | 13.08.1960 | Jeníkovice | ||
12.02.2021 | 500,00 | Čech | Zdeněk | 27.12.1960 | Česká Lípa | ||
01.09.2021 | 500,00 | Čech | Zdeněk | 27.12.1960 | Česká Lípa | ||
06.03.2021 | 100,00 | Čermák | Pavel | 08.10.1995 | Bystřany | ||
11.02.2021 | 100,00 | ČERMÁKOVÁ | MARCELA | 27.11.1975 | Rousínov | ||
22.03.2021 | 5 000,00 | ČERNÁ | DANA MARIE | 08.12.1966 | Majetín | ||
10.02.2021 | 100,00 | ČERNÁ | LENKA | 15.06.1964 | nenalezeno | ||
08.09.2021 | 500,00 | ČERNÁ | MARCELA | 18.01.1958 | Kutná Hora | ||
26.02.2021 | 100,00 | ČERNÁ | MARCELA | 18.01.1958 | Kutná Hora | ||
05.02.2021 | 300,00 | Černík | Karel | 20.10.1939 | Sokolov | ||
05.02.2021 | 333,00 | Černý | Jan | 18.07.1944 | Tábor | ||
06.01.2021 | 7 000,00 | ČERNÝ | MARTIN | 27.09.1990 | Praha | ||
23.03.2021 | 3 000,00 | Černý | Otto | 20.01.1949 | Benešov | ||
20.07.2021 | 27 000,00 | ČERVENKA | MIROSLAV | 28.11.1955 | Děčín | ||
06.09.2021 | 33 000,00 | Červenka | Radim | 15.11.1978 | Vidče | ||
31.08.2021 | 5 000,00 | Červenka | Rudolf | 07.10.1947 | Voznice | ||
05.02.2021 | 500,00 | Červenka | Rudolf | 07.10.1947 | Voznice | ||
17.02.2021 | 700,00 | ČEVELA | MARTIN | 16.05.1968 | Hošťálková | ||
17.02.2021 | 100,00 | ČEVELA | MARTIN | 16.05.1968 | Hošťálková | ||
15.02.2021 | 100,00 | ČIHÁK | JIŘÍ | 25.02.1965 | Březolupy | ||
15.03.2021 | 500,00 | Číp | Pavel | 18.01.1965 | Dolní Břežany | ||
15.09.2021 | 1 000,00 | Čmejlová | Lenka | 02.12.1971 | Bořanovice | ||
05.02.2021 | 400,00 | Dagmar | Hudcová | 16.07.1965 | Líšeň | ||
16.09.2021 | 5 000,00 | Dagmar | Kadlecová | 02.08.1955 | Bubeneč | ||
10.02.2021 | 900,00 | Dagmar | Kadlecová | 02.08.1955 | Bubeneč | ||
14.06.2021 | 250 000,00 | DAN | STEPANEK | 08.08.1981 | Praha3 | ||
19.04.2021 | 100,00 | Daniel | Ausburher | 15.03.1974 | nenalezeno | ||
05.03.2021 | 200,00 | DANIEL | BOGDANOVIC | 01.11.1981 | Poruba | ||
09.03.2021 | 100,00 | DANIEL | DOSTÁL | 07.09.1978 | Opočno | ||
05.02.2021 | 100,00 | DANIEL | MARTIN | 24.12.1988 | Praha | ||
02.01.2021 | 1 000,00 | Daniel | Petr | 26.06.1978 | Králíky | ||
05.02.2021 | 100,00 | DANIEL | SCHUBERT | 03.04.1965 | Hloubětín | ||
11.03.2021 | 700,00 | Daniel | Vaclík | 16.04.1962 | České Budějovice | ||
04.02.2021 | 100,00 | Daniel | Vavera | 15.04.1978 | Kouřim | ||
10.02.2021 | 100,00 | David | Bartoň | 03.07.1992 | Veleslavín | ||
29.03.2021 | 10 000,00 | DAVID | BOLCEK | 02.01.1982 | Olomouc | ||
04.02.2021 | 100,00 | David | Färber | 13.08.1975 | Plesná | ||
25.02.2021 | 200,00 | David | Foltin | 23.07.1970 | nenalezeno | ||
29.03.2021 | 100,00 | DAVID | MEVALD | 16.05.1974 | Zlatá Olešnice | ||
31.08.2021 | 200,00 | David | Pajma | 18.01.1981 | Ústí nad Labem | ||
21.04.2021 | 100,00 | David | Pavel | 28.05.1972 | Jindřchův Hradec | ||
31.08.2021 | 500,00 | David | Salamon | 27.01.1977 | Brno | ||
06.04.2021 | 999,00 | David | Stránský | 15.11.1974 | Dolní Dobrouč | ||
14.04.2021 | 100,00 | David | Suchý | 17.12.1979 | Krasová | ||
22.02.2021 | 100,00 | DEJMEK | MARTIN | 11.08.1973 | Jihlava | ||
31.08.2021 | 500,00 | DEVERA | MILAN | 31.07.1953 | Praha | ||
25.02.2021 | 100,00 | DIBLÍČKOVÁ | SIMONA | 16.09.1966 | Špindlerův Mlýn | ||
04.02.2021 | 100,00 | Dlesek | Petr | 12.11.1978 | Hradec Králové | ||
03.09.2021 | 5 000,00 | Dobromil | Přib | 03.01.1974 | Stará Role | ||
31.08.2021 | 1 000,00 | Doksanský | Filip | 17.08.1975 | Praha | ||
29.04.2021 | 1 000,00 | Doksanský | Filip | 17.08.1975 | Praha | ||
04.03.2021 | 500,00 | DOLEŽAL | MIROSLAV | 07.02.1994 | Chodov | ||
05.02.2021 | 100,00 | DOMINIK | KELLO | 15.04.1986 | Karviná | ||
08.02.2021 | 100,00 | DOSTAL | JIRI | 13.12.1981 | Ostrava | ||
05.02.2021 | 500,00 | DOVHOMILJA | JIŘÍ | 14.04.1946 | Pozdeň | ||
17.08.2021 | 800,00 | DRAHOS | ZDENEK | 02.08.1960 | Útěchov | ||
09.02.2021 | 100,00 | Drásal | Michal | 31.12.1983 | Bludov | ||
05.02.2021 | 300,00 | DRASKA | EVA | 13.03.1967 | nenalezeno | ||
02.04.2021 | 100,00 | Dreksler | Josef | 02.01.1957 | Frystak | ||
10.03.2021 | 1 001,00 | DROBEK | JAROSLAV | 03.06.1977 | Orlová - Lutyně | ||
08.02.2021 | 100,00 | Drozdová | Dagmar | 29.04.1969 | Paskov | ||
05.02.2021 | 1 000,00 | DRTIL | JAN | 21.07.1972 | Židenice | ||
26.02.2021 | 108,00 | DUBIŠÁR | JOSEF | 19.03.1978 | Losiná | ||
19.04.2021 | 300,00 | DUDA | RADOMIR | 12.02.1976 | Ostrava | ||
16.02.2021 | 100,00 | Dudla | Martin | 14.10.1976 | Ústí nad Orlicí | ||
23.04.2021 | 100,00 | DULUDIS | CHRISTOS | 28.01.1962 | rotava | ||
20.09.2021 | 1 000,00 | DULUDIS | CHRISTOS | 28.01.1962 | rotava | ||
23.04.2021 | 1 000,00 | DULUDIS | CHRISTOS | 28.01.1962 | rotava | ||
03.09.2021 | 999,00 | DUNOVSKY | DANIEL | 04.01.1968 | Zlonín | ||
14.02.2021 | 200,00 | Dupalová | Jarmila | 06.08.1928 | nenalezeno | ||
15.02.2021 | 300,00 | Duzbábková | Miloslava | 07.08.1986 | Rychnov nad Kněžnou | ||
08.02.2021 | 100,00 | Duží | René | 26.06.1973 | Hrabůvka | ||
30.04.2021 | 1 000,00 | DVORAK | JAN | 28.04.1966 | Tehov | ||
25.02.2021 | 300,00 | Dvorský | Kamil | 01.02.1970 | Sedlec | ||
17.02.2021 | 1 000,00 | Dvorský | Pavel | 16.06.1960 | Velké Losiny | ||
24.03.2021 | 101,00 | DVOŘÁK | JAKUB | 15.08.1989 | Praha-Strašnice | ||
26.02.2021 | 100,00 | Dvořák | Jiří | 15.08.1956 | Železná Ruda | ||
08.02.2021 | 3 000,00 | Dvořák | Ludvík | 30.10.1956 | Praha 5 | ||
04.02.2021 | 200,00 | Dvořák | Martin | 13.08.1974 | Soběslav | ||
09.02.2021 | 300,00 | Dvořák | Oldřich | 28.03.1982 | Chotěboř | ||
25.06.2021 | 30 000,00 | DVOULETÝ | Michal | 15.10.1979 | Uherské Hradiště | ||
05.02.2021 | 200,00 | Dyntar | Tomáš | 25.06.1967 | Hradec Králové | ||
05.02.2021 | 200,00 | Dyntar | Tomáš | 25.06.1967 | Hradec Králové | ||
31.08.2021 | 500,00 | Eidelpes | Vít | 03.05.1977 | Studánka | ||
08.02.2021 | 500,00 | Erik | Sedláček | 09.04.1982 | Praha 8 | ||
13.07.2021 | 10 000,00 | Erlebach | Jiří | 06.06.1969 | Horní Bludovice | ||
08.06.2021 | 100,00 | ERNEST | WACHTL | 10.05.1964 | Jirny | ||
31.08.2021 | 2 000,00 | ERNEST | WACHTL | 10.05.1964 | Jirny | ||
17.09.2021 | 2 000,00 | ERNEST | WACHTL | 10.05.1964 | Jirny | ||
10.02.2021 | 100,00 | Eštván | František | 17.02.1953 | Bohunice | ||
11.02.2021 | 400,00 | Eugen | Hinterbuchner | 10.02.1949 | Roztoky u Prahy | ||
03.09.2021 | 4 000,00 | Eugen | Hinterbuchner | 10.02.1949 | Roztoky u Prahy | ||
26.02.2021 | 500,00 | Eva | Cupáková | 24.05.1963 | Mrákotín | ||
15.02.2021 | 5 000,00 | Eva | Matoušková | 07.07.1960 | Praha 6 | ||
07.09.2021 | 5 000,00 | EVA | STARA | 05.06.1970 | Černošice | ||
13.05.2021 | 100,00 | Eva | Šilhavá | 03.07.1976 | Bašť | ||
05.02.2021 | 200,00 | Evžen | Souček | 03.01.1967 | nenalezeno | ||
05.02.2021 | 500,00 | Farkas | Tibor | 04.01.1981 | Sivice | ||
08.02.2021 | 100,00 | Fencl | Jan | 27.11.1972 | Manětín | ||
19.04.2021 | 100,00 | FERBAS | MARTIN | 14.08.1970 | Radlice | ||
13.02.2021 | 100,00 | Fexa | Jindřich | 24.07.1959 | Slaný | ||
15.02.2021 | 100,00 | FIALA | FRANTIŠEK | 01.06.1976 | Všetaty | ||
19.03.2021 | 200,00 | FIALA | PAVEL | 12.03.1970 | Dolní Rožínka | ||
22.02.2021 | 200,00 | Fiala | Petr | 05.02.1958 | Liberec | ||
06.04.2021 | 100,00 | FIALOVÁ | ALEXANDRA | 24.12.1972 | Kohoutovice | ||
05.02.2021 | 100,00 | FIALOVA | JARMILA | 23.09.1957 | Brno | ||
18.05.2021 | 3 000,00 | FIEDLER | LUKÁŠ | 15.03.1977 | Černošice | ||
05.02.2021 | 200,00 | FILIP | BURIAN | 26.06.1975 | nenalezeno | ||
08.02.2021 | 100,00 | FIRLA | JAN | 30.07.1948 | Zábřeh | ||
10.05.2021 | 1 500,00 | Fišer | Pavel | 12.11.1951 | Zlín | ||
29.03.2021 | 4 000,00 | Flegelová | Dobromila | 05.07.1979 | Olomouc | ||
14.02.2021 | 200,00 | Flídr | Pavel | 19.07.1974 | Ejpovice | ||
05.02.2021 | 100,00 | Floryk | David | 08.12.1968 | Třebovice | ||
04.02.2021 | 500,00 | FOLLER | JAN | 04.12.1952 | Ostopovice | ||
31.08.2021 | 500,00 | Fořt | Petr | 04.12.1969 | Praha | ||
15.09.2021 | 500,00 | Fořt | Petr | 04.12.1969 | Praha | ||
08.02.2021 | 100,00 | FOŠUMOVÁ | JARMILA | 26.11.1966 | Rychnov nad Kněžnou | ||
01.09.2021 | 999,00 | FOŠUMOVÁ | JARMILA | 26.11.1966 | Rychnov nad Kněžnou | ||
07.07.2021 | 5 000,00 | FRAITOVA | JANA | 03.12.1944 | Olomouc | ||
25.08.2021 | 6 500,00 | FRAITOVA | JANA | 03.12.1944 | Olomouc | ||
22.03.2021 | 10 000,00 | FRAITOVA | JANA | 03.10.1944 | Olomouc | ||
04.01.2021 | 200,00 | FRÁŇA | PETR | 12.01.1965 | Ostrov | ||
01.03.2021 | 200,00 | FRÁŇA | PETR | 12.01.1965 | Ostrov | ||
01.02.2021 | 200,00 | FRÁŇA | PETR | 12.01.1965 | Ostrov | ||
12.07.2021 | 200,00 | FRÁŇA | PETR | 12.01.1965 | Ostrov | ||
12.08.2021 | 200,00 | FRÁŇA | PETR | 12.01.1965 | Ostrov | ||
05.02.2021 | 200,00 | FRANK | PETR | 15.06.1960 | Blansko | ||
05.02.2021 | 100,00 | Frankič | Jiří | 24.06.1978 | nenalezeno | ||
24.09.2021 | 4 000,00 | FRANTISEK | HURYCH | 02.01.1977 | Trnov | ||
01.03.2021 | 100,00 | FRANTISEK | KRAUS | 14.06.1962 | Stodůlky | ||
08.02.2021 | 200,00 | FRANTISEK | MRAZEK | 14.12.1979 | Zbůch | ||
10.02.2021 | 500,00 | František | Klaudys | 07.02.1973 | Vrchotovy Janovice | ||
31.08.2021 | 400,00 | František | Konečný | 13.05.1956 | Tábor | ||
05.02.2021 | 100,00 | František | Konečný | 13.05.1956 | Tábor | ||
05.02.2021 | 100,00 | František | Šauer | 09.03.1963 | Němčice | ||
30.04.2021 | 500,00 | Frantl | Jan | 23.07.1962 | Praha | ||
04.02.2021 | 900,00 | Franzová | Martina | 10.09.1959 | nenalezeno | ||
14.03.2021 | 500,00 | Franzová | Martina | 10.09.1959 | nenalezeno | ||
22.02.2021 | 100,00 | FREIMANN | PAVEL | 11.07.1974 | Onomyšl-Miletín | ||
06.02.2021 | 100,00 | Frnka | Daniel | 21.11.1970 | Most | ||
09.03.2021 | 100,00 | FRÝDA | JAKUB | 18.05.1992 | Turnov | ||
06.03.2021 | 500,00 | Fuchsová | Simona | 29.03.1963 | nenalezeno | ||
06.04.2021 | 100,00 | Gabriel | Jindřich | 16.03.1966 | Zbýšov | ||
02.07.2021 | 300,00 | Gajdosikova | Lucie | 05.12.1986 | Ostrov U Macochy | ||
