datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v médiích | P | 27825311 | Capital group invest corp. a.s. | Beranových 130 | Praha 9 | 19900 | |||||||||
200,00 | 0,00 | 200,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - pronájem plochy na plotu | F | Strachota | Jiří | Mgr. | CSc. | 23.04.1947 | Golčův Jeníkov | ||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plocha na poli 2m2 | F | Strachota | Jiří | Mgr. | CSc. | 23.04.1947 | Golčův Jeníkov | ||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - stránka FB Svobodní Vysočina | F | Indra | Lukáš | 15.06.1984 | Opatov | ||||||||||
06.12.2021 | 3 388,00 | 3 388,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Leták DL 4/4 | ||||||||||||||
06.12.2021 | 5 082,00 | 5 082,00 | 0,00 | plakáty A2, A3 | |||||||||||||||
06.12.2021 | 33 214,50 | 33 214,50 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních ploch | ||||||||||||||
06.12.2021 | 6 814,72 | 6 814,72 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk a zhotovení propagačních PVC bannerů | ||||||||||||||
06.12.2021 | 2 486,55 | 2 486,55 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - A2 volby /dotisk | ||||||||||||||
02.12.2021 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | Ilustrační skice pro náhledy billboardů | |||||||||||||||
23.11.2021 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | pokuta | |||||||||||||||
23.11.2021 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | JČK - volby do PS 2021 - zábor v Jindřichově Hradci | |||||||||||||||
19.11.2021 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | výměna původní RZ dodávky za SV0B0DNI | |||||||||||||||
19.11.2021 | 2 559,00 | 2 559,00 | 0,00 | tašky na doplňky stravy do domovů seniorů, materiál pro upevnění bannerů, kostek a plakátů | |||||||||||||||
18.11.2021 | 3 569,50 | 3 569,50 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních ploch | ||||||||||||||
18.11.2021 | 907,50 | 907,50 | 0,00 | plakát | |||||||||||||||
12.11.2021 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
12.11.2021 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | soudní poplatek za podání žalobce | |||||||||||||||
10.11.2021 | 20 130,00 | 20 130,00 | 0,00 | Převod na účet pracovně právní platby - dohody o provedení práce brigádníků | |||||||||||||||
09.11.2021 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | Právní služby | |||||||||||||||
04.11.2021 | 6 776,00 | 6 776,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních ploch | ||||||||||||||
04.11.2021 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | ruční výroba dekorací | |||||||||||||||
02.11.2021 | 4 065,00 | 4 065,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | ||||||||||||||
02.11.2021 | 6 969,00 | 6 969,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce | ||||||||||||||
02.11.2021 | 1 917,00 | 1 917,00 | 0,00 | PVC bannery | |||||||||||||||
02.11.2021 | 582,00 | 582,00 | 0,00 | samolepky | |||||||||||||||
26.10.2021 | 409,00 | 409,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
26.10.2021 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
26.10.2021 | 1 149,50 | 1 149,50 | 0,00 | reklamní poutače | |||||||||||||||
26.10.2021 | 45 677,86 | 45 677,86 | 0,00 | letáky, plakáty, vizitky, billboardy | |||||||||||||||
26.10.2021 | 2 722,50 | 2 722,50 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
22.10.2021 | 7 899,00 | 7 899,00 | 0,00 | JČK - volby do PS 2021 - proplacení výdajů uskutečněných jménem a ve prospěch Strany svobodných občanů - DŠ (2) | |||||||||||||||
22.10.2021 | 62 421,00 | 62 421,00 | 0,00 | JČK - volby do PS 2021 - 7Agency doplatek kampaně 2021 | |||||||||||||||
22.10.2021 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | PVC bannery | |||||||||||||||
18.10.2021 | 11 084,00 | 11 084,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk reklamních plachet | ||||||||||||||
14.10.2021 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
14.10.2021 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
14.10.2021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
14.10.2021 | 1 851,00 | 1 851,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
14.10.2021 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
14.10.2021 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
12.10.2021 | 38 901,50 | 38 901,50 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních trojúhelníků, tisk plakátů, fólie, polep, pronájem reklamních válců | ||||||||||||||
12.10.2021 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | konzultace marketing | |||||||||||||||
12.10.2021 | 49 130,00 | 49 130,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Výroba tiskovin pro kontaktní kampaň, výroba a instalace reklamních plachet | ||||||||||||||
12.10.2021 | 14 060,20 | 14 060,20 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk, samolepící fólie | ||||||||||||||
11.10.2021 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | PLK - plošná inzerce | |||||||||||||||
11.10.2021 | 21 598,50 | 21 598,50 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních ploch | ||||||||||||||
11.10.2021 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
11.10.2021 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
11.10.2021 | 6 478,57 | 6 478,57 | 0,00 | přepravní boxy, Facebook 3.9. | |||||||||||||||
11.10.2021 | 4 314,00 | 4 314,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk reklamních plachet | ||||||||||||||
11.10.2021 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
11.10.2021 | 2 681,00 | 2 681,00 | 0,00 | PVC bannery | |||||||||||||||
10.10.2021 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | JČK - volby do PS 2021 - proplacení výdajů uskutečněných jménem a ve prospěch Strany svobodných občanů - JK | |||||||||||||||
10.10.2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | JČK - mimovolební propagace pobočky 2021 - ArtFest Týn n. Vlt. | |||||||||||||||
05.10.2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | dar | |||||||||||||||
02.10.2021 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
02.10.2021 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
02.10.2021 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
02.10.2021 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
29.09.2021 | 8 015,04 | 8 015,04 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - volební letáky A2, A5 | ||||||||||||||
27.09.2021 | 80 143,14 | 80 143,14 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - předvolební noviny 2. část | ||||||||||||||
27.09.2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | kampaň Facebook, Instagram | |||||||||||||||
21.09.2021 | 741,00 | 741,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
21.09.2021 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
20.09.2021 | 486,00 | 486,00 | 0,00 | PVC bannery | |||||||||||||||
20.09.2021 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | samolepky, PVC bannery | |||||||||||||||
20.09.2021 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
17.09.2021 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
17.09.2021 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | reklamní konstrukce a umístění plachet | |||||||||||||||
16.09.2021 | 35 481,00 | 35 481,00 | 0,00 | Výroba billboardů | |||||||||||||||
15.09.2021 | 4 725,05 | 4 725,05 | 0,00 | Archy A5, děti bez testů a roušek | |||||||||||||||
15.09.2021 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | náklady řízení (správní trest pokuty) | |||||||||||||||
15.09.2021 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | správní trest pokuty | |||||||||||||||
14.09.2021 | 4 719,00 | 4 719,00 | 0,00 | ReP - kartičky Hrdina české koruny | |||||||||||||||
14.09.2021 | 4 719,00 | 4 719,00 | 0,00 | ReP - kartičky Hrdina české koruny | |||||||||||||||
14.09.2021 | 4 675,44 | 4 675,44 | 0,00 | plakáty A2 | |||||||||||||||
14.09.2021 | 52 998,00 | 52 998,00 | 0,00 | PR články a bannerová kampaň | |||||||||||||||
14.09.2021 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | záloha na internetovou kampaň | |||||||||||||||
13.09.2021 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | PVC bannery | |||||||||||||||
13.09.2021 | 423,50 | 423,50 | 0,00 | výlep billboardu v Hradci Králové | |||||||||||||||
13.09.2021 | 2 711,61 | 2 711,61 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk samolepek | ||||||||||||||
06.09.2021 | 2 472,00 | 2 472,00 | 0,00 | havarijní pojištění auta | |||||||||||||||
04.09.2021 | 254 100,00 | 254 100,00 | 0,00 | Eurobillboard reklamní plochy | 2021B10051 | ||||||||||||||
04.09.2021 | 5 027,00 | 5 027,00 | 0,00 | reklama PVC a instalace | |||||||||||||||
02.09.2021 | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
02.09.2021 | 8 150,00 | 8 150,00 | 0,00 | občerstvení | |||||||||||||||
02.09.2021 | 80 143,14 | 80 143,14 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - volební noviny | ||||||||||||||
01.09.2021 | 85 910,00 | 85 910,00 | 0,00 | výlep plakátů | |||||||||||||||
25.08.2021 | 58 314,00 | 58 314,00 | 0,00 | Faktura Rengl Jihočeský kraj | |||||||||||||||
25.08.2021 | 156 695,00 | 156 695,00 | 0,00 | Výdaje Bigmedia - PLK, JČK, KHK | |||||||||||||||
25.08.2021 | 85 305,00 | 85 305,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Výdaje volební kampaň - Bigmedia Tisk - PLK, JČK, KHK | ||||||||||||||
25.08.2021 | 8 518,00 | 8 518,00 | 0,00 | PVC bannery | |||||||||||||||
25.08.2021 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | montáž banneru | |||||||||||||||
25.08.2021 | 24 962,76 | 24 962,76 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Prefakturace Facebook Svobodni 25.8. | ||||||||||||||
23.08.2021 | 13 325,00 | 13 325,00 | 0,00 | JČK - volby do PS 2021 - proplacení výdajů uskutečněných jménem a ve prospěch Strany svobodných občanů - DŠ | |||||||||||||||
20.08.2021 | 3 708,65 | 3 708,65 | 0,00 | reklamní předměty | |||||||||||||||
18.08.2021 | 9 014,50 | 9 014,50 | 0,00 | Reklamní servis 8/21, RP 459 | |||||||||||||||
17.08.2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9228 SP - registrační značka na přání | |||||||||||||||
16.08.2021 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | reklamní objekty | |||||||||||||||
16.08.2021 | 37 590,87 | 37 590,87 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Prefakturace Facebook Svobodni 13.7., 21.7., 3.8. | ||||||||||||||
16.08.2021 | 28 976,00 | 28 976,00 | 0,00 | samolepky a instalace | |||||||||||||||
16.08.2021 | 25 976,22 | 25 976,22 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Prefakturace Facebook Svobodni 14.8. | ||||||||||||||
16.08.2021 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | pohonné hmoty na převoz stanu | |||||||||||||||
12.08.2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | výroba a úprava reklamních nosičů vyúčtování a daňový doklad | |||||||||||||||
12.08.2021 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | Právní služby | |||||||||||||||
12.08.2021 | 8 940,00 | 8 940,00 | 0,00 | bannery PVC | |||||||||||||||
31.07.2021 | 10 551,00 | 10 551,00 | 0,00 | PVC bannery | |||||||||||||||
31.07.2021 | 3 346,00 | 3 346,00 | 0,00 | PVC bannery | |||||||||||||||
31.07.2021 | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 | PVC bannery | |||||||||||||||
31.07.2021 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | komunální konference Svobodných | |||||||||||||||
28.07.2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | úprava mobilního nosiče reklamy | |||||||||||||||
26.07.2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | JČK - volby do PS 2021 - konzultace, kreativa, copywritting, online v politické kampani TSS v období 14.7.-10.10.2021. | |||||||||||||||
14.07.2021 | 3 206,50 | 3 206,50 | 0,00 | kartičky Hrdina české koruny 5000 ks | |||||||||||||||
14.07.2021 | 18 214,06 | 18 214,06 | 0,00 | reklama Facebook a Svatoplukovy pruty | |||||||||||||||
10.07.2021 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | koupě auta pro kontaktní kampaň | |||||||||||||||
06.07.2021 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | ASISTENCE V RÁMCI SNĚMOVNÍ KAMPANĚ: analýza dat | |||||||||||||||
05.07.2021 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | ReP - provoz SmartEmailing zaloha do 18000 kontaktů | |||||||||||||||
02.07.2021 | 2 154,00 | 2 154,00 | 0,00 | Právní služby | |||||||||||||||
29.06.2021 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | úhrada platby FB, který fakturoval prostřednictvím platební karty na účet permanentní kampaně = DOřešení jednorázové chyby | |||||||||||||||
28.06.2021 | 12 537,55 | 12 537,55 | 0,00 | úhrada platby FB, který fakturoval prostřednictvím platební karty na účet permanentní kampaně = vyřešení jednorázové chyby | |||||||||||||||
23.06.2021 | 16 079,51 | 16 079,51 | 0,00 | Prefakturace naklady FB reklama 3.6. - 20. 6. 2021 | |||||||||||||||
14.06.2021 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | Výroba triček MISS SVOBODA (20 ks) | |||||||||||||||
14.06.2021 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | Střih videa a titulkovaní | |||||||||||||||
14.06.2021 | 2 154,00 | 2 154,00 | 0,00 | Právní služby | |||||||||||||||
01.06.2021 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | Produkce billboard - modelka a vizážistka. | |||||||||||||||
29.05.2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | záloha na dodávku doplňků stravy | |||||||||||||||
19.05.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | koncert zámek Brtnice | |||||||||||||||
13.04.2021 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | ReP - průběžná kampaň - reklama FB | |||||||||||||||
12.04.2021 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | Zveřejnění textu v servisu PROTEXT | |||||||||||||||
07.04.2021 | 9 476,72 | 9 476,72 | 0,00 | "reklamní banery ""Hranice okresů""" | |||||||||||||||
17.03.2021 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | ReP - provoz ČTK Zveřejnění textu v servisu PROTEXT | |||||||||||||||
28.02.2021 | 14 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | ostraha Staroměstské nám. 10.1. | |||||||||||||||
05.02.2021 | 11 553,00 | 11 553,00 | 0,00 | digifoto: stream Staroměstské nám., ZOOM do 10/2021 | |||||||||||||||
29.01.2021 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | zajištení zdravotnické asistence na demonstraci 10.1.2021 | |||||||||||||||
29.01.2021 | 10 091,40 | 10 091,40 | 0,00 | Svobodní plakáty A2, 2000 ks | |||||||||||||||
13.01.2021 | 19 058,00 | 19 058,00 | 0,00 | ReP - provoz SmartEmailing zaloha do 19.1.2022 | |||||||||||||||
11.01.2021 | 3 062,42 | 3 062,42 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB,omylem plac. z účtu pernamentní kampaně | id/21017 | |||||||||||||
10.02.2021 | 875,92 | 875,92 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB,omylem plac. z účtu pernamentní kampaně | id/21018 | |||||||||||||
18.03.2021 | 124,08 | 124,08 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB,omylem plac. z účtu pernamentní kampaně | id/21019 | |||||||||||||
10.04.2021 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB,omylem plac. z účtu pernamentní kampaně | id/21020 | |||||||||||||
21.04.2021 | 1 062,96 | 1 062,96 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB,omylem plac. z účtu pernamentní kampaně | id/21021 | |||||||||||||
10.05.2021 | 5 937,04 | 5 937,04 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB,omylem plac. z účtu pernamentní kampaně | id/21022 | |||||||||||||
28.05.2021 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB,omylem plac. z účtu pernamentní kampaně | id/21023 | |||||||||||||
02.06.2021 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB,omylem plac. z účtu pernamentní kampaně | id/21024 |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:21:11