datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2021 | 155 177,00 | 155 177,00 | 0,00 | Inzerce | 2121018969 | ||||||||||||||
02.09.2021 | 8 616,41 | 8 616,41 | 0,00 | Inzerce v novinách | 21010147 | ||||||||||||||
06.09.2021 | 210 947,00 | 210 947,00 | 0,00 | Noviny | 2121021052 | ||||||||||||||
20.09.2021 | 181 500,00 | 181 500,00 | 0,00 | Mediální prostor | 210100221 | ||||||||||||||
29.09.2021 | 133 362,00 | 133 362,00 | 0,00 | Reklama | 2121023008 | ||||||||||||||
30.09.2021 | 9 680,00 | 9 680,00 | 0,00 | Inzerce | 211801401 | ||||||||||||||
30.09.2021 | 7 139,00 | 7 139,00 | 0,00 | Inzerce | 211801405 | ||||||||||||||
04.10.2021 | 72 600,14 | 72 600,14 | 0,00 | Reklama | 75021045627 | ||||||||||||||
01.06.2021 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | Zprostředkování reklamy na autobuse | 2021005 | ||||||||||||||
14.09.2021 | 11 616,00 | 11 616,00 | 0,00 | Pronájem plochy | 1221800001 | ||||||||||||||
23.09.2021 | 8 659,00 | 8 659,00 | 0,00 | Kampaň | ZLV-905/2021 | ||||||||||||||
09.09.2021 | 14 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | Pronájem reklamní plochy | 1113 | ||||||||||||||
16.08.2021 | 4 571,38 | 4 571,38 | 0,00 | Tisk reklamní plachty | 212010013 | ||||||||||||||
02.10.2021 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | Zajištění programu festivalu | 2021023 | ||||||||||||||
02.11.2021 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | reklama | 210246 | ||||||||||||||
11.09.2021 | 2 187,71 | 2 187,71 | 0,00 | Služby | 2645-1379 | ||||||||||||||
15.09.2021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Reklama | 4266491173466330-8493667 | ||||||||||||||
16.09.2021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Reklama | 4251797738269006-8498234 | ||||||||||||||
17.09.2021 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | Reklama | 4397900883658689-8502909 | ||||||||||||||
18.09.2021 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | Reklama | 4401219139993530-8509373 | ||||||||||||||
18.09.2021 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | Reklama | 4279245185524256-8511331 | ||||||||||||||
19.09.2021 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | Reklama | 4405248249590619-8515930 | ||||||||||||||
20.09.2021 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | Reklama | 4409087252540052-8522062 | ||||||||||||||
22.09.2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Reklama | GAEWD7PFP2 | ||||||||||||||
24.09.2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Reklama | 4248377361944370-8544216 | ||||||||||||||
26.09.2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Reklama | 4304812756300832-8557643 | ||||||||||||||
30.09.2021 | 895,32 | 895,32 | 0,00 | Multistream Premium | MFVVW/1 | ||||||||||||||
11.10.2021 | 2 225,02 | 2 225,02 | 0,00 | Služby | 38D328F6-0002 | ||||||||||||||
13.10.2021 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | Reklama | 4334271496688296-8650479 | ||||||||||||||
01.09.2021 | 179,36 | 179,36 | 0,00 | VPS ON | 3721002115 | ||||||||||||||
30.10.2021 | 909,99 | 909,99 | 0,00 | 485215 | |||||||||||||||
01.11.2021 | 911,14 | 911,14 | 0,00 | 522445 | |||||||||||||||
25.05.2021 | 4 991,00 | 4 991,00 | 0,00 | Tašky | 202111 | ||||||||||||||
27.05.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | Příprava propagačních materiálů | 21004 | ||||||||||||||
14.06.2021 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | Reklamní panely | 2021071 | ||||||||||||||
15.06.2021 | 35 695,00 | 35 695,00 | 0,00 | Materiál | 210104 | ||||||||||||||
24.06.2021 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | Panely | 2021035 | ||||||||||||||
30.07.2021 | 9 499,00 | 9 499,00 | 0,00 | Materiál | 2121238 | ||||||||||||||
09.08.2021 | 20 905,00 | 20 905,00 | 0,00 | Materiál | 2021044 | ||||||||||||||
16.08.2021 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Knihy | 1608202117 | ||||||||||||||
19.08.2021 | 24 472,00 | 24 472,00 | 0,00 | Materiál | 202100314 | ||||||||||||||
02.09.2021 | 12 178,00 | 12 178,00 | 0,00 | Propisky | 210100302 | ||||||||||||||
03.09.2021 | 5 789,00 | 5 789,00 | 0,00 | Samolepky | 202100247 | ||||||||||||||
09.09.2021 | 6 494,00 | 6 494,00 | 0,00 | Propisky | 2177053 | ||||||||||||||
10.09.2021 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | Knihy | 1009202120 | ||||||||||||||
03.09.2021 | 11 865,00 | 11 865,00 | 0,00 | Lízátka s logem | 2192000005 | ||||||||||||||
27.08.2021 | 4 439,00 | 4 439,00 | 0,00 | Hrnek | DF20211004 | ||||||||||||||
26.10.2021 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | Vitamíny | 5875552 | ||||||||||||||
03.09.2021 | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | Reklamní předměty | 2254232 | ||||||||||||||
16.07.2021 | 64 493,00 | 64 493,00 | 0,00 | Materiál | 210116 | ||||||||||||||
10.09.2021 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | Grafické zpracování tiskoviny | FV16482021 | ||||||||||||||
10.09.2021 | 5 808,00 | 5 808,00 | 0,00 | Banery | 2110000408 | ||||||||||||||
13.09.2021 | 53 588,00 | 53 588,00 | 0,00 | Grafické práce | 2021-031 | ||||||||||||||
20.09.2021 | 4 130,00 | 4 130,00 | 0,00 | grafika banery | 2021-032 | ||||||||||||||
24.09.2021 | 8 035,00 | 8 035,00 | 0,00 | Letáky | 3210493 | ||||||||||||||
09.10.2021 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | rollup | 2021-037 | ||||||||||||||
01.07.2021 | 3 089,00 | 3 089,00 | 0,00 | Reklamní panely | 225211 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | Výroba světelných billboardů | 2021-019 | ||||||||||||||
10.08.2021 | 93 200,00 | 93 200,00 | 0,00 | Výroba spotů | 2021-021 | ||||||||||||||
02.06.2021 | 44 383,00 | 44 383,00 | 0,00 | Tisk | 3210280 | ||||||||||||||
29.07.2021 | 13 431,00 | 13 431,00 | 0,00 | Materiál | 22021005 | ||||||||||||||
25.08.2021 | 13 431,00 | 13 431,00 | 0,00 | Reklamní balon | VI.21 | ||||||||||||||
27.08.2021 | 81 094,00 | 81 094,00 | 0,00 | Letáky a plakáty | 3210436 | ||||||||||||||
27.08.2021 | 91 790,00 | 91 790,00 | 0,00 | Materiál | 2021051 | ||||||||||||||
21.09.2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Tisk letáků | 2021055 | ||||||||||||||
14.09.2021 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | Letáky | 2021017 | ||||||||||||||
19.09.2021 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | Plakáty | 2021020 | ||||||||||||||
20.09.2021 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Plakáty | 2021022 | ||||||||||||||
21.09.2021 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | Plakáty | 2021023 | ||||||||||||||
22.07.2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Distribuce reklamních materiálů | 121001 | ||||||||||||||
22.08.2021 | 148 852,00 | 148 852,00 | 0,00 | Tisk | 20210427 | ||||||||||||||
12.10.2021 | 17 787,00 | 17 787,00 | 0,00 | Tisk | 2101023 | ||||||||||||||
03.09.2021 | 22 358,00 | 22 358,00 | 0,00 | Volební noviny | 24585 | ||||||||||||||
08.06.2021 | 11 348,00 | 11 348,00 | 0,00 | Realizace billboardu | 2021-013 | ||||||||||||||
18.07.2021 | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | Reklamní plochy | 2021-018 | ||||||||||||||
02.09.2021 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | Nájem billboardu | 221112 | ||||||||||||||
09.09.2021 | 51 330,00 | 51 330,00 | 0,00 | reklama | 2021-028 | ||||||||||||||
14.09.2021 | 27 830,00 | 27 830,00 | 0,00 | Zprostředkování světelných billboardů | 2021022 | ||||||||||||||
20.09.2021 | 5 687,00 | 5 687,00 | 0,00 | Pronájem reklamního panelu | 2100603 | ||||||||||||||
11.09.2021 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Pronájem plochy | 20210182 | ||||||||||||||
04.10.2021 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | grafika banery | 2021-034 | ||||||||||||||
09.06.2021 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | vystoupení | 2021014 | ||||||||||||||
08.07.2021 | 75 700,00 | 75 700,00 | 0,00 | Technické zajištění akce | 0807/21 | ||||||||||||||
28.08.2021 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | skákací hrad pronájem | 20210004 | ||||||||||||||
30.08.2021 | 13 116,00 | 13 116,00 | 0,00 | Toi toi na akci | 146416117 | ||||||||||||||
31.08.2021 | 135 536,00 | 135 536,00 | 0,00 | Technické zajištění akce | 3108/21 | ||||||||||||||
01.09.2021 | 6 776,00 | 6 776,00 | 0,00 | Pronájem výlepových válců | 2021-01-00301338 | ||||||||||||||
07.09.2021 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | reklama | 20210452 | ||||||||||||||
20.09.2021 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Upevnění a materiál na upevnění billbordu | 1 | ||||||||||||||
06.10.2021 | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | Technické zajištění akce | 1006/21 | ||||||||||||||
13.10.2021 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | Helium | 210106125 | ||||||||||||||
20.10.2021 | 14 157,00 | 14 157,00 | 0,00 | zabezpečení akce Pardubice | 2102 | ||||||||||||||
08.09.2021 | 8 275,00 | 8 275,00 | 0,00 | Grafický návrh | 2021-008 | ||||||||||||||
10.09.2021 | 1 016,00 | 1 016,00 | 0,00 | Výlep billboardů | 2021-009 | ||||||||||||||
25.08.2021 | 60 590,00 | 60 590,00 | 0,00 | Grafické práce | 2021-022 | ||||||||||||||
30.08.2021 | 10 498,00 | 10 498,00 | 0,00 | Grafické práce | 2021-024 | ||||||||||||||
01.09.2021 | 22 370,00 | 22 370,00 | 0,00 | Akce v hostelu | 2100061 | ||||||||||||||
24.09.2021 | 536,88 | 536,88 | 0,00 | EL.energie na Letenské pláni | 21053 | ||||||||||||||
30.09.2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Technické zabezpečení meatingu | II.21 | ||||||||||||||
07.10.2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Pronájem | 4514973498618092-8621163 | ||||||||||||||
11.10.2021 | 67 962,00 | 67 962,00 | 0,00 | Volební štáb | 366852 | ||||||||||||||
18.08.2021 | 22 645,00 | 22 645,00 | 0,00 | Stánky | 885215 | ||||||||||||||
16.06.2021 | 2 589,00 | 2 589,00 | 0,00 | kruhové světlo | 210111193 | ||||||||||||||
30.06.2021 | 652,00 | 652,00 | 0,00 | Materiál | 999 | ||||||||||||||
11.08.2021 | 6 449,02 | 6 449,02 | 0,00 | Stroj na cukrovou vatu | CZ-11981 | ||||||||||||||
13.08.2021 | 7 042,00 | 7 042,00 | 0,00 | Materiál | 202100222 | ||||||||||||||
01.09.2021 | 12 820,00 | 12 820,00 | 0,00 | Blackmagic atem mini pro | 2021000968 | ||||||||||||||
10.09.2021 | 1 734,00 | 1 734,00 | 0,00 | Materiál | 999 | ||||||||||||||
28.07.2021 | 11 559,00 | 11 559,00 | 0,00 | Nákup plynu do balonků | 71585 | ||||||||||||||
15.06.2021 | 11 110,00 | 11 110,00 | 0,00 | Doprava | 210154 | ||||||||||||||
17.07.2021 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | ubytování | 2021000510 | ||||||||||||||
19.08.2021 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | Parkovné | 500210544 | ||||||||||||||
31.08.2021 | 316,66 | 316,66 | 0,00 | Nájem sg láhve a balonkový ventil | 4 226 329 000 | ||||||||||||||
06.09.2021 | 3 333,00 | 3 333,00 | 0,00 | Ubytování | 20210135 | ||||||||||||||
08.09.2021 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | Parkovné | 500210583 | ||||||||||||||
14.09.2021 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | Průkazy | 2021018 | ||||||||||||||
20.09.2021 | 8 140,00 | 8 140,00 | 0,00 | Průkazy | 2021021 | ||||||||||||||
30.10.2021 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Pronájem reklamních ploch | PR001 | F | Adamec | Miroslav | 08.05.1980 | Lupenice | ||||||||
482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Kulturní vystoupení | PRA001 | F | Pokorný | David | 31.07.1959 | Praha 1 | |||||||||
30.10.2021 | 503 241,00 | 0,00 | 503 241,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - Použití vozidla | DOPR001 | F | Iveta | Dolejší | 09.05.1969 | Nová ves pod Pleší | ||||||||
30.10.2021 | 100 810,00 | 0,00 | 100 810,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Distribuce letáků | DIS0001 | F | Angerová | Jana | 04.10.1967 | Hanušovice |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:20:54