datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 2 000,00 | Adlová | Gabriela | 29.10.1974 | Hovorčovice | ||
21.02.2021 | 10 000,00 | Apltauer | David | Ing. | 17.09.1988 | Kladno | |
14.05.2021 | 1 000,00 | Bartáková | Šárka | Mgr. | 08.08.1939 | Praha 9 | |
16.02.2021 | 500,00 | BARTONÍK | Daniel | 15.07.1958 | Otrokovice | ||
06.04.2021 | 1 000,00 | BERKOVA | Františka | 29.09.1952 | Domanín | ||
20.08.2021 | 8 000,00 | Bezák | Jiří | 15.05.1960 | Ušovice | ||
01.10.2021 | 999,00 | BIRKE | Petr | 04.05.1957 | Frýdek-Místek | ||
02.03.2021 | 500,00 | Bockisch | Jana | 26.12.1968 | Znojmo | ||
06.04.2021 | 500,00 | Bugošová | Renata | 01.03.1987 | Ostrava Zábřeh | ||
23.02.2021 | 999,00 | Bulíčková | Hana | 30.04.1950 | Pardubice | ||
24.03.2021 | 1 000,00 | BURYŠEK | LIBOR | 20.10.1979 | Kunštát | ||
03.03.2021 | 1 000,00 | Cerman | Jiří | 16.07.1954 | Liberec 15 | ||
15.02.2021 | 2 222,00 | CÍFKA | Petr | 08.12.1982 | Pardubice | ||
19.03.2021 | 2 222,00 | Deutsch | Radomil | 13.04.1964 | Zvole | ||
07.03.2021 | 500,00 | Diviš | Václav | 13.04.1958 | Šumperk | ||
20.08.2021 | 8 000,00 | Doležalová | Radka | 04.09.1932 | Praha 10 | ||
23.02.2021 | 15 657,00 | Filip | Martin | 16.06.1966 | Horušice | ||
09.04.2021 | 500,00 | Frydrýšková | Zdenka | 28.03.1951 | Lipník nad Bečvou | ||
10.04.2021 | 999,00 | Gloger | Zdeněk | 20.05.1960 | Ostrava | ||
18.02.2021 | 1 000,00 | Greschner | Radek | 02.01.1976 | Frýdek Místek | ||
10.03.2021 | 100,00 | Grulich | Lukáš | 11.08.1975 | n | ||
28.04.2021 | 624,99 | HAMOUZOVÁ | Věra | 28.12.1960 | Ústí nad Labem | ||
03.05.2021 | 1 000,00 | Hanzlová, | Alena | Ing. | 18.10.1958 | Brno | |
16.08.2021 | 350,00 | Hejcman | Josef | 07.05.1968 | Náchod | ||
08.09.2021 | 3 500,00 | HERMANN | Bohuslav | 20.04.1954 | Ostrava | ||
14.02.2021 | 5 000,00 | Hlávko | Jan | 21.12.1956 | Veské Meziřící | ||
09.06.2021 | 1 000,00 | Horák | René | 29.12.1960 | Záryby | ||
27.04.2021 | 200,00 | HRADILOVA | JITKA | 26.08.1965 | Všechovice | ||
13.04.2021 | 1 000,00 | Chlebíková | Danuše | 27.08.1958 | Orlová - Lutyně | ||
13.02.2021 | 3 950,00 | Jakubík | Radek | 01.07.1987 | Zalté Hory | ||
19.03.2021 | 100,00 | JINDROVA | JARMILA | 11.08.1975 | n | ||
24.03.2021 | 7 992,00 | Kašík | Jaroslav | 26.11.1974 | Vsetín | ||
06.03.2021 | 999,00 | Kašpar | Jiří | ak. Sochař | 14.07.1977 | Úustí nad Orlicí | |
15.06.2021 | 600,00 | Klímová | Danuše | 13.04.1963 | Vyšší Brod | ||
13.04.2021 | 500,00 | KOLLER | WALTER | 18.10.1969 | Jindřichův Hradec | ||
18.04.2021 | 999,00 | Konvičková | Josefa | 26.09.1967 | Praha 4 | ||
16.02.2021 | 300,00 | KOVÁŘOVÁ | JARMILA | 12.11.1962 | Planáá u Mar.Lázné | ||
30.04.2021 | 1 800,00 | Krejčí | Ivana | 26.12.1965 | Březina | ||
30.03.2021 | 2 500,00 | Krejčiříková | Marie | 04.09.1946 | Olomouc | ||
03.05.2021 | 1 500,00 | Krůpa | Tomáš | Ing. | 10.02.1981 | Příbram | |
02.05.2021 | 1 000,00 | Kučerová | Květuše | Mgr. | 04.02.1949 | Plzeň | |
17.03.2021 | 5 000,00 | Kutová | Marie | 11.03.1966 | Třeboň | ||
08.02.2021 | 1 000,00 | LACINA | Stanislav | 03.09.1974 | Praha 4 | ||
08.04.2021 | 200,00 | LANDOVÁ | Veronika | 04.02.1970 | Valašské Meziříčí | ||
05.03.2021 | 10 000,00 | Ludmila | Ludmila | 21.04.1958 | Znojmo | ||
09.06.2021 | 1 500,00 | Lysý | Jan | 22.08.1974 | Třešť | ||
23.03.2021 | 999,00 | Máchová | Lenka | 13.09.1966 | Doupovské Hradiště | ||
22.07.2021 | 1 000,00 | MALCHASJAN | Levan | 18.12.1989 | Praha | ||
17.05.2021 | 500,00 | MALÍKOVÁ | Eva | 04.08.1961 | Kopřivnice | ||
18.03.2021 | 3 499,00 | Matějovič | Martin | 30.04.1970 | Praha 8 | ||
20.02.2021 | 1 000,00 | Matoušek | Petr | 06.09.1988 | Orlová | ||
17.02.2021 | 1 000,00 | Michálková | Svitlana | 21.09.1930 | Kuřim | ||
18.02.2021 | 500,00 | MIKULENKA | FRANTIŠEK | 26.01.1959 | Bolatice Boorová | ||
28.04.2021 | 200,00 | Milan Krejčí | Jiří | 28.10.1957 | Brno | ||
18.02.2021 | 100,00 | MUZIK | MARTIN | 11.08.1975 | n | ||
01.06.2021 | 999,00 | Němcová | Ivana | Ing. | 13.10.1958 | Litvínov | |
01.03.2021 | 999,00 | NĚMEC | FRANTISEK | 03.04.1972 | Karviná | ||
30.04.2021 | 1 111,00 | Nešpor | Petr | 19.07.1969 | Lednice | ||
01.10.2021 | 6 000,00 | Neuwirthová | Juli | Mgr. | 12.05.1960 | Kopřivnice | |
18.10.2021 | 1 000,00 | NEVECERAL | Petr | 04.05.1957 | Brno | ||
08.03.2021 | 2 000,00 | Nováková | Klára | 20.02.1987 | Prostějov | ||
01.03.2021 | 999,00 | Okleštík | Pavel | Ing. | 15.12.1958 | Vranov | |
01.10.2021 | 1 000,00 | Pejchalová | Eva | 12.12.1958 | Domoradice | ||
17.04.2021 | 500,00 | PEŠKOVÁ | Dana | 26.11.1971 | Třeboň | ||
17.02.2021 | 1 000,00 | POKORNÁ | Michaela | 06.09.1949 | Vranov nad Dyjí | ||
02.03.2021 | 1 000,00 | Poláková | Alexandra | 23.06.1980 | Ústí nad Labem | ||
05.05.2021 | 999,00 | Pospíšilová | Jitka | 20.01.1961 | Brno | ||
27.04.2021 | 1 000,00 | Potenec | Václav | BBA | 15.11.1961 | Ústí nad Labem | |
26.02.2021 | 1 000,00 | PRIKRYL | Petr | 08.07.1964 | Olomouc | ||
04.03.2021 | 1 000,00 | Přičková | Jaroslava | 25.06.1957 | Praha 9 | ||
01.03.2021 | 999,00 | Pytela | Zdeněk | 02.01.1976 | Bohdalice | ||
28.06.2021 | 990,00 | RABL | Pavel | 31.08.1973 | Brno | ||
07.05.2021 | 1 000,00 | Radová | Lucie | 28.12.1952 | Buš | ||
15.07.2021 | 600,00 | Rybářová | Korina | 14.12.1977 | Praha 9 | ||
22.08.2021 | 1 000,00 | Sajdl | Václav | 08.09.1980 | Chodov | ||
05.09.2021 | 6 167,00 | Salač | Dalibor | 05.07.1965 | Ořechov | ||
17.02.2021 | 100,00 | Staš | Pavel | 11.08.1975 | n | ||
01.03.2021 | 500,00 | STEINER | DAVID | 11.08.1968 | Vyškov | ||
16.02.2021 | 1 111,00 | Strouhalová | Marta | 29.02.1972 | Chrudim | ||
07.09.2021 | 2 000,00 | Šály | Kateřina | 03.05.1972 | ihlava | ||
14.02.2021 | 15 000,00 | Šedý | Petr | 20.03.1971 | Praha 1 | ||
03.03.2021 | 1 500,00 | Šimánek | Jan | 14.01.1960 | Hlučín | ||
21.07.2021 | 2 000,00 | Šnyrchová | Jana | Mgr. | 30.12.1955 | Zlín | |
16.02.2021 | 500,00 | Štercl | Karel | 07.12.1962 | Častrov | ||
21.04.2021 | 5 000,00 | Tetřevová | Libuše | 21.11.1949 | Hradec Králové | ||
21.02.2021 | 100,00 | Turková | Monika | 25.03.1962 | Ostrava | ||
21.02.2021 | 100,00 | Turková | Monika | 11.08.1975 | n | ||
18.05.2021 | 9 800,00 | Valný | Jan | 24.03.1958 | Řevničov | ||
18.02.2021 | 100,00 | Vérosta | Josef | 11.08.1975 | n | ||
16.05.2021 | 1 000,00 | Wagner | Jiří | Ing. | 09.12.1950 | Poděbrady | |
08.03.2021 | 2 000,00 | WIMMEROVA | Michaela | 03.05.1958 | Karlovy Vary | ||
03.05.2021 | 1 000,00 | Wzatek | Jiří | Ing. | 14.01.1967 | Ostrava 8 | |
15.02.2021 | 1 000,00 | Zavadil | Robert | 19.10.1975 | Most | ||
02.03.2021 | 100,00 | ŽABKA | VOJT?CH | 11.08.1975 | n |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:20:51