datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2021 | 0,00 | 27531813 | "ABPLAST s.r.o." | Čistá 421 | Čistá | 56956 |
14.09.2021 | 0,00 | 28350511 | "ALTAIR SOFTWARE s.r.o." | Havelkova 90/6 | Olomouc | 77900 |
01.10.2021 | 0,00 | 25620088 | "Aviplast, s.r.o." | Topolová 811 | Buštěhrad | 27343 |
02.08.2021 | 50 000,00 | 28402758 | "BAK stavební společnost a.s." | Žitenická 871/1 | Praha | 19000 |
20.08.2021 | 0,00 | 28894618 | "Centrum Černý kůň s.r.o." | Na Louce 96 | Králův Dvůr | 26701 |
29.04.2021 | 80 000,00 | 48587991 | "CL Servis s.r.o." | Poděbradská 964/36 | Praha | 19800 |
07.09.2021 | 0,00 | 27642763 | "CMS Consulting, s.r.o." | Česká 47/3 | Beroun | 26601 |
01.10.2021 | 10 000,00 | 47125616 | "CORTEX, a.s." | U Elektry 974/1c | Praha | 19000 |
20.08.2021 | 0,00 | 60193441 | "ČSAD Benešov s.r.o." | Blanická 960 | Vlašim | 25801 |
20.08.2021 | 0,00 | 60071109 | "ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o." | U Nádraží 694 | Jindřichův Hradec | 37701 |
20.08.2021 | 0,00 | 60193425 | "ČSAD Slaný s.r.o." | Lacinova 1366/10 | Slaný | 27401 |
20.08.2021 | 0,00 | 60108851 | "ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s." | Třebovská 330 | Ústí nad Orlicí | 56203 |
09.06.2021 | 10 000,00 | 24246468 | "DEJSIBIO s.r.o." | Mezi vodami 2044/23 | Praha | 14300 |
23.06.2021 | 200 000,00 | 27904610 | "Dřevocentrum CZ, a.s." | Jaromírova 80/51 | Praha | 12800 |
30.07.2021 | 20 000,00 | 27263207 | "EP Consult, s.r.o." | Zlatá stezka 161 | Ústí nad Labem | 40321 |
29.09.2021 | 0,00 | 09065644 | "ES Reality s.r.o." | Zelené náměstí 3115 | Louny | 44001 |
07.09.2021 | 10 000,00 | 26389789 | "Fermet s. r. o." | Bezovka 197 | Chrást | 33003 |
27.09.2021 | 0,00 | 45537135 | "FiftyFifty kreativní agentura s.r.o." | Lesní 2080/6a | Hradec Králové | 50008 |
27.09.2021 | 0,00 | 45537135 | "FiftyFifty kreativní agentura s.r.o." | Lesní 2080/6a | Hradec Králové | 50008 |
06.04.2021 | 100 000,00 | 09172831 | "Gynekologie a porodnictví Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. s.r.o." | Podolská 1485/10a | Praha | 14700 |
20.08.2021 | 0,00 | 05684871 | "HP STAV - Jan Perout s.r.o." | Fibichova 660 | Kadaň | 43201 |
28.09.2021 | 2 000,00 | 08645078 | "Hydroplan s.r.o." | Nad lávkou 847 | Praha | 16000 |
03.10.2021 | 0,00 | 25629883 | "IBS-ROKAL, s.r.o." | Táborská 2025 | Černošice | 25228 |
06.08.2021 | 200 000,00 | 46346040 | "ICOM transport, a.s." | Jiráskova 1424/78 | Jihlava | 58601 |
20.08.2021 | 0,00 | 46346040 | "ICOM transport, a.s." | Jiráskova 1424/78 | Jihlava | 58601 |
13.04.2021 | 10 000,00 | 27751732 | "iOcomp.cz s. r. o." | Optátova 708/37 | Brno | 63700 |
14.04.2021 | 10 000,00 | 03857182 | "ITea4you s.r.o." | U Humpolky 1505 | Tišnov | 66601 |
29.04.2021 | 70 000,00 | 27185869 | "JCJ Servis s.r.o." | Thámova 21/34 | Praha | 18600 |
09.07.2021 | 50 000,00 | 25277839 | "KASPER CZ s.r.o." | Ječná 550 | Trutnov | 54103 |
04.10.2021 | 0,00 | 00442704 | "KDU - ČSL" | Karlovo náměstí 317/5 | Praha | 12000 |
13.08.2021 | 50 000,00 | 27512380 | "LabMediaServis s.r.o." | Národní 84 | Jaroměř | 55101 |
04.10.2021 | 0,00 | 03211304 | "Magazín-Prorock, s.r.o." | Táborská 2025 | Černošice | 25228 |
26.04.2021 | 100 000,00 | 60721804 | "MEGAWASTE, spol. s r.o." | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
29.03.2021 | 10 000,00 | 03362825 | "Meril Company, s.r.o." | Masarykova 978 | Rajhrad | 66461 |
30.07.2021 | 5 000,00 | 10397558 | "Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář" | Revoluční 206/8 | Ústí nad Labem | 40001 |
29.09.2021 | 0,00 | 27311791 | "NRG Group a.s." | Na Pile 1109/3 | Ústí nad Labem | 40003 |
03.10.2021 | 0,00 | 26459230 | "OP INVEST s.r.o." | Budějovická 103 | Jesenice | 25242 |
30.08.2021 | 0,00 | 01604520 | "Palcát services s.r.o." | Husitská 344/63 | Praha | 13000 |
24.05.2021 | 25 000,00 | 28169271 | "PRB INVEST s.r.o." | Suchardova 515 | Kladno | 27201 |
18.03.2021 | 10 000,00 | 27571271 | "ProCare Medical s.r.o." | Orlická 2176/9 | Praha | 13000 |
24.05.2021 | 25 000,00 | 24764981 | "RBR INVEST s.r.o." | Suchardova 515 | Kladno | 27201 |
20.08.2021 | 0,00 | 24187020 | "SADETO Consulting SE" | Pražská 5600 | Chomutov | 43001 |
29.07.2021 | 3 500,00 | 26081610 | "SKLOBENDL s.r.o." | Kamarytova 156 | Humpolec | 39601 |
10.09.2021 | 1 000,00 | 27245021 | "Slavíková&Petrásek s.r.o." | Jana Želivského 1847/31 | Praha | 13000 |
04.10.2021 | 2 500 000,00 | 09509071 | "Spolek pro podporu liberální demokracie ČR" | Žatecká 55/14 | Praha | 11000 |
04.10.2021 | 2 500 000,00 | 09509071 | "Spolek pro podporu liberální demokracie ČR" | Žatecká 55/14 | Praha | 11000 |
24.09.2021 | 2 500 000,00 | 09509071 | "Spolek pro podporu liberální demokracie ČR" | Žatecká 55/14 | Praha | 11000 |
09.04.2021 | 10 000,00 | 28424603 | "State Administration Consulting s.r.o." | Martinelliho 284/7 | Praha | 19016 |
07.06.2021 | 20 000,00 | 62906984 | "SunMan s.r.o." | U Mlýnského kanálu 687/7 | Praha | 18600 |
22.09.2021 | 0,00 | 28657161 | "Švábstaf s.r.o." | Pohledy 190 | Pohledy | 56802 |
22.01.2021 | 70 000,00 | 03896048 | "TESLA Hloubětín a.s." | Rubeška 215/1 | Praha | 19000 |
16.03.2021 | 20 000,00 | 03896048 | "TESLA Hloubětín a.s." | Rubeška 215/1 | Praha | 19000 |
25.06.2021 | 5 000,00 | 07612702 | "Tietz & Kabelka Stavby s.r.o." | 28. října 2663/150 | Ostrava | 70200 |
31.05.2021 | 30 000,00 | 18152813 | "TOMA, a.s." | tř. Tomáše Bati 1566 | Otrokovice | 76502 |
04.10.2021 | 0,00 | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
26.08.2021 | 8 000,00 | 26403226 | "TOP TANK s.r.o." | Janáčkovo nábřeží 1153/13 | Praha | 15000 |
20.08.2021 | 0,00 | 25503316 | "TRADO-BUS, s.r.o." | Průmyslová 159 | Třebíč | 67401 |
22.02.2021 | 200 000,00 | 05221684 | "Třícestné semafory s.r.o." | U luhu 220/14 | Brno | 63500 |
22.04.2021 | 10 000,00 | 03669149 | "Ultina s.r.o." | Riegrova 2706/43a | České Budějovice | 37001 |
01.10.2021 | 200 000,00 | 27207200 | "Ungelt Services a.s." | Klimentská 1246/1 | Praha | 11000 |
11.08.2021 | 10 000,00 | 25827073 | "V-stav group spol. s r.o." | Dolní novosadská 41/26 | Olomouc | 77900 |
29.09.2021 | 0,00 | 40230678 | "V.H.V. s.r.o." | Husova 3058 | Žatec | 43801 |
20.08.2021 | 0,00 | 03555976 | "Vaše Lékárna s.r.o." | Palackého 715/15 | Praha | 11000 |
03.05.2021 | 5 000,00 | 03916537 | "VS Point s.r.o." | Jaurisova 515/4 | Praha | 14000 |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:19:34