Peněžní dary fyzické osoby - ODS+KDU+TOP 09 - sněmovna 2021

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
18.04.2021 10 000,00 Aberl Tomáš "Bc." "" 29.05.1988 Brno
04.10.2021 50 000,00 Abrahám Ondřej "" "" 29.05.1991 Praha
03.01.2021 1 000,00 Angelovič Jan "" "" 07.12.1979 Most
24.05.2021 10 000,00 Auer Radovan "" "" 21.01.1975 Šumperk
20.05.2021 5 000,00 Bača Slavomír "" "" 15.08.1973 Palkovice
08.09.2021 2 222,00 Balát Petr "" "" 10.01.1975 Brtnice
04.10.2021 1 501,00 Banaš Marek "RNDr. PhD." "" 28.07.1976 Olomouc
20.08.2021 2 000,00 Bartejsová Eva "Dr. rer. nat." "" 24.03.1976 Litoměřice
22.07.2021 5 000,00 Batěk Bohumil "" "" 04.01.1954 Chropyně
23.06.2021 150 000,00 Bauer Jan "Ing." "" 27.04.1969 Prachatice
12.08.2021 50 000,00 Bauer Jan "Ing." "" 27.04.1969 Prachatice
11.06.2021 200 000,00 Baxa Martin "Mgr." "" 16.09.1975 Plzeň
09.03.2021 5 000,00 Bednář Michal "MUDr." "" 24.03.1963 Praha
20.05.2021 5 000,00 Bednařík Karel "" "" 03.11.1963 Pustějov
21.06.2021 5 000,00 Benc Ota "Mgr." "" 24.06.1965 Přibyslav
20.05.2021 10 000,00 Benda Leopold "Ing." "" 05.05.1979 Horní Benešov
26.03.2021 100 000,00 Benda Marek "" "" 10.11.1968 Praha
06.09.2021 20 000,00 Beneš Jan "Ing." "" 19.06.1992 Zdětín
16.12.2020 50 000,00 Beneš Martin "PharmDr." "" 08.10.1961 Brno
20.05.2021 10 000,00 Blažek Matěj "Bc." "" 18.06.1997 Frýdlant nad Ostravicí
15.06.2021 5 000,00 Blažek Oskar "" "" 14.08.1994 Mělník
29.03.2021 5 000,00 Blumenstein Tomáš "Ing." "" 17.07.1979 Prostějov
18.05.2021 5 000,00 Bolmhagen Peter "Ing." "" 19.03.1972 Nelahozeves
15.07.2021 5 000,00 Bouzek Tomáš "JUDr. Ing." "" 24.07.1975 České Budějovice
04.05.2021 55 000,00 Bulvová Iva "" "" 23.04.1970 Špindlerův Mlýn
08.06.2021 40 000,00 Bureš Jan "Ing." "DBA" 31.03.1974 Ostrov
04.05.2021 5 000,00 Bureš Richard "" "" 06.04.1964 Praha
27.09.2021 1 000,00 Cvach Vladimír "" "" 03.05.1956 Horažďovice
13.07.2021 10 000,00 Částečka Jiří "" "" 20.05.1961 Oznice
26.05.2021 2 000,00 Čech Alois "" "" 23.05.1964 Chotěšov
31.05.2021 1 000,00 Čechotovský Petr "" "" 19.10.1961 Benecko
25.03.2021 10 000,00 Čechová Veronika "MDDr." "" 04.01.1989 Uničov
05.03.2021 200 000,00 Černochová Jana "Mgr." "" 26.10.1973 Praha
13.04.2021 10 000,00 Černý Zdeněk "Mgr." "" 29.08.1956 Blučina
11.06.2021 10 000,00 Červený Richard "Ing." "" 26.07.1984 Roudnice nad Labem
09.06.2021 5 000,00 Čížek Martin "Ing." "" 21.12.1955 Olešná
04.10.2021 5 000,00 Decker Jan "Ing. PhD." "" 18.04.1962 Praha
02.07.2021 45 000,00 Decroix Eva "" "MBA" 26.05.1982 Jihlava
20.05.2021 10 000,00 Dekický Jan "" "" 29.10.1980 Ostrava
12.03.2021 10 000,00 Dlouhý Martin "Prof." "" 28.01.1970 Praha
20.05.2021 5 000,00 Dobrozemský Václav "JUDr." "" 17.10.1988 Nový Jičín
08.01.2021 5 000,00 Dohnálek Petr "Ing." "CSc." 15.12.1942 Mladé Buky
04.10.2021 100 000,00 Doležálek Vít "Mgr." "" 10.03.1982 Uherský Brod
04.10.2021 20 000,00 Doležálek Vít "Mgr." "" 10.03.1982 Uherský Brod
01.10.2021 1 000,00 Dolina Jaroslav "" "" 02.06.1973 Loket
26.03.2021 1 000,00 Doupovec Jiří "" "" 01.08.1977 Brno
20.05.2021 100 000,00 Drobil Pavel "Mgr." "" 18.10.1971 Ostrava
13.07.2021 100 000,00 Dufek Jakub "" "" 08.07.1990 Bohdalovice
07.09.2021 5 000,00 Dvořák Karel "" "" 16.09.1948 Chrást
23.07.2021 5 000,00 Fajtlová Vlasta "Ing." "" 04.08.1982 Ostrava
12.05.2021 200 000,00 Fiala Petr "prof. PhDr." "Ph.D., LL.M." 01.09.1964 Brno
18.03.2021 100 000,00 Fifka Petr "PharmDr." "" 27.01.1967 Praha
21.04.2021 5 000,00 Fornouz Petr "Mgr." "" 09.05.1968 Přeštice
10.12.2020 1 000,00 Fornůsek PETR "ing" "" 01.05.1980 Sudkov
22.06.2021 5 000,00 Frausová Alena "MUDr." "" 25.01.1948 Beroun
16.04.2021 5 000,00 Frýba Tomáš "Bc." "" 23.03.1974 Jičín
20.05.2021 5 000,00 Gazda Martin "Ing." "" 10.05.1985 Nový Jičín
04.10.2021 95 000,00 Golasowská Pavla "Mgr. Bc." "DiS." 18.05.1964 Třinec
04.10.2021 5 000,00 Golasowská Pavla "Mgr. Bc." "DiS." 18.05.1964 Třinec
09.07.2021 10 000,00 Gregora Martin "MUDr." "" 10.04.1965 Strakonice
11.02.2021 10 000,00 Haas Karel "Mgr." "" 14.09.1973 Pardubice
26.04.2021 15 000,00 Haleš Richard "Mgr." "" 08.04.1990 Ostrava
20.05.2021 5 000,00 Hamrus Roman "Mgr." "" 14.12.1967 Karviná
03.05.2021 5 000,00 Havelkova Jana "Ing" "" 03.04.1959 Kostelec nad Černými lesy
30.08.2021 30 000,00 Havránek Jiří "Ing." "" 23.12.1992 Bratčice
08.03.2021 10 000,00 Heres Tomáš "Ing." "" 27.09.1977 Praha
01.10.2021 999,00 Hetmer Tomáš "" "" 03.01.1994 Praha
29.04.2021 5 000,00 Heyduk David "Mgr." "" 24.03.1991 Brno
07.08.2021 5 000,00 Hicks Zuzana "Bc." "" 02.04.1985 Šumperk
28.09.2021 5 000,00 Hladík Ondřej "" "" 09.09.1965 Praha
23.03.2021 5 000,00 Hlaváč Miroslav "Mgr." "" 23.04.1991 Starý Plzenec
26.05.2021 100 000,00 Hlaváček Radim "Ing." "" 10.08.1960 Praha
20.05.2021 5 000,00 Honzárek Libor "Bc." "" 14.03.1963 Havlíčkův Brod
17.05.2021 10 000,00 Hoppe Libor "Mgr." "" 15.11.1962 Lipůvka
08.05.2021 5 100,00 Hornák Vladimír "Ing." "" 24.05.1972 Praha
26.05.2021 5 000,00 Hoza Roman "Mgr." "" 14.11.1966 Hulín
09.05.2021 12 000,00 Hraba Michal "" "" 02.01.1974 Praha
26.05.2021 5 000,00 Hrdý Jan "Ing." "" 17.12.1981 Uherský Brod
18.03.2021 5 000,00 Hromířová Eliška "" "" 25.06.1995 Praha
29.09.2021 10 000,00 HŘEBEC JAN "" "" 31.08.1938 Černošice
18.03.2021 25 000,00 Chalupecký Vítězslav "" "" 18.08.1964 Ústí nad Labem
13.07.2021 5 000,00 Chalupová Soňa "RNDr." "" 16.02.1956 Beroun
13.04.2021 10 000,00 Charvát Ivan "Ing." "" 03.01.1967 Slavkov u Brna
05.05.2021 100 000,00 Chmelík Zdeněk "" "" 20.12.1975 Liberec
25.05.2021 20 000,00 Chytrá Christina "" "" 30.08.1993 Praha
20.05.2021 5 000,00 Ivan Radim "Mgr." "" 22.08.1990 Ostrava
02.10.2021 5 000,00 Ivan Radim "Mgr." "" 22.08.1990 Ostrava
29.04.2021 5 000,00 Jagoš Jan "Bc." "" 01.01.1965 Uherské Hradiště
12.04.2021 10 000,00 Jahnický Erik "Ing." "MBA" 05.12.1983 Chrudim
23.04.2021 100 000,00 Jakob Jan "" "" 02.12.1982 Roztoky
06.08.2021 2 000,00 Jakobec Karel "Ing." "" 05.03.1964 Sokolov
20.05.2021 100 000,00 Janda Jakub "" "" 27.04.1978 Frenštát pod Radhoštěm
11.06.2021 5 000,00 Janda Pavel "Mgr." "" 18.10.1984 Louny
22.01.2021 1 000,00 Jankovský Tomáš "Ing." "" 10.08.1976 Zábřeh
16.09.2021 50 000,00 Janoušek Štefan "Ing." "" 03.07.1993 Praha
15.01.2021 5 000,00 Jedlička Milan "" "" 08.06.1964 Podbořany
19.02.2021 1 000,00 Jetonický Stanislav "Ing." "" 14.05.1966 Hrádek
11.06.2021 5 000,00 Jirásek Petr "RNDr." "" 07.11.1955 Chlumec
26.04.2021 100 000,00 Jirout Radim "Ing." "MBA, LL.M." 06.04.1971 Ústí nad Orlicí
30.08.2021 1 000,00 Jost Pavel "" "" 27.08.1977 Meziboří
19.03.2021 80 000,00 Kadrnka Jiří "Ing." "" 04.06.1970 Hustopeče
19.03.2021 20 000,00 Kadrnková Alena "" "" 27.06.1971 Hustopeče
29.06.2021 10 000,00 KALABUS Roman "Mgr." "" 11.03.1972 Vsetín
27.04.2021 5 000,00 Kalenský MUDr. Jiří "" "" 24.06.1959 Jilemnice
13.04.2021 5 000,00 Kalivoda Tomáš "Bc." "" 12.11.1986 Praha
20.05.2021 10 000,00 Kaňa Radek "Mgr." "" 14.12.1978 Šilheřovice
15.04.2021 10 000,00 Kejř Pavel "MUDr." "" 28.03.1953 Litoměřice
04.05.2021 10 000,00 Klápště Jiří "Ing." "" 09.08.1982 Turnov
09.07.2021 100 000,00 Klíma Pavel "Mgr." "" 26.05.1971 Malšice
20.05.2021 10 000,00 Klimša Dalibor "Bc." "" 13.07.1968 Havířov
08.07.2021 10 000,00 Klinecký Tomáš "Mgr." "" 06.06.1980 Český Brod
10.05.2021 5 000,00 Knapp Jiří "Bc." "" 05.07.1997 Plzeň
30.03.2021 5 000,00 Kocourek Tomáš "MUDr. Mgr." "MBA" 11.03.1978 Přerov
09.03.2021 5 000,00 Kohoutová Lenka "Bc." "" 07.12.1967 Praha
24.08.2021 100 000,00 Kolář Ondřej "Mgr" "" 13.03.1984 Praha
13.04.2021 100 000,00 Kolář Ondřej "Mgr" "" 13.03.1984 Praha
20.05.2021 100 000,00 Koloničný Jan "Ing." "Ph.D." 07.12.1973 Metylovice
13.04.2021 5 000,00 Kopecký Josef "Mgr." "" 10.01.1980 Česká Třebová
18.03.2021 25 000,00 Košín Marek "" "" 10.04.1990 Ústí nad Labem
19.05.2021 5 000,00 Kotková Lenka "" "Dis." 12.04.1981 Králův Dvůr
30.03.2021 10 000,00 Kouba Petr "Mgr." "" 22.02.1972 Přerov
12.03.2021 10 000,00 Koudela František "Mgr." "" 18.04.1979 Znojmo
06.06.2021 5 000,00 Kovář Josef "Ing" "" 26.03.1985 Bystřička
26.03.2021 100 000,00 Kovařík Zdeněk "Ing." "" 19.12.1961 Praha
25.05.2021 30 000,00 Kozdera Pavel "" "" 27.06.1982 Lysá nad Labem
04.05.2021 10 000,00 Kožušník Edvard "" "" 30.01.1971 Liberec
21.07.2021 100 000,00 Král Václav "Ing." "" 25.03.1980 Borek
30.04.2021 5 000,00 Krátký Petr "Ing." "" 18.08.1971 Jablonné nad Orlicí
31.03.2021 50 000,00 Krejza Karel "Mgr." "" 12.02.1968 Litoměřice
21.08.2021 2 000,00 Krištoufek Karel "Ing." "" 28.02.1980 Pečky
27.09.2021 200 000,00 Krogman Petr "Ing." "" 05.06.1973 Praha
20.08.2021 30 000,00 Kubáň Jiří "Ing." "" 21.01.1956 Rožnov pod Radhoštěm
20.05.2021 5 000,00 Kučera Jaroslav "Ing." "" 21.05.1969 Vratimov
11.06.2021 100 000,00 Kučera Michal "Ing." "" 04.10.1968 Louny
23.03.2021 5 000,00 Kučera Petr "PhDr." "" 12.11.1983 Praha
13.05.2021 10 000,00 Kukrechtová Alena "Mgr." "" 11.12.1962 Humpolec
14.09.2021 10 000,00 Kultová Denisa "" "" 12.05.1993 Trutnov
19.04.2021 400 000,00 Kupka Martin "Mgr." "" 28.10.1975 Líbeznice
03.05.2021 5 000,00 Kvapilová Pavla "Ing." "" 02.02.1970 Pardubice
25.06.2021 10 000,00 Kvasnička Karel "Ing." "MBA, L.L.M" 16.03.1949 Heřmanův Městec
12.03.2021 40 000,00 Kvasnička Karel "Ing." "MBA, L.L.M" 16.03.1949 Heřmanův Městec
09.04.2021 15 000,00 Lahodová Markéta "Ing." "" 03.08.1985 Ostrava
31.07.2021 5 000,00 Langová Lenka "" "" 03.11.1966 Ostrava
23.06.2021 200 000,00 Langšádlová Helena "Mgr." "" 14.10.1963 Černošice
11.12.2020 5 000,00 Lapka Roman "Dr" "" 18.10.1951 Praha
23.03.2021 10 000,00 Leška Martin "Bc." "" 11.04.1988 Plzeň
11.05.2021 10 000,00 Lisová Martina "Mgr." "" 19.12.1983 Větrný Jeníkov
20.05.2021 10 000,00 Lotko Robin "Bc." "DiS." 11.08.1992 Třinec
02.06.2021 10 000,00 Macháček Radovan "Ing." "" 09.03.1967 Chropyně
11.05.2021 10 000,00 Macháček Radovan "Ing." "" 09.03.1967 Chropyně
25.02.2021 100 000,00 Major Martin "JUDr." "MBA" 26.09.1979 Olomouc
20.05.2021 5 000,00 Malota Oldřich "Bc." "" 04.11.1961 Opava
14.09.2021 2 000,00 Mareček Roman "" "" 14.04.1985 Praha
06.04.2021 50 000,00 Martínek Jan "" "" 05.09.1968 Praha
12.05.2021 10 000,00 Martinů Jaroslav "" "" 18.04.1959 Polička
18.08.2021 1 000,00 Matal Dušan "" "" 09.05.1960 Strupčice
18.05.2021 5 000,00 Matyášek Aleš "Ing. Mgr." "" 03.03.1962 Prostějov
27.04.2021 1 000,00 Mazálek Petr "Mgr." "" 19.02.1974 Praha
04.09.2021 5 000,00 Mesenský Igor "Ing" "" 19.08.1968 Mnichovice
01.09.2021 1 000,00 Micka Martin "Mgr." "" 27.08.1995 Krupka
30.03.2021 5 000,00 Michková Lucie "Bc." "" 30.08.1977 Praha
08.04.2021 2 500,00 Misterka Mikuláš "" "" 01.06.2000 Libiš
08.08.2021 20 000,00 Mokříš Jan "MUDr." "" 27.11.1970 Žďár nad Sázavou
22.09.2021 500,00 Muzička Vladimír "" "" 22.07.1953 Osek
11.06.2021 10 000,00 Najman Petr "MUDr." "" 24.07.1973 Teplice
11.05.2021 5 000,00 Navrátil Petr "Ing." "PhD." 17.12.1960 Olomouc
24.01.2021 10 000,00 Němeček Vít "MUDr." "MBA" 22.01.1962 Jablonec nad Nisou
16.04.2021 10 000,00 Němeček Vít "MUDr." "MBA" 22.01.1962 Jablonec nad Nisou
20.05.2021 10 000,00 Němečková Crkvenjaš Zdenka "MUDr." "MBA" 14.09.1976 Ostrava
28.07.2021 5 000,00 Neřád Martin "" "" 19.09.1999 Kroměříž
22.03.2021 10 000,00 Nesvadbová Simona "Ing. Bc." "Ph.D.,ING-PAED IGIP" 12.07.1979 Praha
20.05.2021 5 000,00 Netušil Pavel "Mgr." "" 01.06.1971 Příbor
30.03.2021 5 000,00 Neumann Daniel "Mgr." "" 15.11.1992 Praha
12.09.2021 10 000,00 Neumann Lukas "Ing" "" 17.05.1986 Praha
06.05.2021 10 000,00 Nevrkla Pavel "Ing." "" 25.12.1980 Jemnice
12.05.2021 10 000,00 Novák David "Ing." "" 09.04.1966 Uhersko
14.04.2021 5 000,00 Novák Lukáš "Ing." "" 03.04.1981 Litomyšl
23.03.2021 10 000,00 Nový Miloš "Ing. et Ing." "" 18.01.1960 Plzeň
04.10.2021 10 000,00 Okamura Hayato "Mgr." "" 28.11.1966 Praha
07.02.2021 10 000,00 Olyšar Petr "Ing." "" 15.11.1975 Liberec
23.09.2021 1 000,00 Opatrny Ales "" "" 09.12.1978 Praha
04.08.2021 10 000,00 Otys Lukáš "" "" 05.01.1985 Karlovy Vary
29.05.2021 5 000,00 Papadakis Aleš "Ing." "" 23.08.1985 Zlín
12.08.2021 500,00 Paukner Karel "MVDr" "" 28.06.1990 Příbram
18.05.2021 100 000,00 Pavlík Pavel "Ing." "" 09.09.1970 Benešov
21.03.2021 5 000,00 Pecka Robert "Mgr" "" 01.03.1991 Praha
23.04.2021 200 000,00 Pekarová Adamová Markéta "Ing." "" 02.10.1984 Praha
30.03.2021 5 000,00 Pelc Petr "Ing." "" 11.08.1988 Praha
26.04.2021 5 000,00 Pelikán Karel "" "" 17.10.1998 Brno
18.03.2021 5 000,00 Perlín Radim "RNDr." "Ph.D." 29.12.1961 Praha
29.09.2021 5 000,00 Peštuka Vít "Mgr." "" 17.07.1971 Kroměříž
16.04.2021 10 000,00 Petrák Rostislav "Ing." "" 27.01.1977 Červený Kostelec
07.05.2021 10 000,00 Pilař Michal "Ing." "" 05.05.1986 Ronov nad Doubravou
26.04.2021 5 000,00 Pintová Michaela "MDDr." "" 19.07.1996 Hlinsko
07.06.2021 5 000,00 Plánka Václav "" "" 17.10.1941 Jihlava
29.04.2021 50 000,00 Popelka Vojtěch "JUDr." "" 24.03.1948 Suchý
25.05.2021 5 000,00 Pospíšil Jan "" "" 21.12.1961 Vraclav
09.09.2021 500,00 Pospíšil Lubomír "" "" 30.06.1994 Brno
03.08.2021 1 000,00 Pospíšil Michal "Ing." "" 12.02.1963 Cheb
21.05.2021 10 000,00 Prajzler Milan "Ing." "MBA" 06.03.1957 Horní Bezděkov
23.03.2021 10 000,00 Radoměřská Terezie "Mgr." "" 21.02.1969 Praha
05.05.2021 5 000,00 Rafaj Luboš "" "" 12.05.1964 Pelhřimov
18.03.2021 400,00 Rejmanová Lucie "" "" 12.10.1998 Praha
04.05.2021 10 000,00 Rejmont Miloš "MUDr." "" 25.05.1957 Turnov
04.10.2021 150 000,00 Roithová Zuzana "MUDr." "" 30.01.1953 Dvory nad Lužnicí
27.05.2021 30 000,00 Ryška Petr "Mgr." "" 28.04.1967 Jihlava
16.04.2021 5 000,00 Řádek Lukáš "Ing." "" 26.08.1977 Hradec Králové
11.05.2021 10 000,00 Řežábová Helena "Ing." "" 18.07.1960 Plzeň
01.07.2021 50 000,00 Salvetr Rudolf "Mgr." "" 29.04.1987 Klatovy
01.07.2021 55 000,00 Salvetr Rudolf "Mgr." "" 23.04.1964 Klatovy
26.05.2021 25 000,00 Schaffer Jiří "Ing." "" 07.07.1959 Hulín
20.05.2021 5 000,00 Schramm Patrik "Ing." "" 28.06.1974 Budišov nad Budišovkou
26.04.2021 10 000,00 Skála Vilém "" "" 29.08.1981 Napajedla
26.04.2021 5 000,00 Skalický Jiří "PharmDr." "Ph.D." 03.08.1954 Pardubice
28.05.2021 5 000,00 Skalník Miroslav "Mgr." "" 06.12.1989 Nové Město na Moravě
12.07.2021 5 000,00 Slabihoudek Tomáš "" "" 12.05.1978 Praha
03.06.2021 10 000,00 Slavík Jiří "" "" 13.09.1968 Votice
19.03.2021 10 000,00 Sokol Petr "PhDr." "Ph.D." 08.06.1974 Prostějov
03.05.2021 5 000,00 Soudek Petr "RNDr. ThMgr." "Ph.D." 16.03.1971 Kladno
28.04.2021 10 000,00 Sovka Marek "Mgr." "" 11.11.1993 Branišovice
01.07.2021 10 000,00 Stanislav Antonín "Mgr." "Ph.D." 08.07.1985 Havlovice
14.05.2021 200 000,00 Stanjura Zbyněk "Ing." "" 15.02.1964 Opava
01.09.2021 10 000,00 Steinbauer Pavel "Ing." "Ph.D." 02.09.1971 Praha
20.05.2021 10 000,00 Strzondala Roman "RNDr." "" 18.04.1965 Mosty u Jablunkova
08.09.2021 200 000,00 Svoboda Pavel "MgA." "Ph.D." 26.10.1987 Pardubice
18.03.2021 5 000,00 Šilhanová Andrea "Mgr." "" 16.02.1995 Benátky nad Jizerou
09.06.2021 10 000,00 Šimo Michal "Mgr." "" 20.09.1985 Žďár nad Sázavou
21.09.2021 2 000,00 Šimurda Ivan "ING." "" 11.09.1961 Brno
03.08.2021 1 000,00 Šindelář Petr "Mgr." "LL.M." 14.05.1973 Ostrov
09.06.2021 5 000,00 Škoda Ondřej "MUDr." "Ph.D." 21.05.1965 Pelhřimov
27.04.2021 10 000,00 Školoud Marek "Mgr." "" 24.05.1988 Příbram
20.05.2021 10 000,00 Škrobánek Michal "" "" 30.08.1994 Jakubčovice nad Odrou
01.05.2021 5 000,00 Špinka Tomáš "Ing." "" 18.11.1985 Turnov
23.08.2021 5 000,00 Šula Petr "" "" 25.09.1974 Praha
24.03.2021 5 000,00 Šula Petr "" "" 25.09.1974 Praha
12.05.2021 10 000,00 Švédová Kristýna "PhDr." "" 30.01.1991 Holýšov
14.04.2021 10 000,00 Ťažký Jan "Ing." "" 17.09.1980 Jirkov
01.10.2021 200 000,00 Tomek Ondřej "" "" 24.06.1974 Hradec Králové
05.08.2021 5 000,00 Tomková Naděžda "" "" 17.08.1958 Králův Dvůr
16.04.2021 5 000,00 Tomková Veronika "Ing." "" 10.03.1986 Dvůr Králové nad Labem
09.07.2021 5 000,00 Trambová Petra "Ing. arch." "" 26.03.1974 Písek
04.05.2021 15 000,00 Tripal Dušan "Ing." "" 28.03.1963 Telč
25.02.2021 100 000,00 Ťulpík Josef "Ing." "" 18.01.1958 Bludov
18.03.2021 50 000,00 Turek Libor "Ing." "Ph.D." 05.02.1971 Ústí nad Labem
19.04.2021 200 000,00 Válek Vlastimil "Prof. MUDr." "CSc, MBA, EBIR" 17.05.1960 Brno
21.09.2021 15 000,00 Valenta Miroslav "" "" 01.12.1992 Brno
30.07.2021 10 000,00 Vandame Zuzana "Mgr." "" 04.07.1975 Uherské Hradiště
01.06.2021 2 000,00 Vaněček Jiří "" "BBA" 02.06.1973 Nová Role
08.06.2021 400 000,00 Vávra Karel "" "" 30.03.1979 Slaný
30.09.2021 5 000,00 Vavrečková Iva "Ing." "" 31.12.1968 Vizovice
08.06.2021 600 000,00 Vávrová Helena "" "" 27.01.1981 Slaný
04.03.2021 10 000,00 VAVŘINEC Tomáš "JUDr." "" 28.01.1962 Praha
09.06.2021 5 000,00 Velička Petr "Ing." "" 31.08.1976 Velké Meziříčí
10.09.2021 10 000,00 Věrná Hana "Ing." "" 09.08.1965 Brno
12.04.2021 5 000,00 Vicherek Tomáš "Ing." "" 19.02.1962 Praha
23.03.2021 5 000,00 Vincour Radek "Mgr." "" 14.11.1966 Uničov
11.06.2021 10 000,00 Vlach Michal "Mgr." "" 25.01.1972 Chomutov
12.05.2021 5 000,00 Vodáková Tereza "" "" 21.08.1998 Jeseník
18.05.2021 3 000,00 Volejník Martin "Ing" "" 25.10.1966 Rohoznice
23.03.2021 10 000,00 Vomáčka Vít "Ing." "MBA" 17.01.1960 Kravaře
04.05.2021 5 000,00 Vondráček Jiří "Mgr." "" 10.10.1956 Jablonec nad Nisou
18.05.2021 5 000,00 Vrbík Milan "Ing." "" 10.08.1979 Brno
16.09.2021 10 000,00 Vrla Martin "" "" 23.10.1955 Praha
23.03.2021 5 000,00 Vyskočil Milan "Ing." "" 23.04.1988 Klatovy
19.03.2021 5 000,00 Vytrhlík Martin "Mgr." "" 28.09.1984 Praha
04.10.2021 50 000,00 Wolf Jan "" "" 02.06.1972 Praha
18.03.2021 100 000,00 Zajíčková Renáta "Mgr." "" 17.08.1967 Praha
28.05.2021 10 000,00 Zakravač Lumír "Ing." "" 17.03.1973 Jarohněvice
12.01.2021 1 000,00 Zápotočný Adam "Mgr." "" 09.03.1990 Jihlava
02.05.2021 1 000 000,00 Zimmermann Petr "MUDr." "" 27.10.1964 Plzeň
05.08.2021 1 000,00 Zoubek Vlastimil "Doc.MUDr." "CSc." 15.04.1950 Krnov
30.03.2021 10 000,00 Zuna Michal "" "" 09.01.1982 Praha
19.07.2021 90 000,00 Zuna Michal "" "" 09.01.1982 Praha
16.07.2021 100 000,00 Žalud Tomáš "" "" 29.04.1975 Tlustice
03.08.2021 100 000,00 Žalud Tomáš "" "" 29.04.1975 Tlustice
17.03.2021 100 000,00 Ženíšek Marek "PhDr." "Ph.D." 26.11.1978 Plzeň
29.03.2021 5 000,00 Žmolík Lubomír "Ing." "" 14.01.1961 Lipová-lázně

Vygenerováno: 28.06.2022 01:19:32