datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2021 | 500,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Propagace - umístění plachty" | 27531813 | "ABPLAST s.r.o." | Čistá 421 | Čistá | 56956 |
14.09.2021 | 10 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. propagace na sociálních sítích FB a google viz příloha smlouvy" | 28350511 | "ALTAIR SOFTWARE s.r.o." | Havelkova 90/6 | Olomouc | 77900 |
01.10.2021 | 2 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. firma Aviplast zaplatí zábor za totem na Buštěhradě" | 25620088 | "Aviplast, s.r.o." | Topolová 811 | Buštěhrad | 27343 |
20.08.2021 | 1 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem plochy parkoviště." | 28894618 | "Centrum Černý kůň s.r.o." | Na Louce 96 | Králův Dvůr | 26701 |
07.09.2021 | 600,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. poskytnutí reklamní plochy" | 27642763 | "CMS Consulting, s.r.o." | Česká 47/3 | Beroun | 26601 |
20.08.2021 | 199 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech" | 60193441 | "ČSAD Benešov s.r.o." | Blanická 960 | Vlašim | 25801 |
20.08.2021 | 110 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech" | 60071109 | "ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o." | U Nádraží 694 | Jindřichův Hradec | 37701 |
20.08.2021 | 110 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech" | 60193425 | "ČSAD Slaný s.r.o." | Lacinova 1366/10 | Slaný | 27401 |
20.08.2021 | 309 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech" | 60108851 | "ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s." | Třebovská 330 | Ústí nad Orlicí | 56203 |
29.09.2021 | 4 500,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem reklamních ploch pro umístění volebních plachet v Lounech." | 09065644 | "ES Reality s.r.o." | Zelené náměstí 3115 | Louny | 44001 |
27.09.2021 | 5 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. zajištění a umístění plachet" | 45537135 | "FiftyFifty kreativní agentura s.r.o." | Lesní 2080/6a | Hradec Králové | 50008 |
27.09.2021 | 8 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. poskytnutí volné kapacity banerů na trolejbusových sloupech" | 45537135 | "FiftyFifty kreativní agentura s.r.o." | Lesní 2080/6a | Hradec Králové | 50008 |
20.08.2021 | 42 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Výroba, instalace a deinstalace volebních plachet - Kadaň, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Perštejn." | 05684871 | "HP STAV - Jan Perout s.r.o." | Fibichova 660 | Kadaň | 43201 |
03.10.2021 | 2 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. 1x billboardová plocha" | 25629883 | "IBS-ROKAL, s.r.o." | Táborská 2025 | Černošice | 25228 |
20.08.2021 | 320 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech" | 46346040 | "ICOM transport, a.s." | Jiráskova 1424/78 | Jihlava | 58601 |
04.10.2021 | 958 511,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Mzdové náklady" | 00442704 | "KDU - ČSL" | Karlovo náměstí 317/5 | Praha | 12000 |
04.10.2021 | 5 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Inzerce v Magazínu ProRock" | 03211304 | "Magazín-Prorock, s.r.o." | Táborská 2025 | Černošice | 25228 |
29.09.2021 | 8 341,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem reklamních ploch pro umístění volebních plachet v Ústí nad Labem a v Trmicích." | 27311791 | "NRG Group a.s." | Na Pile 1109/3 | Ústí nad Labem | 40003 |
03.10.2021 | 4 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. 2 x billboardová plocha" | 26459230 | "OP INVEST s.r.o." | Budějovická 103 | Jesenice | 25242 |
30.08.2021 | 4 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. plachta v Táboře rozměr 2,4 x 5 m" | 01604520 | "Palcát services s.r.o." | Husitská 344/63 | Praha | 13000 |
20.08.2021 | 2 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. umístění volebního trojhranu v Chomutově" | 24187020 | "SADETO Consulting SE" | Pražská 5600 | Chomutov | 43001 |
22.09.2021 | 1 200,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Propagace - umístění plachet" | 28657161 | "Švábstaf s.r.o." | Pohledy 190 | Pohledy | 56802 |
04.10.2021 | 987 593,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Náklady- prop. materiál, poradenství, graf. práce, poplatky, krajští manažeři" | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
20.08.2021 | 140 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem výlepové plochy v autobusech" | 25503316 | "TRADO-BUS, s.r.o." | Průmyslová 159 | Třebíč | 67401 |
29.09.2021 | 2 500,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pronájem reklamní plochy pro umístění volebního banneru v Žatci." | 40230678 | "V.H.V. s.r.o." | Husova 3058 | Žatec | 43801 |
20.08.2021 | 1 000,00 | "Dar je určen na kampaň do parlamentních voleb 2021 – Koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09. umístění reklamní plachty do výlohy" | 03555976 | "Vaše Lékárna s.r.o." | Palackého 715/15 | Praha | 11000 |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:19:26