datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2021 | 14.05.2021 | 1 674,00 | 1 674,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů Kladno | |||||||||||||
29.01.2021 | 14.02.2021 | 4 527,00 | 4 527,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Výroba plakátů Kladno | |||||||||||||
28.04.2021 | 29.04.2021 | 13 194,00 | 13 194,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Výroba letáků Praha | |||||||||||||
31.05.2021 | 31.05.2021 | 31 665,70 | 31 665,70 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Reklamní plochy BigMedia | |||||||||||||
09.06.2021 | 10.06.2021 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK | |||||||||||||
11.06.2021 | 12.06.2021 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK | |||||||||||||
14.06.2021 | 15.06.2021 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK | |||||||||||||
23.06.2021 | 24.06.2021 | 55,19 | 55,19 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK | |||||||||||||
15.07.2021 | 21.07.2021 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Výroba letáků Praha | |||||||||||||
22.07.2021 | 23.07.2021 | 210,55 | 210,55 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK | |||||||||||||
09.08.2021 | 12.08.2021 | 7 682,00 | 7 682,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Trička s potiskem | |||||||||||||
24.08.2021 | 24.08.2021 | 12 986,00 | 12 986,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků | |||||||||||||
24.08.2021 | 26.08.2021 | 10 770,00 | 10 770,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Stánky s potiskem | |||||||||||||
06.09.2021 | 08.09.2021 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK | |||||||||||||
08.09.2021 | 09.09.2021 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK | |||||||||||||
14.09.2021 | 14.09.2021 | 35 695,00 | 35 695,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - MHD Brno | |||||||||||||
16.09.2021 | 16.09.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Výroba TV spotů | |||||||||||||
20.09.2021 | 20.09.2021 | 2 289,00 | 2 289,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep letáků v MHD | |||||||||||||
12.09.2021 | 20.09.2021 | 158,78 | 158,78 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Ovoce na rozdávání | |||||||||||||
13.09.2021 | 20.09.2021 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Kopírování letáků | |||||||||||||
13.09.2021 | 20.09.2021 | 6 513,00 | 6 513,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk plakátů a letáků | |||||||||||||
22.09.2021 | 22.09.2021 | 389,22 | 389,22 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK | |||||||||||||
15.09.2021 | 27.09.2021 | 4 344,00 | 4 344,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů | |||||||||||||
29.09.2021 | 30.09.2021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK | |||||||||||||
01.10.2021 | 01.10.2021 | 48 012,80 | 48 012,80 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - Levicoviny | |||||||||||||
01.10.2021 | 01.10.2021 | 5 264,00 | 5 264,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Potisk bílých triček | |||||||||||||
05.10.2021 | 05.10.2021 | 7 139,00 | 7 139,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Prostějovský večerník | |||||||||||||
20.09.2021 | 05.10.2021 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů Kyjov | |||||||||||||
05.10.2021 | 05.10.2021 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů | |||||||||||||
20.09.2021 | 05.10.2021 | 1 089,00 | 1 089,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů Hodonín | |||||||||||||
14.10.2021 | 14.10.2021 | 752,20 | 752,20 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK | |||||||||||||
13.09.2021 | 15.10.2021 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů Zábřeh | |||||||||||||
23.09.2021 | 15.10.2021 | 219,66 | 219,66 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Ovoce na rozdávání | |||||||||||||
23.09.2021 | 17.10.2021 | 1 887,60 | 1 887,60 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Výroba letáků | |||||||||||||
13.09.2021 | 17.10.2021 | 2 838,00 | 2 838,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů | |||||||||||||
02.10.2021 | 17.10.2021 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Farmářské trhy | |||||||||||||
22.10.2021 | 22.10.2021 | 696,59 | 696,59 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK | |||||||||||||
22.10.2021 | 27.10.2021 | 2 287,00 | 2 287,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Přeúčtování úhrady fa 212000135 z běžného na volební účet. Tisk letáků Hodonín | |||||||||||||
26.01.2021 | 26.01.2021 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | X | Vrácení počátečnáho vkladu | |||||||||||||
23.09.2021 | 04.11.2021 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky "Levice" | |||||||||||||
30.09.2021 | 04.11.2021 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky "Levice" | |||||||||||||
05.01.2021 | 05.01.2021 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | X | Počáteční vklad | |||||||||||||
23.09.2021 | 23.09.2021 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Vratka přeplatku faktury 2391210106 |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:19:19