Peněžní dary fyzické osoby - Levice - sněmovna 2021

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
18.08.2021 22 000,00 Bóna Andrej 06.08.1995 Brno
04.06.2021 5 000,00 Bóna Matúš 27.07.1970 Královo Pole, Brno
08.09.2021 3 700,00 Cetl Ždeněk 20.04.1953 Bratčice
10.06.2021 5 000,00 Čermák Martin 03.05.1986 Přibyslavice
09.01.2021 500,00 Exner Jan 19.06.1974 Chodov
25.05.2021 500,00 Exner Jan 19.06.1974 Chodov
05.08.2021 5 000,00 Farana Vladimír 26.05.1953 Havířov
13.06.2021 1 000,00 Formánek Josef 26.10.1949 Praha 6
18.01.2021 500,00 Heller Jan 10.02.1983 Praha
24.11.2020 5 000,00 Hornych Jaroslav MUDr. 25.01.1951 Dobřichovice
26.07.2021 20 000,00 Hornychová Miroslava MUDr. CSc. 20.09.1952 Dobřichovice
24.11.2020 5 000,00 Hornychová Miroslava MUDr. CSc. 20.09.1952 Dobřichovice
21.07.2021 20 000,00 Hornychová Miroslava MUDr. CSc. 20.09.1952 Dobřichovice
11.06.2021 5 000,00 Hořčica Antonín 04.06.1957 České Budějovice
08.08.2021 5 000,00 Hořčica Antonín 04.06.1957 České Budějovice
03.09.2021 10 000,00 Hořčica Antonín 04.06.1957 České Budějovice
10.09.2021 20 000,00 Hudeček Jiří prof. RNDr. CSc. 04.11.1953 Hormí Měcholupy, Praha 10
25.11.2020 4 010,00 Hudeček Jiří prof. RNDr. CSc. 04.11.1953 Hormí Měcholupy, Praha 10
11.07.2021 5 000,00 Churaň Martin 11.06.1980 Praha
02.06.2021 1 000,00 Jašková Jana Ing. 23.05.1956 Jindřichův Hradec
03.05.2021 5 000,00 Juřicová Markéta 10.09.2000 Poruba, Orlová
13.07.2021 2 000,00 Juřicová Markéta 10.09.2000 Poruba, Orlová
24.11.2020 4 500,00 Juřicová Markéta 10.09.2000 Poruba, Orlová
22.12.2020 3 000,00 Juřicová Markéta 10.09.2000 Poruba, Orlová
12.01.2021 3 000,00 Juřicová Markéta 10.09.2000 Poruba, Orlová
13.01.2021 1 000,00 Machášek Bohumiů 26.08.1956 Jiříkov
01.07.2021 10 000,00 Machník Jaromír 22.09.1953 Český Krumlov
25.04.2021 480,00 Marenčák David 25.08.1982 Poběžovice u Holic
14.06.2021 500,00 Merta Aleš 14.05.1966 Metylovice
30.12.2020 5 000,00 Neubert Milan RNDr. Ph. D. 30.03.1955 Vinohrady, Praha 2
17.06.2021 980,00 Neuman Vlastimil 06.12.1951 Český Krumlov
  980,00 Neuman Vlastimil 06.12.1951 Český Krumlov
09.06.2021 800,00 Otta František 19.04.1999 Nový Malín
12.01.2020 400,00 Otta František 19.04.1999 Nový Malín
05.02.2021 5 000,00 Pícha Vojtěch 29.06.1988 Kunčice pod Ondřejníkem
30.05.2021 7 500,00 Roček Vojtěch 08.12.1989 Řepy, Praha 6
09.09.2021 24 480,00 Roček Vojtěch 08.12.1989 Řepy, Praha 6
25.11.2020 1 402,00 Roček Vojtěch 08.12.1989 Řepy, Praha 6
26.07.2021 12 300,00 Roček Vojtěch 08.12.1989 Řepy, Praha 6
08.06.2021 500,00 Sázel Vojtěch 18.04.1983 Tábor
15.06.2021 1 000,00 Staňková Libuše 10.11.1945 Praha
14.02.2021 6 201,00 Šilhánek Jan 07.12.1986 Kladno
24.08.2021 3 700,00 Švec Martin Ing. arch. 19.10.1988 Brno
01.07.2021 800,00 Tyller Roman 08.11.1978 Rybitví
25.08.2021 3 700,00 Ulrich Tomáš 31.10.1976 Brno
22.09.2021 3 000,00 Vaňo Jan 10.02.1965 Radotín, Praha 16
26.07.2021 2 000,00 Votrubec Milan 25.12.1980 Liberec 6
26.07.2021 900,00 Zahradník Josef 07.09.1985 Výškov

Vygenerováno: 28.06.2022 01:19:15