datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2021 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Banner - Pelhřimovská 759 | IN20210007 | P | 04410459 | Čerpací stanice Kamenice nad Lipou | Pelhřimovská 759 | Kamenice nad Lipou | 39470 | ||||||||
16.04.2021 | 20 415,12 | 0,00 | 20 415,12 | Propagační letáky | IN20210007 | P | 66584256 | Josef Drda | Masarykova 180 | Sokolnice | 66452 | ||||||||
20.04.2021 | 2 995 784,00 | 0,00 | 2 995 784,00 | Služby spojené s kampaní z transparentního účtu Spolku | IN20210006 | P | 09781994 | Spolek NAPŘÍMO, z.s. | Šumická 688 | Pohořelice | 69123 | ||||||||
22.04.2021 | 27.04.2021 | 2 607,55 | 2 607,55 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Reklamní banner 3,5 x 0,3m, 5 kusů vč. výlepu | FP20210001 | ||||||||||||
23.04.2021 | 27.04.2021 | 208 450,00 | 208 450,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků 1 mil kusů | FP20210002 | ||||||||||||
29.04.2021 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Banner-Pelhřimovská 759, Kamenice nad Lipou | IN20210007 | P | 04410459 | Čerpací stanice Kamenice nad Lipou | Pelhřimovská 759 | Kamenice nad Lipou | 39470 | ||||||||
30.04.2021 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Banner - Johanka, Kamenice nad Lipou | IN20210007 | P | 71797670 | Richard Salajka Zahradnictví | J. Opletala 3572/14A | Břeclav | 69002 | ||||||||
01.05.2021 | 16.06.2021 | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Štěpanovský, konzultační činnost - duben | FP20210040 | ||||||||||||
03.05.2021 | 03.05.2021 | 186 200,00 | 186 200,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na sociálních sítí 04 - 2021 | FP20210005 | ||||||||||||
03.05.2021 | 03.05.2021 | 206 650,00 | 206 650,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků a bannerů 04 - 2021 | FP20210006 | ||||||||||||
03.05.2021 | 19.05.2021 | 187 550,00 | 187 550,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - Reklamní kampan - Přísaha polep BUS - období 04 - 2021 | FP20210007 | ||||||||||||
05.05.2021 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | Banner 2 x 6m na zdi | IN20210007 | P | 87123274 | Martin Páleník - Řeznictví | Výšovice 132 | Výšovice | 79809 | ||||||||
14.05.2021 | 15.05.2021 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *5SAXY6KE62 | FP20210013 | ||||||||||||
14.05.2021 | 04.06.2021 | 245 630,00 | 245 630,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Venkovní plochy - billboardy | FP20210004 | ||||||||||||
15.05.2021 | 17.05.2021 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *G49K93BE62 | FP20210014 | ||||||||||||
15.05.2021 | 17.05.2021 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *MKL5Z23F62 | FP20210015 | ||||||||||||
16.05.2021 | 17.05.2021 | 907,50 | 907,50 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *5SY2Q2TE62 | FP20210016 | ||||||||||||
16.05.2021 | 17.05.2021 | 907,50 | 907,50 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *WS3HH37E62 | FP20210017 | ||||||||||||
17.05.2021 | 18.05.2021 | 1 512,50 | 1 512,50 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *4RCKQ2FE62 | FP20210018 | ||||||||||||
19.05.2021 | 19.05.2021 | 2 117,50 | 2 117,50 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *SARK47KE62 | FP20210019 | ||||||||||||
19.05.2021 | 20.05.2021 | 3 025,00 | 3 025,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *77BVK37E62 | FP20210020 | ||||||||||||
20.05.2021 | 21.05.2021 | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *4698T2FE62 | FP20210021 | ||||||||||||
25.05.2021 | 26.05.2021 | 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *PFWMX2TE62 | FP20210022 | ||||||||||||
27.05.2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Zapůjčení reklamního vozíku | IN20210007 | P | 44751401 | Hildegarda Bartovská | Petrovice u Karviné 97 | Petrovice u Karviné | 73572 | ||||||||
27.05.2021 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | Plocha na billboard | IN20210007 | P | 46507272 | Isolit - Bravo | Jablonské nábřeží 305 | Jablonné nad Orlicí | 56164 | ||||||||
27.05.2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Banner - Příchovice 234 | IN20210007 | P | 25144049 | ILV s.r.o. | Příchovice 234 | Přeštice | 33401 | ||||||||
31.05.2021 | 16.06.2021 | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - Tisk novin 1 000 000 kusů | FP20210027 | ||||||||||||
31.05.2021 | 11.06.2021 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Zdravotní pojištění firma 2021/05 | MZ20210007 | ||||||||||||
31.05.2021 | 11.06.2021 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Zdravotní pojištění firma 2021/05 | MZ20210006 | ||||||||||||
31.05.2021 | 11.06.2021 | 23 312,00 | 23 312,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Sociální pojištění firma 2021/05 | MZ20210005 | ||||||||||||
31.05.2021 | 11.06.2021 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Hrubé mzdy 2021/05 | MI20210001 | ||||||||||||
31.05.2021 | 02.07.2021 | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Štěpanovský, konzultační činnost - květen | FP20210041 | ||||||||||||
01.06.2021 | 16.06.2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Zuzana Gedeonová, konzultační činnost - duben | FP20210043 | ||||||||||||
01.06.2021 | 1 800,75 | 1 800,75 | 0,00 | X | Billing fees Stripe 2021/05 | IN20210001 | |||||||||||||
01.06.2021 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Banner | IN20210007 | P | 06806406 | GDPR Trutnov | Plavsko 159 | Plavsko | 37802 | ||||||||
01.06.2021 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | Polep BUS | IN20210007 | P | 06806406 | GDPR Trutnov | Plavsko 159 | Plavsko | 37802 | ||||||||
01.06.2021 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | Banner | IN20210007 | P | 25138537 | STK Mělník | Mladoboleslavská | Mělník | 27601 | ||||||||
02.06.2021 | 03.06.2021 | 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *PPZ463FE62 | FP20210023 | ||||||||||||
02.06.2021 | 04.06.2021 | 170 445,00 | 170 445,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk a distribuce letáků 600 000 kusů | FP20210012 | ||||||||||||
02.06.2021 | 04.06.2021 | 98 010,00 | 98 010,00 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Pronájem reklamních ploch 05 - 2021, tisk, výlep plakátů a bannerů | FP20210011 | ||||||||||||
02.06.2021 | 04.06.2021 | 84 700,00 | 84 700,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Pronájem kancelářských prostor vč. poplatků provozních nákladů 05 - 2021 | FP20210008 | ||||||||||||
02.06.2021 | 04.06.2021 | 11 495,00 | 11 495,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - Provoz a správa webových stránek PŘÍSAHA 05 - 2021 | FP20210010 | ||||||||||||
02.06.2021 | 04.06.2021 | 190 575,00 | 190 575,00 | 0,00 | X | Organizace petičních stánků 05 - 2021 | FP20210009 | ||||||||||||
05.06.2021 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | Banner - 6 x 7m, Cabrio Gallery Verča info | IN20210007 | P | 74405951 | Jan Cimr | Na Občinách 960/4 | Hradec Králové | 50009 | ||||||||
09.06.2021 | 10.06.2021 | 13 436,15 | 13 436,15 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *79P3547E62 | FP20210024 | ||||||||||||
10.06.2021 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Distribuce novin - doprava kamionem | IN20210007 | P | 18783503 | Tomáš Kupský Trans | Luční 1215 | Pohořelice | 69123 | ||||||||
10.06.2021 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Banner - Brno, Olomoucká 15 | IN20210007 | P | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | Hybešova 725/40 | Brno | 60200 | ||||||||
10.06.2021 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Banner - Brno, Olomoucká 15 | IN20210007 | P | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | Hybešova 725/40 | Brno | 60200 | ||||||||
10.06.2021 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Banner - Brno, Olomoucká 15 | IN20210007 | P | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | Hybešova 725/40 | Brno | 60200 | ||||||||
10.06.2021 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Banner - Brno, Olomoucká 15 | IN20210007 | P | 27729796 | ZOSO - TEX, CZ družstvo | Hybešova 725/40 | Brno | 60200 | ||||||||
13.06.2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Banner - Slévárenská 406/17 | IN20210007 | P | 61976709 | P & M BURIAN v.o.s. | Slévárenská 406/17 | Ostrava-Mariánské Hory | 70900 | ||||||||
15.06.2021 | 22.06.2021 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - Účetní a mzdové služby 04-05/2021 | FP20210046 | ||||||||||||
15.06.2021 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | Distribuce letáků v Jihomoravském kraji | IN20210007 | P | 75681820 | Pavel Černý | Loděnice 178 | Loděnice | 67175 | ||||||||
16.06.2021 | 22.06.2021 | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - Tisk novin 1 000 000 kusů | FP20210026 | ||||||||||||
17.06.2021 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Vybavení - kancelář Pohořelice | IN20210007 | P | 07438915 | Nábytek Mikulík | Lipová 692 | Vranovice | 69125 | ||||||||
18.06.2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Banner - Králíky, Ke Skalce 123 | IN20210007 | P | 65680081 | Jiří Látal - AUTO-PNEU-SERVIS | Ke Skalce 123 | Králíky | 56169 | ||||||||
18.06.2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Banner - Králíky, Tovární 393 | IN20210007 | P | 65680081 | Jiří Látal - AUTO-PNEU-SERVIS | Ke Skalce 123 | Králíky | 56169 | ||||||||
20.06.2021 | 21.06.2021 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *WXLUK3FE62 | FP20210025 | ||||||||||||
30.06.2021 | 09.07.2021 | 4 455,00 | 4 455,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Zdravotní pojištění firma 2021/06 | MZ20210015 | ||||||||||||
30.06.2021 | 09.07.2021 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Zdravotní pojištění firma 2021/06 | MZ20210014 | ||||||||||||
30.06.2021 | 09.07.2021 | 29 636,00 | 29 636,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Sociální pojištění firma 2021/06 | MZ20210013 | ||||||||||||
30.06.2021 | 09.07.2021 | 119 500,00 | 119 500,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Hrubé mzdy 2021/06 | MI20210002 | ||||||||||||
30.06.2021 | 14.07.2021 | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Štěpanovský, konzultační činnost - Červen | FP20210042 | ||||||||||||
01.07.2021 | 02.07.2021 | 16 032,50 | 16 032,50 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Reklamy na soc. sitích 06 - 2021 | FP20210035 | ||||||||||||
01.07.2021 | 02.07.2021 | 182 891,50 | 182 891,50 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výroba reklamních a propagačních předmětů | FP20210033 | ||||||||||||
01.07.2021 | 01.07.2021 | 192 377,90 | 192 377,90 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Pronájem reklamních ploch 06 - 2021, tisk, výlep plakátů a bannerů | FP20210032 | ||||||||||||
01.07.2021 | 09.07.2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Zuzana Gedeonová, konzultační činnost - květen | FP20210044 | ||||||||||||
01.07.2021 | 01.07.2021 | 79 497,00 | 79 497,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Pronájem 11 krajských kancelářských prostor vč. poplatků a provozních nákladů 06 - 2021 | FP20210034 | ||||||||||||
01.07.2021 | 01.07.2021 | 84 700,00 | 84 700,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Pronájem kancelářských prostor vč. poplatků provozních nákladů 06 - 2021 | FP20210030 | ||||||||||||
01.07.2021 | 01.07.2021 | 11 495,00 | 11 495,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - Provoz a správa webových stránek PŘÍSAHA 05 - 2021 | FP20210031 | ||||||||||||
01.07.2021 | 02.07.2021 | 144 207,80 | 144 207,80 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - Zajištění BOZP a PO včetně školení a hasicích přístrojů, spisovou službu a školení | FP20210036 | ||||||||||||
01.07.2021 | 2 802,57 | 2 802,57 | 0,00 | X | Billing fees Stripe 2021/06 | IN20210002 | |||||||||||||
01.07.2021 | 20 958,00 | 0,00 | 20 958,00 | Reklamní tabule | IN20210007 | P | 28316045 | Tritem s r.o. | Ivančická 484 | Moravský Krumlov | 67201 | ||||||||
01.07.2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Banner - Valašské Meziříčí, Na Příkopě 808 | IN20210007 | P | 15460266 | Jiří Parduba | Na Příkopě 808 | Valašské Meziříčí | 75701 | ||||||||
04.07.2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Banner - na hale ZO Chotěboř | IN20210007 | P | 69834881 | ČSCH ZO Chotěboř | Rankov 18 | Chotěboř | 58301 | ||||||||
06.07.2021 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Klimatizace do kanceláře | IN20210007 | P | 27812138 | Waltr Stroje s r.o. | Přáslavice 15 | Přáslavice | 78354 | ||||||||
07.07.2021 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Banner | IN20210007 | P | 29380324 | Pasohlávská rekreační | Pasohlávky 114E | Pasohlávky | 69123 | ||||||||
08.07.2021 | 14.07.2021 | 14 634,40 | 14 634,40 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - Mgr. Eva Věrná - notářské služby sněm 26.06.2021 Ostrava | FP20210028 | ||||||||||||
09.07.2021 | 09.07.2021 | 791,05 | 791,05 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *RT8SS4XE62 | FP20210110 | ||||||||||||
14.07.2021 | 14.07.2021 | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - 150 ks bannerů a 300 ks kniha Šlachta - Čas na odvahu | FP20210038 | ||||||||||||
14.07.2021 | 14.07.2021 | 199 325,00 | 199 325,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - Sněm hnutí PŘÍSAHA z 26.06.2021, pronájem prostor, catering, výzdoba, vybavení | FP20210037 | ||||||||||||
14.07.2021 | 14.07.2021 | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | X | Monitoring webu a průzkum 04 - 06.2021 | FP20210039 | ||||||||||||
16.07.2021 | 17.07.2021 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *G9RH84FE2 | FP20210111 | ||||||||||||
19.07.2021 | 50 150,00 | 0,00 | 50 150,00 | Příprava reklamní plochy | IN20210007 | P | 28316045 | Tritem s r.o. | Ivančická 484 | Moravský Krumlov | 67201 | ||||||||
25.07.2021 | 26.07.2021 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *FRU785XE62 | FP20210112 | ||||||||||||
26.07.2021 | 27.07.2021 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - RAYNET CRM 2021/07 | FP20210029 | ||||||||||||
31.07.2021 | 05.08.2021 | 4 462,00 | 4 462,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Zdravotní pojištění firma 2021/07 | MZ20210023 | ||||||||||||
31.07.2021 | 05.08.2021 | 6 334,00 | 6 334,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Zdravotní pojištění firma 2021/07 | MZ20210022 | ||||||||||||
31.07.2021 | 05.08.2021 | 29 748,04 | 29 748,04 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Sociální pojištění firma 2021/07 | MZ20210021 | ||||||||||||
31.07.2021 | 05.08.2021 | 119 949,00 | 119 949,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Hrubé mzdy 2021/07 | MI20210003 | ||||||||||||
31.07.2021 | 12.08.2021 | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Štěpanovský, konzultační činnost - Červenec | FP20210050 | ||||||||||||
01.08.2021 | 23.09.2021 | 235 950,00 | 235 950,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Pronájem reklamních ploch 08-2021 smlouva SKB121028 | FP20210077 | ||||||||||||
01.08.2021 | 23.09.2021 | 366 025,00 | 366 025,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Pronájem reklamních ploch 08-2021 smlouva SKB121030 | FP20210076 | ||||||||||||
01.08.2021 | 12.08.2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Zuzana Gedeonová, konzultační činnost - červen | FP20210049 | ||||||||||||
01.08.2021 | 27.08.2021 | 6 680,00 | 6 680,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - Nájem krajské kanceláře Plzeň včetně služeb za 09-2021 | NA20210002 | ||||||||||||
01.08.2021 | 808,81 | 808,81 | 0,00 | X | Billing fees Stripe 2021/07 | IN20210003 | |||||||||||||
02.08.2021 | 06.08.2021 | 79 479,00 | 79 479,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Pronájem 11 krajských kancelářských prostor vč. poplatků a provozních nákladů 07 - 2021 | FP20210057 | ||||||||||||
02.08.2021 | 06.08.2021 | 84 700,00 | 84 700,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Pronájem kancelářských prostor vč. poplatků provozních nákladů 07 - 2021 | FP20210055 | ||||||||||||
02.08.2021 | 06.08.2021 | 11 495,00 | 11 495,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - Provoz a správa webových stránek PŘÍSAHA 07 - 2021 | FP20210056 | ||||||||||||
03.08.2021 | 06.08.2021 | 119 790,00 | 119 790,00 | 0,00 | X | Projekt Focus group - test vnímání a claimů | FP20210045 | ||||||||||||
04.08.2021 | 12.08.2021 | 104 096,30 | 104 096,30 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výroba velkorozměrových bannerů a magnetických polepů aut | FP20210060 | ||||||||||||
04.08.2021 | 12.08.2021 | 112 450,00 | 112 450,00 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Tisk a výlep plakátů a billboardů Plzeňsko, Vysočina a Středočeský kraj | FP20210059 | ||||||||||||
04.08.2021 | 12.08.2021 | 86 935,00 | 86 935,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Zajištění společných propagačních akcí 06+07-2021 | FP20210062 | ||||||||||||
04.08.2021 | 12.08.2021 | 36 251,60 | 36 251,60 | 0,00 | X | Překlad do znakové řeči 06+07-2021 | FP20210061 | ||||||||||||
06.08.2021 | 12.08.2021 | 17 424,00 | 17 424,00 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Pronájem reklamní plochy, instalace a demontáž banneru | FP20210047 | ||||||||||||
06.08.2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Banner - Havlíčkův Brod, Ledečská 2628 | IN20210007 | P | 27537048 | HARBECAR s.r.o. | Ledečská 2628 | Havlíčkův Brod | 58001 | ||||||||
09.08.2021 | 09.08.2021 | 14 906,66 | 14 906,66 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *5AM4E5BE62* | FP20210113 | ||||||||||||
11.08.2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Banner - Miroslav, parkoviště kliniky AK DENT | IN20210007 | P | 26957612 | AK DENT, s.r.o. | Malinovského 23 | Miroslav | 67172 | ||||||||
11.08.2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Banner - Miroslav, parkoviště kliniky AK DENT | IN20210007 | P | 26957612 | AK DENT, s.r.o. | Malinovského 23 | Miroslav | 67172 | ||||||||
11.08.2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Banner - Miroslav, parkoviště kliniky AK DENT | IN20210007 | P | 26957612 | AK DENT, s.r.o. | Malinovského 23 | Miroslav | 67172 | ||||||||
12.08.2021 | 22.08.2021 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - Účetní a mzdové služby 06-07/2021 | FP20210051 | ||||||||||||
15.08.2021 | 12.08.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Pronájem plochy na banner 15x6m směr na Svitavy | ZV20210004 | ||||||||||||
17.08.2021 | 18.08.2021 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *64LXC53F62* | FP20210114 | ||||||||||||
20.08.2021 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | Focení na akci 25.08.2021 Hradec Králové - představení programu | IN20210007 | P | 74681338 | Tomáš Fraus | Družstevní 3820/3 | Prostějov | 79601 | ||||||||
22.08.2021 | 22.08.2021 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - Tisk novin 1 500 000 kusů dle krajů 1-6 | FP20210048 | ||||||||||||
23.08.2021 | 27.08.2021 | 8 686,00 | 8 686,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - Nájem krajské kanceláře Hradec Králové včetně záloh na energie 08-2021 | NA20210007 | ||||||||||||
25.08.2021 | 21.10.2021 | 42 634,35 | 42 634,35 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Fakturujeme Vám tisk plakátů a letáků dle objednávky | FP20210116 | ||||||||||||
25.08.2021 | 26.08.2021 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FACEBK *L998A5FE62* | FP20210115 | ||||||||||||
26.08.2021 | 27.08.2021 | 907,50 | 907,50 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - RAYNET CRM 2021/08 | FP20210054 | ||||||||||||
27.08.2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Banner - Hornická 1570 | IN20210007 | P | 40231437 | Svoboda-Velkoobchod-Maloobchod-Export-Import, spol. s r.o. | Hornická 1570 | Roudnice nad Labem | 41301 | ||||||||
31.08.2021 | 172 170,90 | 172 170,90 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - BIGMEDIA, tisk reklamního materiálu pro kampaň dle objednávky č. 19471/2021/ZP 021/ZP | FP20210134 | |||||||||||||
31.08.2021 | 09.09.2021 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - Tisk novin 1 500 000 kusů dle krajů 7-14 | FP20210086 | ||||||||||||
31.08.2021 | 79 255,00 | 79 255,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - METROZOOM, produkce a instalace reklamních materiálů | FP20210139 | |||||||||||||
31.08.2021 | 06.09.2021 | 4 455,00 | 4 455,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Zdravotní pojištění firma 2021/08 | MZ20210031 | ||||||||||||
31.08.2021 | 06.09.2021 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Zdravotní pojištění firma 2021/08 | MZ20210030 | ||||||||||||
31.08.2021 | 06.09.2021 | 29 636,00 | 29 636,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Sociální pojištění firma 2021/08 | MZ20210029 | ||||||||||||
31.08.2021 | 06.09.2021 | 119 500,00 | 119 500,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Hrubé mzdy 2021/08 | MI20210004 | ||||||||||||
31.08.2021 | 20.09.2021 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Martin Štěpanovský, konzultační činnost - srpen | FP20210069 | ||||||||||||
01.09.2021 | 23.09.2021 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Pronájem reklamních ploch 09-2021 smlouva SKB121028 | FP20210078 | ||||||||||||
01.09.2021 | 23.09.2021 | 235 950,00 | 235 950,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Pronájem reklamních ploch 09-2021 smlouva SKB121029 | FP20210079 | ||||||||||||
01.09.2021 | 20.09.2021 | 38 841,00 | 38 841,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Pronájem reklamních ploch 06-07-2021 | FP20210070 | ||||||||||||
01.09.2021 | 08.09.2021 | 6 534,00 | 6 534,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Reklamní materiál na billboardy | FP20210064 | ||||||||||||
01.09.2021 | 08.09.2021 | 191 528,00 | 191 528,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Kampaň na LED obrazovkách 1.9.-10.10.2021 | FP20210052 | ||||||||||||
01.09.2021 | 08.09.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Pronájem plochy na banner 15x6m směr na Svitavy | ZV20210005 | ||||||||||||
01.09.2021 | 20.09.2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Zuzana Gedeonová, konzultační činnost - červenec | FP20210081 | ||||||||||||
01.09.2021 | 20.09.2021 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Zuzana Gedeonová, konzultační činnost - srpen | FP20210082 | ||||||||||||
01.09.2021 | 02.09.2021 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Platba za pronájem sálu | FP20210053 | ||||||||||||
01.09.2021 | 08.09.2021 | 6 680,00 | 6 680,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Nájem kanceláře Plzeň včetně služeb za 10-2021 | NA20210003 | ||||||||||||
