datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2021 | 500,00 | Abrahám | Tomáš | 17.07.1984 | Brno | ||
27.07.2021 | 3 000,00 | Adamec | Petr | 09.09.1966 | Havlíčkův Brod | ||
17.06.2021 | 2 000,00 | Alinčová | Marcela | 16.09.1954 | Senožaty | ||
29.04.2021 | 5 000,00 | Arnošt | Kamil | 05.05.1949 | Pavlíkov | ||
29.07.2021 | 550,00 | Augustín | Lubomír | 26.07.1972 | Senohraby | ||
01.09.2021 | 500,00 | Balatka | Josef | 21.08.1952 | Plavy | ||
01.07.2021 | 500,00 | Balatka | Josef | 21.08.1952 | Plavy | ||
01.06.2021 | 500,00 | Balatka | Josef | 21.08.1952 | Plavy | ||
01.10.2021 | 500,00 | Balatka | Josef | 21.08.1952 | Plavy | ||
02.08.2021 | 500,00 | Balatka | Josef | 21.08.1952 | Plavy | ||
23.07.2021 | 500,00 | Balcárková | Darja | 01.05.1973 | Brno | ||
31.05.2021 | 1 000,00 | Balint | Lukáš | 21.05.1983 | Plzeň - Bolevec | ||
16.09.2021 | 1 000,00 | Balint | Lukáš | 21.05.1983 | Plzeň - Bolevec | ||
12.07.2019 | 1 000,00 | Balint | Lukáš | 21.05.1983 | Plzeň - Bolevec | ||
05.06.2021 | 10 000,00 | Balous | Martin | 12.09.1968 | Hradec Králivé | ||
22.09.2021 | 1 000,00 | Balšánek | Aleš | 16.03.1986 | Rokytno | ||
14.06.2021 | 5 000,00 | Barcal | Petr | Mgr. Bc. | MBA, LL.M | 20.09.1973 | Šluknov |
03.05.2021 | 500,00 | Bárková | Eva | 10.05.1979 | Brno | ||
14.06.2021 | 2 000,00 | Bartoš | Patrik | 14.03.1981 | Petrov | ||
04.06.2021 | 1 000,00 | Baudyšová | Hana | 04.07.1949 | Dvůr králové nad Labem | ||
01.10.2021 | 5 000,00 | Baxa | Stanislav | 18.06.1956 | Plzeň | ||
30.08.2021 | 10 000,00 | Bečák | Jaroslav | 10.09.1974 | Velká Bystřice | ||
30.07.2021 | 6 000,00 | Behan | Miroslav | 27.12.1979 | Hradec Králové | ||
03.09.2021 | 10 000,00 | Behan | Miroslav | 27.12.1979 | Hradec Králové | ||
07.07.2021 | 1 000,00 | Bělík | Roman | 26.12.1962 | Rychvald | ||
23.04.2021 | 500,00 | Běloušková | Iva | 21.06.1963 | Přibice | ||
22.09.2021 | 15,00 | Benediktova | Sabina | 31.08.2004 | Poběžovice | ||
06.09.2021 | 500,00 | Benkovič | Jindřich | Ing. | 28.08.1950 | Pohořelice | |
05.08.2021 | 500,00 | Benkovič | Jindřich | Ing. | 28.08.1950 | Pohořelice | |
07.07.2021 | 500,00 | Benkovský | Jindřich | 09.03.1966 | Zákupy | ||
07.06.2021 | 500,00 | Benkovský | Jindřich | 09.03.1966 | Zákupy | ||
14.06.2021 | 500,00 | Benkovský | Jindřich | 09.03.1966 | Zákupy | ||
26.05.2021 | 500,00 | Benno | Jan | 09.02.1979 | Česká Kamenice | ||
04.07.2021 | 1 000,00 | Beran | Jiří | 23.02.1946 | Moravský Krumlov | ||
13.09.2021 | 1 000,00 | Beránek | Vladimír | 27.09.1960 | Domažlice | ||
14.06.2021 | 1 000,00 | Bervid | Petr | 30.04.1970 | Praha 5 | ||
15.09.2021 | 10 000,00 | Bezpalec | Miroslav | 29.12.1954 | Praha 3 | ||
04.10.2021 | 1 000,00 | Bíbová | Ludmila | 21.09.1977 | Kačice | ||
06.06.2021 | 500,00 | Bílek | Dušan | 23.03.1957 | Sytno | ||
01.09.2021 | 158,00 | Bill | Pavel | 19.07.1966 | Vsetín | ||
01.07.2021 | 158,00 | Bill | Pavel | 19.07.1966 | Vsetín | ||
01.10.2021 | 158,00 | Bill | Pavel | 19.07.1966 | Vsetín | ||
02.08.2021 | 158,00 | Bill | Pavel | 19.07.1966 | Vsetín | ||
16.06.2021 | 2 000,00 | Blaťáková | Lenka | 14.11.1970 | Cep | ||
23.04.2021 | 10 000,00 | Blažková | Jana | 05.01.1964 | Přibice | ||
15.07.2021 | 500,00 | Bocková | Lenka | 12.07.1961 | Ostrava 28 | ||
15.06.2021 | 500,00 | Bocková | Lenka | 12.07.1961 | Ostrava 28 | ||
17.05.2021 | 500,00 | Bocková | Lenka | 12.07.1961 | Ostrava 28 | ||
22.06.2021 | 500,00 | Bognarova | Marcela | 06.08.1969 | Barnstaple | ||
04.10.2021 | 500,00 | Bombová | Hana | 25.12.1986 | Stochov | ||
03.08.2021 | 500,00 | Bombová | Hana | 25.12.1986 | Stochov | ||
07.07.2021 | 500,00 | Bombová | Hana | 25.12.1986 | Stochov | ||
09.06.2021 | 500,00 | Bombová | Hana | 25.12.1986 | Stochov | ||
09.09.2021 | 500,00 | Bombová | Hana | 25.12.1986 | Stochov | ||
21.06.2021 | 300,00 | Borecký | Stanislav | 03.04.1991 | Třebestovice | ||
29.06.2021 | 200,00 | Bourek | Lukáš | 15.10.1990 | Litvínov | ||
29.07.2021 | 200,00 | Bourek | Lukáš | 15.10.1990 | Litvínov | ||
29.09.2021 | 200,00 | Bourek | Lukáš | 15.10.1990 | Litvínov | ||
30.08.2021 | 200,00 | Bourek | Lukáš | 15.10.1990 | Litvínov | ||
12.05.2021 | 200,00 | Bourek | Lukáš | 15.10.1990 | Litvínov | ||
10.06.2021 | 200,00 | Brodňanský | Jan | Ing. | 25.07.1973 | Lomnice u Sokolova | |
10.05.2021 | 2 000,00 | Brůža | Miroslav | 16.09.1974 | Holubice | ||
19.05.2021 | 2 000,00 | Brůža | Miroslav | 16.09.1974 | Holubice | ||
17.05.2021 | 500,00 | Břenek | Miroslav | 12.11.1970 | Ostrava - Výškovice | ||
07.05.2021 | 2 000,00 | Březina | Kamil | 23.10.1973 | Ostrava | ||
18.05.2021 | 500,00 | Bublík | Jaroslav | 04.03.1963 | Bánov | ||
22.07.2021 | 200,00 | Bublik | Miroslav | Ing. | 19.12.1954 | Most | |
22.08.2021 | 200,00 | Bublik | Miroslav | Ing. | 19.12.1954 | Most | |
22.09.2021 | 200,00 | Bublik | Miroslav | Ing. | 19.12.1954 | Most | |
22.05.2021 | 200,00 | Bublik | Miroslav | Ing. | 19.12.1954 | Most | |
22.06.2021 | 200,00 | Bublik | Miroslav | Ing. | 19.12.1954 | Most | |
22.04.2021 | 200,00 | Bublik | Miroslav | Ing. | 19.12.1954 | Most | |
17.05.2021 | 200,00 | Bucháčková | Jarmila | 10.05.1955 | Turnov | ||
01.10.2021 | 500,00 | Bujalka | Kamil | 08.08.1983 | Lysá nad Labem | ||
25.06.2021 | 1 000,00 | Bukovský | Tomáš | 12.01.1990 | Praha | ||
21.05.2021 | 500,00 | Bureš | Jaroslav | 04.03.1954 | Uherčice u Znojma | ||
23.09.2021 | 1 000,00 | Bureš | Jiří | Bc. | 07.02.1968 | Telnice | |
10.05.2021 | 500,00 | Burešová | Petra | 09.05.1971 | Praha | ||
13.08.2021 | 10 000,00 | Burian | Petr | 06.04.1965 | Ostrava | ||
20.08.2021 | 400,00 | Burianová | Jaroslava | 30.06.1956 | Mníšek pod Brdy | ||
22.09.2021 | 2 000,00 | Burianová | Jaroslava | 30.06.1956 | Mníšek pod Brdy | ||
27.07.2021 | 162 000,00 | Burianová | Jaroslava | 30.06.1956 | Mníšek pod Brdy | ||
02.08.2021 | 550,00 | Burianová | Jaroslava | 30.06.1956 | Mníšek pod Brdy | ||
11.08.2021 | 1 000,00 | Buzková | Nadežda | 29.06.1953 | Plzeň | ||
24.08.2021 | 200,00 | Cankovová | Věra | 21.12.1946 | Praha 5 | ||
28.06.2021 | 200,00 | Carboch | Zdeněk | 08.09.1978 | Příbram | ||
29.07.2021 | 550,00 | Cejpková | Zuzana | 19.05.1988 | Libčice nad Vltavou | ||
28.01.2021 | 2 000,00 | Cidlina | Václav | 20.10.1947 | Hradištko | ||
24.09.2021 | 6 000,00 | Cihlářová | Margita | 24.10.1970 | Halouny | ||
10.06.2021 | 1 000,00 | Cink | Miloslav | 06.02.1960 | Cheb | ||
30.04.2021 | 500,00 | Cinkl | Vratislav | 14.07.1978 | Dobrovice | ||
19.05.2021 | 500,00 | Cmol | Petr | 11.10.1969 | Dolní Němčí | ||
20.04.2021 | 500,00 | Cmol | Petr | 11.10.1969 | Dolní Němčí | ||
31.05.2021 | 500,00 | Cmol | Petr | 11.10.1969 | Dolní Němčí | ||
14.05.2021 | 1 000,00 | Crha | Ondřej | 23.02.1990 | Olomouc | ||
10.05.2021 | 200,00 | Čapková | Lenka | 04.03.1991 | Praha 8 | ||
26.08.2021 | 200,00 | Čečivová | Dagmar | 28.09.1960 | Tichá | ||
27.04.2021 | 200,00 | Čečivová | Dagmar | 28.09.1960 | Tichá | ||
26.05.2021 | 200,00 | Čečivová | Dagmar | 28.09.1960 | Tichá | ||
28.06.2021 | 200,00 | Čečivová | Dagmar | 28.09.1960 | Tichá | ||
29.09.2021 | 200,00 | Čečivová | Dagmar | 28.09.1960 | Tichá | ||
27.07.2021 | 200,00 | Čečivová | Dagmar | 28.09.1960 | Tichá | ||
11.06.2021 | 5 000,00 | Čechová | Emília | 22.12.1962 | Čelákovice | ||
27.09.2021 | 1 000,00 | Čejchan | Petr | 11.08.1960 | Vysokov | ||
15.09.2021 | 750,00 | Čekanová | Libuše | 13.06.1954 | Nové Město nad Metují | ||
16.08.2021 | 200,00 | Čekanová | Libuše | 13.06.1954 | Nové Město nad Metují | ||
27.08.2021 | 5 100,00 | Čekanová | Libuše | 13.06.1954 | Nové Město nad Metují | ||
15.07.2021 | 200,00 | Čekanová | Libuše | 13.06.1954 | Nové Město nad Metují | ||
15.06.2021 | 200,00 | Čekanová | Libuše | 13.06.1954 | Nové Město nad Metují | ||
24.09.2021 | 1 000,00 | Čekanová | Libuše | 13.06.1954 | Nové Město nad Metují | ||
14.05.2021 | 200,00 | Čekanová | Libuše | 13.06.1954 | Nové Město nad Metují | ||
16.09.2021 | 5 000,00 | Čermák | Miroslav | 19.01.1960 | Česká Lípa | ||
28.09.2021 | 1 000,00 | Černá | Dana | 07.11.1972 | Vyškov | ||
07.09.2021 | 1 000,00 | Černý | Ivo | 03.12.1980 | Plzeň | ||
25.07.2021 | 500,00 | Černý | Pavel | 07.10.1974 | Loděnice | ||
20.09.2021 | 1 000,00 | Černý | Pavel | 07.10.1974 | Loděnice | ||
29.08.2021 | 1 000,00 | Černý | Stanislav | 12.09.1957 | Klobouky u Brna | ||
28.07.2021 | 3 000,00 | Červenka | David | 25.09.1982 | Praha | ||
23.09.2021 | 1 000,00 | Červenka | David | 25.09.1982 | Praha | ||
15.09.2021 | 333,00 | Červený | Pavel | 22.11.1968 | Praha-Zbraslav | ||
10.05.2021 | 400,00 | Červený | Václav | 29.07.1969 | Liberec XXX | ||
21.05.2021 | 1 000,00 | Daňhel | Jiří | 31.12.1952 | Libouchec | ||
11.06.2021 | 200,00 | Ďásek | Lukáš | 20.08.1988 | Polná | ||
28.06.2021 | 200,00 | Ďásek | Lukáš | 20.08.1988 | Polná | ||
03.08.2021 | 50 000,00 | Dědouch | Vladimír | 27.03.1958 | Boršov nad Vltavou | ||
27.09.2021 | 1 000,00 | Dědouch | Vladimír | 04.08.1978 | Včelná | ||
02.08.2021 | 19 000,00 | Denk | Petr | Mgr. | 06.07.1991 | Plzeň | |
08.09.2021 | 1 000,00 | Denk | Petr | Mgr. | 06.07.1991 | Plzeň | |
04.10.2021 | 1 000,00 | Denk | Petr | Mgr. | 06.07.1991 | Plzeň | |
22.06.2021 | 200,00 | Dietrich | Martin | 24.02.1990 | Stěbořice | ||
03.08.2021 | 500,00 | Dioba | Jolana Timea | 16.11.1973 | Brno-město | ||
15.09.2021 | 1 000,00 | Dolejš | Karel | 26.09.1966 | Plzen - Nová Hospoda | ||
09.06.2021 | 500,00 | Dolének | Petr | 22.04.1969 | Lipník nad Bečvou | ||
14.06.2021 | 10 000,00 | Doležalová | Hana | 22.12.1961 | Brno | ||
29.07.2021 | 550,00 | Doležalová | Marta | 04.05.1976 | Libiš | ||
25.05.2021 | 500,00 | Donátová | Renata | 05.12.1970 | Karlovy Vary | ||
27.09.2021 | 500,00 | Donátová | Renata | 05.12.1970 | Karlovy Vary | ||
25.06.2021 | 500,00 | Donátová | Renata | 05.12.1970 | Karlovy Vary | ||
26.07.2021 | 500,00 | Donátová | Renata | 05.12.1970 | Karlovy Vary | ||
19.05.2021 | 500,00 | Donátová | Renata | 05.12.1970 | Karlovy Vary | ||
25.08.2021 | 500,00 | Donátová | Renata | 05.12.1970 | Karlovy Vary | ||
23.09.2021 | 1 000,00 | Dořáková | Lenka | 16.03.1970 | Stochov | ||
23.08.2021 | 600,00 | Dořáková | Lenka | 16.03.1970 | Stochov | ||
02.08.2021 | 550,00 | Dořáková | Lenka | 16.03.1970 | Stochov | ||
31.05.2021 | 200,00 | Dostál | Petr | 19.05.1992 | Luze | ||
25.08.2021 | 999,00 | Drábek | Roman | 04.08.1986 | Brno | ||
08.06.2021 | 200,00 | Drda | Lubomír | 25.10.1961 | Most | ||
14.05.2021 | 1 000,00 | Drozd | Jaroslav | 25.01.1948 | Veřovice | ||
27.09.2021 | 500,00 | Drozd | Jaroslav | 25.01.1948 | Veřovice | ||
09.08.2021 | 200,00 | Drož Ml. | František | 03.05.1977 | Praha 16 | ||
08.06.2021 | 200,00 | Drož Ml. | František | 03.05.1977 | Praha 16 | ||
16.07.2021 | 200,00 | Drož Ml. | František | 03.05.1977 | Praha 16 | ||
08.09.2021 | 200,00 | Drož Ml. | František | 03.05.1977 | Praha 16 | ||
10.05.2021 | 200,00 | Drož Ml. | František | 03.05.1977 | Praha 16 | ||
28.06.2021 | 200,00 | Dudlíček | Stanislav | 31.01.1952 | Týn nad Vltavou | ||
04.06.2021 | 200,00 | Dušák | Bronislav | 08.01.1977 | České Budějovice | ||
06.09.2021 | 200,00 | Dušák | Bronislav | 08.01.1977 | České Budějovice | ||
01.10.2021 | 200,00 | Dušák | Bronislav | 08.01.1977 | České Budějovice | ||
04.08.2021 | 200,00 | Dušák | Bronislav | 08.01.1977 | České Budějovice | ||
04.05.2021 | 200,00 | Dušák | Bronislav | 08.01.1977 | České Budějovice | ||
07.07.2021 | 200,00 | Dušák | Bronislav | 08.01.1977 | České Budějovice | ||
05.05.2021 | 200,00 | Dušák | Bronislav | 08.01.1977 | České Budějovice | ||
16.09.2021 | 20 000,00 | Dvorský | Lukáš | Mga. | 01.01.1991 | Ostrava | |
04.05.2021 | 10 000,00 | Dvořák | Lubomír | 03.06.1982 | Liberec | ||
29.08.2021 | 15 000,00 | Dvořák | Václav | RNDr. | 26.11.1970 | Neurazy | |
24.09.2021 | 15 000,00 | Dvořák | Václav | RNDr. | 26.11.1970 | Neurazy | |
25.09.2021 | 1 000,00 | Dvořák | Václav | RNDr. | 26.11.1970 | Neurazy | |
06.05.2021 | 2 000,00 | Dydňanský | Luděk | 14.07.1987 | Dobřichovice | ||
07.06.2021 | 2 000,00 | Dydňanský | Luděk | 14.07.1987 | Dobřichovice | ||
07.07.2021 | 2 000,00 | Dydňanský | Luděk | 14.07.1987 | Dobřichovice | ||
17.05.2021 | 2 000,00 | Dymáčková | Alice | 28.12.1954 | Chvalčov | ||
14.06.2021 | 500,00 | Dymešová | Jana | 25.08.1960 | Měník | ||
07.07.2021 | 5 000,00 | Egermaier | Jiří | 25.08.1970 | Plzeň | ||
21.09.2021 | 500,00 | Eichler | Josef | 15.02.1975 | Nový Bor | ||
01.10.2021 | 200,00 | Eichler | Josef | 15.02.1975 | Nový Bor | ||
05.05.2021 | 10 000,00 | Eliáš | Petr | 17.01.2021 | Choceň | ||
04.08.2021 | 20 000,00 | Eliáš | Petr | 17.01.1984 | Choceň | ||
03.09.2021 | 10 000,00 | Eliáš | Petr | 17.01.1984 | Choceň | ||
26.05.2021 | 2 000,00 | Fajman | Petr | 22.04.1964 | Šumperk | ||
24.09.2021 | 6 000,00 | Fanta | Luboš | 23.05.1989 | Halouny | ||
24.09.2021 | 6 000,00 | Fantová | Anna | 28.02.1989 | Halouny | ||
02.06.2021 | 5 000,00 | Feit | Josef | 04.06.1959 | Brno | ||
21.09.2021 | 1 000,00 | Fejklová | Veronika | 13.11.1976 | Hradec Králové | ||
12.05.2021 | 4 000,00 | Fenzl | Lukáš | 12.03.1983 | Blatnice | ||
17.05.2021 | 100,00 | Ferko | Jan | 11.05.1958 | Jablonné nad Orlici | ||
21.09.2021 | 1 000,00 | Fialková | Hana | 24.09.1956 | Havlíčkův Brod | ||
28.01.2021 | 1 000,00 | Filák | Libor | 11.06.1976 | Přílepy | ||
18.06.2021 | 500,00 | Filipi | Jan | 17.06.1995 | Herálec | ||
18.06.2021 | 500,00 | Filipi | Josef | 10.05.1957 | Herálec | ||
09.09.2021 | 1 000,00 | Fimbingerová | Hana | 03.06.1959 | Zlín | ||
23.07.2021 | 500,00 | Fládr | Jaroslav | 08.09.1972 | Studnice | ||
30.07.2021 | 550,00 | Flekr | Jiří | 06.09.1966 | Poděbrady | ||
23.08.2021 | 10 000,00 | Florus | Zdeněk | 23.07.1970 | Břeclav | ||
29.09.2021 | 100,00 | Franc | Pavel | 22.11.1976 | Protivanov | ||
17.05.2021 | 200,00 | Franek | Peter | 15.03.1977 | Praha | ||
17.08.2021 | 200,00 | Franek | Peter | 15.03.1977 | Praha | ||
17.09.2021 | 200,00 | Franek | Peter | 15.03.1977 | Praha | ||
21.06.2021 | 200,00 | Franek | Peter | 15.03.1977 | Praha | ||
19.07.2021 | 200,00 | Franek | Peter | 15.03.1977 | Praha | ||
08.09.2021 | 1 500,00 | Franek | Peter | 15.03.1977 | Praha | ||
08.06.2021 | 500,00 | Franek | Tomáš | 27.08.1975 | Janovice | ||
03.05.2021 | 200,00 | Friedrich | František | 21.02.1977 | Plzeň | ||
01.08.2021 | 550,00 | Frnochová | Lenka | PharmDr. | 06.09.1986 | Vyšší Brod | |
27.09.2021 | 1 000,00 | Fryčová | Nicole | Mgr. | 07.09.1995 | Plzeň | |
03.09.2021 | 1 000,00 | Fryčová | Nicole | Mgr. | 07.09.1995 | Plzeň | |
03.05.2021 | 5 000,00 | Frydrychová | Jaroslava | 13.06.1958 | Liberec 13 | ||
28.04.2021 | 1 000,00 | Fryš | Pavel | 11.01.1969 | Cheb | ||
31.05.2021 | 2 000,00 | Fuka | Luděk | 24.09.1984 | Nadějkov | ||
20.09.2021 | 1 000,00 | Gabrovski | Alexandr | Ing. | 18.04.1964 | Praha 3 | |
12.05.2021 | 2 000,00 | Gaga | Michal | 24.04.1958 | Přibice | ||
20.08.2021 | 1 000,00 | Gajdoš | Aleš | 20.01.1966 | Ostrov | ||
03.05.2021 | 5 000,00 | Gavlasová | Eva | 20.11.1968 | Nošovice | ||
31.05.2021 | 200,00 | Gazur | Dalibor | 06.07.1963 | Zdice | ||
31.05.2021 | 1 000,00 | Gerža | Marek | 12.05.1974 | Zlín | ||
13.05.2021 | 500,00 | Glír | Břetislav | 15.12.1961 | Valašské Meziříčí | ||
08.06.2021 | 5 000,00 | Glíž | Jiří | 20.03.1965 | Petrovice u Karviné | ||
16.08.2021 | 500,00 | Gondášová | Alena | 17.05.1967 | Praha | ||
14.06.2021 | 500,00 | Gondášová | Alena | 17.05.1967 | Praha | ||
14.07.2021 | 500,00 | Gondášová | Alena | 17.05.1967 | Praha | ||
14.09.2021 | 500,00 | Gondášová | Alena | 17.05.1967 | Praha | ||
21.04.2021 | 1 000,00 | Graclík | Miroslav | 16.01.1954 | Nový Jičín | ||
28.04.2021 | 200,00 | Griga | Petr | 19.07.1990 | Ostrava | ||
25.08.2021 | 500,00 | Grill | Martin | 06.10.1958 | Mělník | ||
29.07.2021 | 550,00 | Grill | Martin | 06.10.1958 | Mělník | ||
17.05.2021 | 500,00 | Grill | Martin | 06.10.1958 | Mělník | ||
21.04.2021 | 500,00 | Grill | Martin | 06.10.1958 | Mělník | ||
24.09.2021 | 1 000,00 | Grmelova | Zdenka | 31.08.1951 | Vikýřovice | ||
28.06.2021 | 5 000,00 | Gromesová | Jana | Ing. | 22.03.1960 | Olomouc | |
29.06.2021 | 200,00 | Gröschell | Roland | 13.10.1950 | Ústí nad Labem | ||
14.07.2021 | 200,00 | Gruntová | Alena | 23.04.1987 | Hrubčice | ||
19.08.2021 | 8 000,00 | Gřes | Petr | 14.08.1972 | Palkovice | ||
21.09.2021 | 500,00 | Gurský | Milan | 19.12.1964 | Rohatec | ||
16.08.2021 | 500,00 | Haindl | Miroslav | DiS. | 12.07.1966 | Lomnice | |
15.09.2021 | 500,00 | Haindl | Miroslav | DiS. | 12.07.1966 | Lomnice | |
31.07.2021 | 10 000,00 | Haindl | Miroslav | DiS. | 12.07.1966 | Lomnice | |
03.05.2021 | 1 000,00 | Haken | Josef | 17.11.1957 | Město Albrechtice, Burkvíz | ||
03.09.2021 | 1 000,00 | Halada | Milan | 15.10.1985 | Klatovy | ||
12.08.2021 | 3 000,00 | Háleček | Ivo | 30.11.1960 | Rybnice | ||
08.06.2021 | 500,00 | Hampel | Jiří | 01.12.1960 | Hlučín | ||
12.05.2021 | 500,00 | Hanuš | Jan | 14.09.2002 | Batňovice | ||
03.08.2021 | 5 000,00 | Hanušová | Simona | 09.11.1970 | Ústí nad Orlicí | ||
20.09.2021 | 1 000,00 | Hanušová | Simona | 09.11.1970 | Ústí nad Orlicí | ||
10.08.2021 | 2 021,00 | Hanzlová | Jitka | 10.04.1973 | Praha 6 | ||
31.05.2021 | 300,00 | Hašlar | Ondřej | 20.06.1980 | Mladá Boleslav | ||
11.05.2021 | 250,00 | Haštava | Stanislav | 30.06.1976 | Kladno | ||
17.05.2021 | 200,00 | Havel | Stanislav | 18.05.1962 | Červený Kostelec | ||
10.06.2021 | 2 000,00 | Havlíček | Stanislav | 20.02.1957 | Slatinice-Lípy | ||
29.07.2021 | 550,00 | Havlík | Vladimír | 22.08.1988 | Zaječov | ||
09.06.2021 | 10 000,00 | Havrda | Jaroslav | Ing. | 23.05.1950 | Praha | |
14.06.2021 | 500,00 | Hebousse | Patrik | 15.03.1992 | Praha | ||
28.09.2021 | 1 000,00 | Hedbávná | Blanka | Mgr. | 20.01.1969 | Košíkov 94 | |
25.08.2021 | 5 000,00 | Hejda | Jiří | 22.07.1957 | Čelčice | ||
22.09.2021 | 40 000,00 | Hejhal | Petr | 12.04.1990 | Hořovice | ||
20.09.2021 | 1 000,00 | Hejtmánková | Lucie | 15.01.1985 | Strakonice | ||
20.09.2021 | 1 000,00 | Hejtmánková | Lucie | 15.01.1985 | Strakonice | ||
03.08.2021 | 200,00 | Hepl | Roman | 24.07.1969 | Cheb | ||
13.09.2021 | 200,00 | Hepl | Roman | 24.07.1969 | Cheb | ||
12.08.2021 | 200,00 | Hepl | Roman | 24.07.1969 | Cheb | ||
30.09.2021 | 500,00 | Heráň | Ivan | Ing. | 22.04.1964 | Buštěhrad | |
21.09.2021 | 2 000,00 | Hermann | Mojmír | 01.07.1968 | Nýdek | ||
05.09.2021 | 2 000,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
24.06.2021 | 3 909,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
28.09.2021 | 4 000,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
29.08.2021 | 3 000,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
20.09.2021 | 75 000,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
11.09.2021 | 3 000,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
03.10.2021 | 1 000,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
17.09.2021 | 55 000,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
20.04.2021 | 5 000,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
15.06.2021 | 660,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
27.09.2021 | 50 000,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
24.05.2021 | 6 181,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
21.09.2021 | 75 000,00 | Hes | Milan | 16.07.1978 | Praha | ||
27.09.2021 | 25 000,00 | Hesová | Tereza | 26.09.1985 | Vysoký Újezd | ||
25.07.2021 | 500,00 | Hlavičková | Zdeňka | 02.01.1961 | Blansko | ||
07.05.2021 | 200,00 | Hlávková | Jana | 04.04.1965 | Komárov | ||
06.09.2021 | 1 000,00 | Hnátek | Jan | 12.03.1949 | Plzeň | ||
21.09.2021 | 1 000,00 | Hofmanová | Jiřina | 25.09.1952 | Praha 8 | ||
03.05.2021 | 2 000,00 | Hofmanová | Jiřina | 25.09.1952 | Praha 8 | ||
27.07.2021 | 2 000,00 | Hofmanová | Jiřina | 25.09.1952 | Praha 8 | ||
22.07.2021 | 200,00 | Holčík | Patrik | 05.01.1982 | Chomutov | ||
23.08.2021 | 200,00 | Holčík | Patrik | 05.01.1982 | Chomutov | ||
22.09.2021 | 200,00 | Holčík | Patrik | 05.01.1982 | Chomutov | ||
09.09.2021 | 1 000,00 | Holínka | Milan | 15.06.1964 | Ústí nad Labem | ||
07.05.2021 | 200,00 | Holub | Petr | 11.04.1953 | Nový Jičín | ||
29.07.2021 | 550,00 | Holubec | Bořek | 29.05.1976 | Velenka | ||
20.05.2021 | 500,00 | Holubová | Jana | 14.09.1954 | Úhonice | ||
02.08.2021 | 3 000,00 | Holý | Rostislav | 23.03.1972 | Choustníkovo Hradiště 206 | ||
07.07.2021 | 5 000,00 | Horák | Stanislav | 12.10.1950 | Dobrá | ||
21.09.2021 | 5 000,00 | Horák | Stanislav | 12.10.1950 | Dobrá | ||
09.09.2021 | 500,00 | Horák | Václav | 11.08.1948 | Lavičky | ||
14.06.2021 | 500,00 | Horak | Vitezslav | 09.01.1989 | Mnichovo Hradistě | ||
03.05.2021 | 500,00 | Horákovský | Jaroslav | 06.10.1984 | Brno | ||
11.06.2021 | 500,00 | Horákovský | Jaroslav | 06.10.1984 | Brno | ||
29.09.2021 | 1 000,00 | Horákovský | Jaroslav | 06.10.1984 | Brno | ||
20.07.2021 | 500,00 | Horákovský | Jaroslav | 06.10.1984 | Brno | ||
20.09.2021 | 1 000,00 | Horský | Lukáš | 22.01.1975 | Brno | ||
24.09.2021 | 1 000,00 | Horyna | Ladislav | 23.12.1963 | Dobruška | ||
07.05.2021 | 500,00 | Hořanský | Radim | 27.02.1946 | Ryžoviště | ||
31.05.2021 | 1 000,00 | Hospes | Rudolf | 29.07.1938 | Praha 11 | ||
27.04.2021 | 100,00 | Hromada | Roman | 10.06.1978 | Brno | ||
22.09.2021 | 500,00 | Hruban | Mojmír | 20.01.1953 | Brno | ||
22.04.2021 | 500,00 | Hrubý | Petr | 31.10.1975 | Lazsko | ||
23.04.2021 | 1 000,00 | Hruška | Martin | 13.07.1976 | Buchlovice | ||
24.09.2021 | 1 000,00 | Hřebačková | Jaroslava | 11.05.1963 | Hodonín | ||
27.09.2021 | 200,00 | Huber | Jan | 06.04.1983 | Sokolov | ||
26.04.2021 | 200,00 | Huber | Jan | 06.04.1983 | Sokolov | ||
25.06.2021 | 200,00 | Huber | Jan | 06.04.1983 | Sokolov | ||
26.07.2021 | 200,00 | Huber | Jan | 06.04.1983 | Sokolov | ||
25.08.2021 | 200,00 | Huber | Jan | 06.04.1983 | Sokolov | ||
31.05.2021 | 200,00 | Huber | Jan | 06.04.1983 | Sokolov | ||
06.06.2021 | 500,00 | Hudeček | Jaromír | 17.06.1975 | Zlín | ||
10.05.2021 | 500,00 | Hybeš | Pavel | 23.02.1969 | Býchory | ||
20.09.2021 | 15 000,00 | Hynek | Jiří | 20.12.1960 | Jesenice | ||
30.07.2021 | 15 000,00 | Hynková | Eliška | 13.11.1978 | Jesenice | ||
