datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2021 | 500,00 | 24679852 | A MANO s.r.o. | Chelčického 911/2 | Praha | 13000 |
17.09.2021 | 5 000,00 | 27642399 | Aiteq Reloaded, s.r.o. | Karla Engliše 3201/6 | Praha | 15000 |
08.09.2021 | 0,00 | 25403460 | ARMEX Oil s.r.o. | Mánesova 2022/13 | Děčín | 40502 |
12.07.2021 | 25 000,00 | 61385751 | Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. | Novotného lávka 200/5 | Praha | 11000 |
14.09.2021 | 2 500,00 | 08505055 | Atelier HORIZONT s.r.o. | U průhonu 1493/11 | Praha | 17000 |
08.09.2021 | 0,00 | 16962354 | AUTOPLACHTY JONÁK | Sládkova | Zbiroh | 33808 |
17.05.2021 | 16,00 | 04507517 | Bit Carvers, s. r. o. | Neklanova 112/9 | Praha | 12800 |
21.09.2021 | 40 000,00 | 49062557 | Bluetech s.r.o. | Žižkova 596 | Pacov | 39501 |
0,00 | 01986988 | C Petrol s.r.o. | Zbraslavská 406 | Dolní Břežany | 25241 | |
28.06.2021 | 20 000,00 | 06648355 | ConTree Innovation s.r.o | Zborovská 83/6 | Plzeň | 30100 |
04.10.2021 | 10 000,00 | 47125616 | CORTEX, a.s. | U Elektry 974/1c | Praha | 19000 |
08.09.2021 | 0,00 | 69279918 | David Nulíček | Novovysočanská 219/19 | Praha | 19000 |
30.08.2021 | 0,00 | 49240188 | Dekra CZ a.s. | Türkova 1001/9 | Praha | 14900 |
05.09.2021 | 0,00 | 25472925 | DK-Beton s.r.o. | Kamýk 40 | Kamýk | 41201 |
01.09.2021 | 0,00 | 25267442 | DRUMEL s.r.o. | Moravská 2193 | Česká Třebová | 56002 |
01.09.2021 | 0,00 | 25267442 | DRUMEL s.r.o. | Moravská 2193 | Česká Třebová | 56002 |
02.09.2021 | 0,00 | 29451221 | EFFETEC, s.r.o. | Ruská 255 | Čelechovice na Hané | 79816 |
15.09.2021 | 2 500,00 | 27891500 | El Centro.s.r.o. | Ke Kašně 46 | Statenice | 25262 |
11.09.2021 | 0,00 | 47782579 | ENERGOSERVIS, spol. s r.o. | Strupčice č.p. 27 | Strupčice | 43114 |
01.09.2021 | 0,00 | 08882495 | FARM UNION RE s.r.o. | Kostelecká | Prostějov | 79601 |
08.09.2021 | 0,00 | 26316927 | Firma GastroPa, s.r.o. | Bližanovy 54 | Plánice | 34034 |
15.09.2021 | 5 000,00 | 04626133 | fnx.io s.r.o. | Pod Lipami 1172 | Řevnice | 25330 |
01.09.2021 | 0,00 | 27520081 | Forea s.r.o. | Opletalova 92 | Lanškroun | 56301 |
0,00 | 27957845 | FRAGI s.r.o. | Uhelná 421/3 | Říčany | 25101 | |
13.09.2021 | 500,00 | 06318134 | GREYZERO s.r.o. | Kubatova 83/2 | Praha | 10200 |
0,00 | 27185991 | Herst, s.r.o. | Jíkevská 195 | Bobnice | 28931 | |
0,00 | 27185991 | Herst, s.r.o. | Jíkevská 195 | Bobnice | 28931 | |
0,00 | 27185991 | Herst, s.r.o. | Jíkevská 195 | Bobnice | 28931 | |
0,00 | 27185991 | Herst, s.r.o. | Jíkevská 195 | Bobnice | 28931 | |
0,00 | 27185991 | Herst, s.r.o. | Jíkevská 195 | Bobnice | 28931 | |
0,00 | 27185991 | Herst, s.r.o. | Jíkevská 195 | Bobnice | 28931 | |
10.09.2021 | 0,00 | 27263720 | Hosana CZECH s.r.o. | Jarošova 2303 | Varnsdorf | 40747 |
12.08.2021 | 500,00 | 71573160 | Jan Laibl | Chudenická 1059/30 | Praha | 10200 |
28.06.2021 | 5 000,00 | 05338981 | Jan Siegel | U stavu 177 | Bohuňovice | 78314 |
23.09.2021 | 500,00 | 71143106 | Jan Svoboda | Za Školou 277 | Sokoleč | 29001 |
08.09.2021 | 5 000,00 | 46161007 | Jana Stupárková | Klokočůvek 370 | Odry | 74235 |
01.09.2021 | 0,00 | 10499458 | Josef Dubec | Vysokomýtská 318 | Holice | 53401 |
09.09.2021 | 10 000,00 | 07788771 | Livio consulting s.r.o. | Československé armády 383/5 | Hradec Králové | 50003 |
22.09.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | Patočkova 1638/67 | Praha | 16900 |
22.05.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | Patočkova 1638/67 | Praha | 16900 |
22.06.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | Patočkova 1638/67 | Praha | 16900 |
22.07.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | Patočkova 1638/67 | Praha | 16900 |
22.08.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | Patočkova 1638/67 | Praha | 16900 |
15.02.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | Patočkova 1638/67 | Praha | 16900 |
22.03.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | Patočkova 1638/67 | Praha | 16900 |
22.04.2021 | 250,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | Patočkova 1638/67 | Praha | 16900 |
12.08.2021 | 1 000,00 | 76590151 | Martin Svoboda | Na Rokytce 1081/8 | Praha | 18000 |
04.09.2021 | 0,00 | 72983736 | MAX elektro - Libor Symerský | M. Tyrše 375 | Klokočí | 75361 |
01.10.2021 | 100 000,00 | 09565558 | Mediaplan Concept s.r.o. | V hůrkách 2144/3 | Praha | 15800 |
08.09.2021 | 0,00 | 14451115 | Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze | Hrad III. nádvoří 48/2 | Praha | 11901 |
0,00 | 71862897 | Michal Fišer | Na Břasích 126 | Hýskov | 26706 | |
01.09.2021 | 0,00 | 46446222 | Miroslav Seďa - restaurace Na horách | Hory 351 | Česká Třebová | 56002 |
16.08.2021 | 0,00 | 25953087 | Montáže Šolta sr.o | 1. máje | Řečany | 53313 |
17.09.2021 | 500,00 | 10887351 | MORAK, advokátní kancelář s.r.o. | Zámečnická 497/3a | Olomouc | 77900 |
06.09.2021 | 10 000,00 | 64965694 | MUDr.Monika Weimerova | E.Krásnohorské 3869 | Frýdek-Místek | 73801 |
30.08.2021 | 0,00 | 49815415 | N+N spol. s.r.o. | Medkovy Kopce 26 | Raná | 53901 |
0,00 | 25383973 | Nedform s.r.o. | Antuškova 266 | Benešov | 25601 | |
30.08.2021 | 0,00 | 65681266 | Nerosty.cz | Tůmova 256 | Vysoké Mýto | 56601 |
06.07.2021 | 5 000,00 | 04237099 | Ondřej Cikánek | Podolí 513 | Podolí | 66403 |
02.09.2021 | 0,00 | 63769841 | Ovocná školka Kukla | Náves 8 | Sulejovice | 41111 |
26.09.2021 | 15 000,00 | 07479891 | OVOS s.r.o. | Radčina 518/6 | Praha | 16100 |
08.09.2021 | 0,00 | 18230547 | P R A V E S, spol. s r.o. | Petrovická 286 | Domažlice | 34401 |
12.03.2021 | 750 000,00 | 27865410 | PentaGen s.r.o. | Luční 239 | Horní Bezděkov | 27351 |
01.09.2021 | 0,00 | 72900776 | Pivnice U mrtvoly | 5. května790/10 | Svitavy | 56802 |
15.09.2021 | 5 000,00 | 05903386 | PNEUMO-NB s.r.o. | Topolová 3167 | Česká Lípa | 47001 |
0,00 | 27599451 | POSPITRANS s.r.o. | Tuchlovice 655 | Tuchlovice | 27302 | |
19.09.2021 | 20 000,00 | 06432581 | PRAKTIK SVITAVY s.r.o. | U Dráhy 614 | Chýně | 25303 |
28.04.2021 | 1 000 000,00 | 24708712 | ROAD to INTEREST s.r.o. | Pobřežní 620/3 | Praha | 18600 |
28.04.2021 | 1 000 000,00 | 24708712 | ROAD to INTEREST s.r.o. | Pobřežní 620/3 | Praha | 18600 |
13.08.2021 | 2 500,00 | 05794048 | Roesel s.r.o. | Mostecká 45/20 | Praha | 11800 |
03.09.2021 | 0,00 | 62858513 | Římskokatolická farnost Pavlovice u Kojetína | Komenského nám. 65 | Němčice nad Hanou | 79827 |
30.08.2021 | 0,00 | 43499082 | S.K. Rváčov, z.s. | Rváčov 127 | Rváčov | 53901 |
30.08.2021 | 0,00 | 43225128 | SATEL Liberec z.s. | Jablonecká 88/18 | Liberec | 46005 |
30.08.2021 | 0,00 | 43225128 | SATEL Liberec z.s. | Jablonecká 88/18 | Liberec | 46005 |
0,00 | 27236161 | Sirůček a Patík s.r.o. | Hořín - Brozánky 6 | Hořín | 27601 | |
23.12.2020 | 2 500 000,00 | 09509071 | SPOLEK PRO PODPORU LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE ČR | Žatecká 55/14 | Praha | 11000 |
06.09.2021 | 2 500 000,00 | 09509071 | SPOLEK PRO PODPORU LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE ČR | Žatecká 55/14 | Praha | 11000 |
06.09.2021 | 2 500 000,00 | 09509071 | SPOLEK PRO PODPORU LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE ČR | Žatecká 55/14 | Praha | 11000 |
28.12.2020 | 2 500 000,00 | 09509071 | SPOLEK PRO PODPORU LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE ČR | Žatecká 55/14 | Praha | 11000 |
0,00 | 47546808 | Sportovně rekreační služby s r.o. | Na Hrázi | Beroun | 26601 | |
15.08.2021 | 0,00 | 42228468 | Stako | Bieblova 782 | Hradec Králové | 50002 |
15.08.2021 | 0,00 | 42228468 | Stako | Bieblova 782 | Hradec Králové | 50002 |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
0,00 | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
04.10.2021 | 0,00 | 71339485 | Starostové pro Liberecký kraj | Turistická 197 | Hrádek nad Nisou | 46334 |
0,00 | 74759485 | Stavebniny Dobříš - Iveta Cihelková | Plk. B. Petroviče 225 | Dobříš | 26301 | |
24.06.2021 | 1 000,00 | 29030897 | stereoIT s.r.o. | Heřmanova 718/23 | Praha | 17000 |
03.09.2021 | 5 000,00 | 29288002 | Stomatologie Fryšták s.r.o. | Komenského 5 | Fryšták | 76316 |
01.09.2021 | 0,00 | 25405756 | Strojírna Litvínov spol. s r.o. | Na Pavlu 2155 | Litvínov | 43601 |
10.09.2021 | 20 000,00 | 25405756 | Strojírna Litvínov spol. s r.o. | Na Pavlu 2155 | Litvínov | 43601 |
0,00 | 26180669 | SYAST s.r.o. | S.K.Neumanna 353 | Stochov | 27303 | |
03.09.2021 | 0,00 | 46504711 | Synpo | S.K. Neumana 1316 | Pardubice | 53002 |
03.09.2021 | 0,00 | 46504711 | Synpo | S.K. Neumana 1316 | Pardubice | 53002 |
0,00 | 00204382 | Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o. | Brodská 23 | Příbram | 26101 | |
08.09.2021 | 0,00 | 18230628 | Tělovýchovná jednota Sokol Všeruby z.s. | Všeruby 60 | Všeruby | 34507 |
0,00 | 46348034 | Thermoservis spol. s r.o. | Gen. Sochora 2175 | Nymburk | 28802 | |
08.09.2021 | 0,00 | 02452138 | TOP WORLD CARS s.r.o. | Plzeňská 3271 | Žatec | 43801 |
30.08.2021 | 0,00 | 06723012 | Torofa s.r.o. | Dělnická 384 | Pardubice | 53003 |
16.09.2021 | 10 000,00 | 06583890 | transla co s.r.o. | Kubelíkova 1189/29 | Praha | 13000 |
0,00 | 08714851 | Tyradosti s.r.o. | Masarykova 316 | Kačice | 27304 | |
01.09.2021 | 0,00 | 88652416 | U nás doma | Orličky 162 | Orličky | 56155 |
09.09.2021 | 0,00 | 25380508 | URGA s.r.o. | Holická 1090/31 A | Olomouc | 77900 |
11.08.2021 | 30 000,00 | 25827073 | V-stav group spol. s r.o. | Dolní Novosadská 41/26 | Olomouc | 77900 |
0,00 | 49845420 | Vilém Hodouš | Hrachov 75 | Hrachov | 26256 | |
16.08.2021 | 100 000,00 | 26384957 | WEBTIP s.r.o. | Křimická 474/79 | Plzeň | 31800 |
08.09.2021 | 0,00 | 00169650 | Zbirovia, a. s. | Sládkova 219 | Zbiroh | 33808 |
30.08.2021 | 0,00 | 76646025 | Zbyněk Dostál | Jenišovice 4 | Jenišovice | 53864 |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:18:25