datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 25403460 | ARMEX Oil s.r.o. | Mánesova 2022/13 | Děčín | 40502 |
08.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 16962354 | AUTOPLACHTY JONÁK | Sládkova | Zbiroh | 33808 |
1 000,00 | billboradová plocha | 01986988 | C Petrol s.r.o. | Zbraslavská 406 | Dolní Břežany | 25241 | |
08.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 69279918 | David Nulíček | Novovysočanská 219/19 | Praha | 19000 |
30.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 49240188 | Dekra CZ a.s. | Türkova 1001/9 | Praha | 14900 |
05.09.2021 | 400,00 | vyvěšení banneru | 25472925 | DK-Beton s.r.o. | Kamýk 40 | Kamýk | 41201 |
01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 25267442 | DRUMEL s.r.o. | Moravská 2193 | Česká Třebová | 56002 |
01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 25267442 | DRUMEL s.r.o. | Moravská 2193 | Česká Třebová | 56002 |
02.09.2021 | 1 200,00 | vyvěšení banneru 6x | 29451221 | EFFETEC, s.r.o. | Ruská 255 | Čelechovice na Hané | 79816 |
11.09.2021 | 400,00 | vyvěšení banneru | 47782579 | ENERGOSERVIS, spol. s r.o. | Strupčice č.p. 27 | Strupčice | 43114 |
01.09.2021 | 1 600,00 | prostor pro vyvěšení velkoplošného banneru | 08882495 | FARM UNION RE s.r.o. | Kostelecká | Prostějov | 79601 |
08.09.2021 | 400,00 | vyvěšení banneru 2x | 26316927 | Firma GastroPa, s.r.o. | Bližanovy 54 | Plánice | 34034 |
01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 27520081 | Forea s.r.o. | Opletalova 92 | Lanškroun | 56301 |
200,00 | vyvěšení banner | 27957845 | FRAGI s.r.o. | Uhelná 421/3 | Říčany | 25101 | |
200,00 | vyvěšení banner | 27185991 | Herst, s.r.o. | Jíkevská 195 | Bobnice | 28931 | |
200,00 | vyvěšení banner | 27185991 | Herst, s.r.o. | Jíkevská 195 | Bobnice | 28931 | |
200,00 | vyvěšení banner | 27185991 | Herst, s.r.o. | Jíkevská 195 | Bobnice | 28931 | |
200,00 | vyvěšení banner | 27185991 | Herst, s.r.o. | Jíkevská 195 | Bobnice | 28931 | |
200,00 | vyvěšení banner | 27185991 | Herst, s.r.o. | Jíkevská 195 | Bobnice | 28931 | |
200,00 | vyvěšení banner | 27185991 | Herst, s.r.o. | Jíkevská 195 | Bobnice | 28931 | |
10.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 27263720 | Hosana CZECH s.r.o. | Jarošova 2303 | Varnsdorf | 40747 |
01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 10499458 | Josef Dubec | Vysokomýtská 318 | Holice | 53401 |
04.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 72983736 | MAX elektro - Libor Symerský | M. Tyrše 375 | Klokočí | 75361 |
08.09.2021 | 400,00 | vyvěšení banneru 2x | 14451115 | Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze | Hrad III. nádvoří 48/2 | Praha | 11901 |
500,00 | lavička | 71862897 | Michal Fišer | Na Břasích 126 | Hýskov | 26706 | |
01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 46446222 | Miroslav Seďa - restaurace Na horách | Hory 351 | Česká Třebová | 56002 |
16.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 25953087 | Montáže Šolta sr.o | 1. máje | Řečany | 53313 |
30.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 49815415 | N+N spol. s.r.o. | Medkovy Kopce 26 | Raná | 53901 |
400,00 | vyvěšení banner | 25383973 | Nedform s.r.o. | Antuškova 266 | Benešov | 25601 | |
30.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 65681266 | Nerosty.cz | Tůmova 256 | Vysoké Mýto | 56601 |
02.09.2021 | 600,00 | vyvěšení banneru | 63769841 | Ovocná školka Kukla | Náves 8 | Sulejovice | 41111 |
08.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 18230547 | P R A V E S, spol. s r.o. | Petrovická 286 | Domažlice | 34401 |
01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 72900776 | Pivnice U mrtvoly | 5. května790/10 | Svitavy | 56802 |
200,00 | vyvěšení banner | 27599451 | POSPITRANS s.r.o. | Tuchlovice 655 | Tuchlovice | 27302 | |
03.09.2021 | 400,00 | vyvěšení banneru 2x | 62858513 | Římskokatolická farnost Pavlovice u Kojetína | Komenského nám. 65 | Němčice nad Hanou | 79827 |
30.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 43499082 | S.K. Rváčov, z.s. | Rváčov 127 | Rváčov | 53901 |
30.08.2021 | 475,00 | vyvěšení banneru | 43225128 | SATEL Liberec z.s. | Jablonecká 88/18 | Liberec | 46005 |
30.08.2021 | 494,00 | vyvěšení banneru | 43225128 | SATEL Liberec z.s. | Jablonecká 88/18 | Liberec | 46005 |
500,00 | lavička | 27236161 | Sirůček a Patík s.r.o. | Hořín - Brozánky 6 | Hořín | 27601 | |
500,00 | lavička | 47546808 | Sportovně rekreační služby s r.o. | Na Hrázi | Beroun | 26601 | |
15.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 42228468 | Stako | Bieblova 782 | Hradec Králové | 50002 |
15.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 42228468 | Stako | Bieblova 782 | Hradec Králové | 50002 |
80 451,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
6 402,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
5 000,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
375,00 | Tkáč Miroslav mediální prezentace pro Pardubický kraj | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
2 334,89 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
9 539,14 | CCS PHM - auto Rakušan - září | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
15 000,00 | mSTAN videa a medializace - souhrn | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
6 966,98 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
5 000,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
597,85 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
79 394,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
552,45 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
500,00 | Nakládal Tomáš Facebook STAN Praha | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
175,96 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
7 000,00 | Pergl David DPP - odpovídač | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
268,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
20 000,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
250,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
756,00 | Hofman Štěpán zákonné pojištění | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
4 200,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
4 991,25 | Tiskárna Jelínek trička STČ | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
3 949,79 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
318,34 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
432,64 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
500,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
118,30 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
500,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
7 000,00 | Pergl David DPP - odpovídač | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
20 000,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
12 000,00 | Pražák Petr tvorba a střih videa | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
500,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
2 389,37 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
772,42 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
754,00 | Hofman Štěpán zákonné pojištění | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
5 979,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
435,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
757,00 | Hofman Štěpán zákonné pojištění | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
1 770,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
1 210,00 | Město Uherské Hradiště zábor na lavičku | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
12 815,23 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
4 472,76 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
67,36 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
3 326,30 | CCS PHM - auto Rakušan - říjen - poměrná část | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
4 180,00 | Facebook DPH - dopočet | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
12 400,00 | A centrum Kladno tisk | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
1 403,87 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
8 985,66 | CCS PHM - auto Rakušan - srpen | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
127,55 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
17 748,82 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
17 500,00 | Tyč Matěj volební koordinátor | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
80 280,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
26 760,00 | Hofman Štěpán HPP - volební manažer - poměrná část | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
84,00 | Hofman Štěpán zákonné pojištění - poměrná část | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
500,00 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
3 058,67 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
66,06 | Facebook promo | 26673908 | Starostové a Nezávislí | Malostranské nám. 266/5 | Praha | 11800 | |
04.10.2021 | 162 000,00 | volební noviny | 71339485 | Starostové pro Liberecký kraj | Turistická 197 | Hrádek nad Nisou | 46334 |
200,00 | vyvěšení banner | 74759485 | Stavebniny Dobříš - Iveta Cihelková | Plk. B. Petroviče 225 | Dobříš | 26301 | |
01.09.2021 | 600,00 | vyvěšení banneru | 25405756 | Strojírna Litvínov spol. s r.o. | Na Pavlu 2155 | Litvínov | 43601 |
200,00 | vyvěšení banner | 26180669 | SYAST s.r.o. | S.K.Neumanna 353 | Stochov | 27303 | |
03.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 46504711 | Synpo | S.K. Neumana 1316 | Pardubice | 53002 |
03.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 46504711 | Synpo | S.K. Neumana 1316 | Pardubice | 53002 |
200,00 | vyvěšení banner | 00204382 | Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o. | Brodská 23 | Příbram | 26101 | |
08.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 18230628 | Tělovýchovná jednota Sokol Všeruby z.s. | Všeruby 60 | Všeruby | 34507 |
200,00 | vyvěšení banner | 46348034 | Thermoservis spol. s r.o. | Gen. Sochora 2175 | Nymburk | 28802 | |
08.09.2021 | 400,00 | vyvěšení banneru | 02452138 | TOP WORLD CARS s.r.o. | Plzeňská 3271 | Žatec | 43801 |
30.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 06723012 | Torofa s.r.o. | Dělnická 384 | Pardubice | 53003 |
200,00 | vyvěšení banner | 08714851 | Tyradosti s.r.o. | Masarykova 316 | Kačice | 27304 | |
01.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 88652416 | U nás doma | Orličky 162 | Orličky | 56155 |
09.09.2021 | 7 130,00 | prostor pro vyvěšení velkoplošného banneru | 25380508 | URGA s.r.o. | Holická 1090/31 A | Olomouc | 77900 |
200,00 | vyvěšení banner | 49845420 | Vilém Hodouš | Hrachov 75 | Hrachov | 26256 | |
08.09.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 00169650 | Zbirovia, a. s. | Sládkova 219 | Zbiroh | 33808 |
30.08.2021 | 200,00 | vyvěšení banneru | 76646025 | Zbyněk Dostál | Jenišovice 4 | Jenišovice | 53864 |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:17:48