datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2021 | 02.05.2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Výroba letáků | 1021 | ||||||||||||
02.05.2021 | 02.05.2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba tiskovin | 2021 | ||||||||||||
05.05.2021 | 05.05.2021 | 12 810,00 | 12 810,00 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - plakátovací plocha | 1022238 | ||||||||||||
09.05.2021 | 09.05.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba letáků | 1121 | ||||||||||||
19.05.2021 | 19.05.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků | 1121 | ||||||||||||
19.05.2021 | 19.05.2021 | 2 156,00 | 2 156,00 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - pronájem plakátovacích ploch | 1022282 | ||||||||||||
28.05.2021 | 28.05.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba a tisk letáků | 1121 | ||||||||||||
02.06.2021 | 02.06.2021 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Výroba letáků | 1121 | ||||||||||||
06.06.2021 | 06.06.2021 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba tiskových letáků | 1121 | ||||||||||||
26.07.2021 | 26.07.2021 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - volební jistina | 9983503 | ||||||||||||
02.08.2021 | 02.08.2021 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba spotů | 07272021 | ||||||||||||
06.09.2021 | 06.09.2021 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba letáků | 3754 | ||||||||||||
07.09.2021 | 07.09.2021 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | A6 | A6 - PR články - výroba PR - Vysočina | 210100015 | ||||||||||||
07.09.2021 | 07.09.2021 | 6 655,00 | 6 655,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební monitoring tisku | 20213633 | ||||||||||||
28.09.2021 | 28.08.2021 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | A6 | A6 - PR články - články pro sociální sítě | 210100016 | ||||||||||||
05.10.2021 | 05.10.2021 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - reklama na Fcb | |||||||||||||
20.10.2021 | 20.10.2021 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba letáků | 1876 | ||||||||||||
27.10.2021 | 27.10.2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - tisk volebních pro. předmětů | 87578 | ||||||||||||
01.08.2021 | 14.12.2021 | 157 300,00 | 157 300,00 | 0,00 | Inzerát v časopise A1 s.r.o. | 20213080 | |||||||||||||
05.08.2021 | 05.12.2021 | 6 655,00 | 6 655,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební proudům | 20215661 | ||||||||||||
06.05.2021 | 203 522,00 | 203 522,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Billboardy | 76589 | |||||||||||||
30.11.2021 | 30.11.2021 | 4 867,50 | 4 867,50 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků | 2021450165 | ||||||||||||
29.07.2021 | 29.11.2021 | 7 947,00 | 7 947,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáku |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:17:40