datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2021 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | regist.domény aliancedomokratickýchstran.cz + alianceprobudoucnost.cz na 1 rok | 21FP011 | ||||||||||||||
09.02.2021 | 42 446,80 | 42 446,80 | 0,00 | grafické a audiovizuální služby ODA 2021 | 21FP010 | ||||||||||||||
25.02.2021 | 93 170,00 | 93 170,00 | 0,00 | tisk velkoplošných plakátů formátu 5,1x2,4 m motiv ODA-ALIANCE | 21FP012 | ||||||||||||||
08.03.2021 | 104 778,74 | 104 778,74 | 0,00 | grafické a audiovizuální služby ODA 2021 | 21FP020 | ||||||||||||||
23.03.2021 | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | videostream ve službě PROTEXT VIDEO ČTK | 21FP023 | ||||||||||||||
31.03.2021 | 1 453 210,00 | 1 453 210,00 | 0,00 | vyúčtování za pronájem a výlep reklamních ploch - motiv ODA | 21FP027 | ||||||||||||||
01.04.2021 | 17 109,40 | 17 109,40 | 0,00 | reklam.předměty - samolepky, vizitky, placky, razítko | 21FP032 | ||||||||||||||
01.04.2021 | 30 613,00 | 30 613,00 | 0,00 | prezentační předměty - roll upy a fotostěna | 21FP033 | ||||||||||||||
01.04.2021 | 12 160,50 | 12 160,50 | 0,00 | reklam.předměty - bloky, desky | 21FP035 | ||||||||||||||
14.04.2021 | 7 683,50 | 7 683,50 | 0,00 | reklam.předměty - propisky | 21FP037 | ||||||||||||||
28.04.2021 | 90 537,04 | 90 537,04 | 0,00 | grafické a audiovizuální služby ALLIANCE 2021_3_4 | 21FP042 | ||||||||||||||
30.04.2021 | 235 950,00 | 235 950,00 | 0,00 | reklamní bannerová kampaň APB od 23.3.do 30.4.21 | 21FP045 | ||||||||||||||
01.05.2021 | 359 236,90 | 359 236,90 | 0,00 | pronájem a výlep reklam.ploch v 5/2021 | 21FP048 | ||||||||||||||
07.05.2021 | 98 191,50 | 98 191,50 | 0,00 | grafické a audiovizuální služby Aliance 2021_4_5 | 21FP050 | ||||||||||||||
07.05.2021 | 207 184,68 | 207 184,68 | 0,00 | reklam.kampaň - videospoty, branding, Wallpaper floating | 21FP051 | ||||||||||||||
19.05.2021 | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | služba PROTEXT VIDEO vč. zajištění distribuce tisk. zprávy a avíza (stream TK 19.5.21) | 21FP054 | ||||||||||||||
21.05.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0040009 | ||||||||||||||
24.05.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0040010 | ||||||||||||||
31.05.2021 | 193 600,00 | 193 600,00 | 0,00 | reklamní bannerová kampaň APB na zpravodajském portálu Parlamentní listy.cz za 5/2021 | 21FP061 | ||||||||||||||
31.05.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0040012 | ||||||||||||||
01.06.2021 | 1 851,81 | 1 851,81 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0050001 | ||||||||||||||
01.06.2021 | 1 393,69 | 1 393,69 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0050002 | ||||||||||||||
02.06.2021 | 413 820,00 | 413 820,00 | 0,00 | pronájem a výlep rekl.ploch - tisk billboardových plakátů | 21FP062 | ||||||||||||||
02.06.2021 | 34 815,35 | 34 815,35 | 0,00 | reklam.kampaň - videospoty | 21FP064 | ||||||||||||||
07.06.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0050007 | ||||||||||||||
14.06.2021 | 483 879,00 | 483 879,00 | 0,00 | inzerce v NÁŠ REGION 6/21 | 21FP065 | ||||||||||||||
14.06.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0050011 | ||||||||||||||
15.06.2021 | 84 139,77 | 84 139,77 | 0,00 | grafické a audiovizuální služby Aliance 2021_4_5 | 21FP067 | ||||||||||||||
18.06.2021 | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | služba PROTEXT VIDEO vč. zajištění distribuce tisk. zprávy a avíza (stream TK 16.6.21) | 21FP068 | ||||||||||||||
19.06.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0050016 | ||||||||||||||
21.06.2021 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | občerstvení-setkání s kandidáty JM kraje | 21HV017 | ||||||||||||||
21.06.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0050017 | ||||||||||||||
21.06.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0050018 | ||||||||||||||
24.06.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0050019 | ||||||||||||||
28.06.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0050022 | ||||||||||||||
30.06.2021 | 193 600,00 | 193 600,00 | 0,00 | reklamní bannerová kampaň APB na zpravodajském portálu Parlamentní listy.cz za 62021 | 21FP071 | ||||||||||||||
30.06.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0050023 | ||||||||||||||
01.07.2021 | 161 898,00 | 161 898,00 | 0,00 | inzerce v NÁŠ REGION 7/21 | 21FP075 | ||||||||||||||
01.07.2021 | 448 305,00 | 448 305,00 | 0,00 | pronájem a výlep rekl.ploch - tisk billboardových plakátů | 21FP076 | ||||||||||||||
01.07.2021 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0060001 | ||||||||||||||
01.07.2021 | 3 588,12 | 3 588,12 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060002 | ||||||||||||||
03.07.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060003 | ||||||||||||||
05.07.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060004 | ||||||||||||||
05.07.2021 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0060005 | ||||||||||||||
06.07.2021 | 68 965,83 | 68 965,83 | 0,00 | grafické a audiovizuální služby Aliance 2021_6_7 | 21FP078 | ||||||||||||||
07.07.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060006 | ||||||||||||||
10.07.2021 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0060008 | ||||||||||||||
14.07.2021 | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | služba PROTEXT VIDEO vč. zajištění distribuce tisk. zprávy a avíza (stream TK 14.7.21) | 21FP079 | ||||||||||||||
14.07.2021 | 12 160,94 | 12 160,94 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060010 | ||||||||||||||
14.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | příspěvek na volební náklady na účet 96014-7820511/0710 | Fvol0060014 | ||||||||||||||
14.07.2021 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | poplatek za priorit.platbu za příspěvek na volební náklady | Fvol0060015 | ||||||||||||||
15.07.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060017 | ||||||||||||||
16.07.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060018 | ||||||||||||||
20.07.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060019 | ||||||||||||||
22.07.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060021 | ||||||||||||||
25.07.2021 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | občerstvení-setkání s kandidáty JM kraje | 21HV018 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060023 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-7821231/0710 | Fvol0060025 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-7822621/0710 | Fvol0060026 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-7823341/0710 | Fvol0060027 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-7822461/0710 | Fvol0060028 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-7826761/0710 | Fvol0060029 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-7824811/0710 | Fvol0060030 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-7827561/0710 | Fvol0060031 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-7821311/0710 | Fvol0060032 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-178228031/0710 | Fvol0060033 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-47824031/0710 | Fvol0060034 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-7826411/0710 | Fvol0060035 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-7826681/0710 | Fvol0060036 | ||||||||||||||
26.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | úhrada volebních nákladů na účet 96014-7821661/0710 | Fvol0060037 | ||||||||||||||
27.07.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0060040 | ||||||||||||||
28.07.2021 | 24 926,00 | 24 926,00 | 0,00 | dílčí realizace volebního průzkumu-schválení ostré verze dotazníků a schválení kvótního systému | 21FP081 | ||||||||||||||
28.07.2021 | 24 926,00 | 24 926,00 | 0,00 | dílčí realizace volebního průzkumu-dokončení sběru dat | 21FP082 | ||||||||||||||
28.07.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060044 | ||||||||||||||
29.07.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060045 | ||||||||||||||
30.07.2021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0060046 | ||||||||||||||
31.07.2021 | 193 600,00 | 193 600,00 | 0,00 | reklamní bannerová kampaň APB na zpravodajském portálu Parlamentní listy.cz za 7/2021 | 21FP087 | ||||||||||||||
31.07.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0060047 | ||||||||||||||
02.08.2021 | 348 480,00 | 348 480,00 | 0,00 | pronájem a výlep rekl.ploch - billboardovéhoá kampaň 08/2021 | 21FP090 | ||||||||||||||
02.08.2021 | 161 898,00 | 161 898,00 | 0,00 | inzerce v NÁŠ REGION 08/21 | 21FP091 | ||||||||||||||
02.08.2021 | 4 130,98 | 4 130,98 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070001 | ||||||||||||||
02.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070002 | ||||||||||||||
03.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070004 | ||||||||||||||
05.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070005 | ||||||||||||||
09.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070006 | ||||||||||||||
10.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070011 | ||||||||||||||
12.08.2021 | 260,74 | 260,74 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0070012 | ||||||||||||||
13.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070013 | ||||||||||||||
13.08.2021 | 1 303,94 | 1 303,94 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0070014 | ||||||||||||||
14.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070016 | ||||||||||||||
16.08.2021 | 68 792,31 | 68 792,31 | 0,00 | grafické a audiovizuální služby Aliance 2021_7_8 | 21FP093 | ||||||||||||||
16.08.2021 | 74 778,00 | 74 778,00 | 0,00 | dílčí realizace volebního průzkumu-dokončení analýzy | 21FP094 | ||||||||||||||
16.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070017 | ||||||||||||||
16.08.2021 | 3 680,83 | 3 680,83 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0070018 | ||||||||||||||
17.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070020 | ||||||||||||||
18.08.2021 | 5 066,20 | 5 066,20 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0070021 | ||||||||||||||
19.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070022 | ||||||||||||||
20.08.2021 | 3 380,13 | 3 380,13 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0070023 | ||||||||||||||
21.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070024 | ||||||||||||||
23.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070025 | ||||||||||||||
25.08.2021 | 7 415,88 | 7 415,88 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0070027 | ||||||||||||||
26.08.2021 | 92,19 | 92,19 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070028 | ||||||||||||||
27.08.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0070029 | ||||||||||||||
30.08.2021 | 6 659,45 | 6 659,45 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0070030 | ||||||||||||||
31.08.2021 | 39 930,00 | 39 930,00 | 0,00 | služba PROTEXT VIDEO vč. zajištění distribuce tisk. zprávy a avíza (stream TK 26.8.21) | 21FP097 | ||||||||||||||
31.08.2021 | 193 600,00 | 193 600,00 | 0,00 | reklamní bannerová kampaň APB na zpravodajském portálu Parlamentní listy.cz za 8/2021 | 21FP101 | ||||||||||||||
31.08.2021 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | PR komunikace lídrů kandidátek 2021 za 8/2021 | 21FP102 | ||||||||||||||
31.08.2021 | 14 506,64 | 14 506,64 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0070032 | ||||||||||||||
01.09.2021 | 8 490,64 | 8 490,64 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0080001 | ||||||||||||||
02.09.2021 | 143 159,94 | 143 159,94 | 0,00 | grafické a audiovizuální služby Aliance 2021_7_8 | 21FP104 | ||||||||||||||
02.09.2021 | 161 898,00 | 161 898,00 | 0,00 | inzerce v NÁŠ REGION 09/21 | 21FP105 | ||||||||||||||
03.09.2021 | 169 400,00 | 169 400,00 | 0,00 | výzkum politických preferení | 21FP106 | ||||||||||||||
03.09.2021 | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | analýza dat z výzkumu politických preferení | 21FP107 | ||||||||||||||
03.09.2021 | 4 580,84 | 4 580,84 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0080002 | ||||||||||||||
06.09.2021 | 54 338,68 | 54 338,68 | 0,00 | focení lídrů, pronájem ateliéru | 21FP108 | ||||||||||||||
06.09.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0080013 | ||||||||||||||
09.09.2021 | 8 167,50 | 8 167,50 | 0,00 | reklamní kampaň APB Ústí n/L. 9 - 10/2021+instalace plakátů, výroba materiálů | 21FP109 | ||||||||||||||
09.09.2021 | 17 760,38 | 17 760,38 | 0,00 | trička + cedule | 21FP110 | ||||||||||||||
09.09.2021 | 40 111,50 | 40 111,50 | 0,00 | reklamní kampaň APB Ústí n/L. 9 - 10/2021-realizace | 21FP111 | ||||||||||||||
09.09.2021 | 33 880,00 | 33 880,00 | 0,00 | pronájem BB lochy pro lidra Pardubického kraje p. Novohradského | 21FP113 | ||||||||||||||
09.09.2021 | 11 441,07 | 11 441,07 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0080015 | ||||||||||||||
09.09.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0080020 | ||||||||||||||
10.09.2021 | 228 980,00 | 228 980,00 | 0,00 | inzerce - vklad do LD a MF DNES | 21FP114 | ||||||||||||||
12.09.2021 | 96 800,00 | 96 800,00 | 0,00 | odvysílání TV pořadu na TV ŠLÁDR - rekl.spot | 21FP115 | ||||||||||||||
13.09.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0080023 | ||||||||||||||
13.09.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0080024 | ||||||||||||||
15.09.2021 | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | služba PROTEXT VIDEO vč. zajhištění distribuce tisk.zprávy a avíza | 21FP116 | ||||||||||||||
16.09.2021 | 81 675,00 | 81 675,00 | 0,00 | bannery 2x1 m | 21FP117 | ||||||||||||||
16.09.2021 | 19 155,00 | 19 155,00 | 0,00 | vytvoření předvolebního magazínu ABP 9/2021 | 21FP118 | ||||||||||||||
16.09.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0080025 | ||||||||||||||
16.09.2021 | 7 688,41 | 7 688,41 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0080026 | ||||||||||||||
20.09.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0080030 | ||||||||||||||
21.09.2021 | 78 650,00 | 78 650,00 | 0,00 | inzerce v deníku Metro 23.9.21, 5plus2 24.9.21 | 21FP119 | ||||||||||||||
22.09.2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | kampaň Sangu | 21FP120 | ||||||||||||||
23.09.2021 | 3 370,60 | 3 370,60 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0080038 | ||||||||||||||
23.09.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0080039 | ||||||||||||||
24.09.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0080040 | ||||||||||||||
27.09.2021 | 69 434,64 | 69 434,64 | 0,00 | plakáty - tisk, doprava rozesílka | 21FP121 | ||||||||||||||
27.09.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0080042 | ||||||||||||||
27.09.2021 | 12 196,06 | 12 196,06 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0080043 | ||||||||||||||
29.09.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0080045 | ||||||||||||||
30.09.2021 | 223 850,00 | 223 850,00 | 0,00 | reklamní bannerová kampaň APB na zpravodajském portálu Parlamentní listy.cz za 9/2021 | 21FP122 | ||||||||||||||
30.09.2021 | 680 170,04 | 680 170,04 | 0,00 | "tisk magazínu ""Budoucnost""" | 21FP129 | ||||||||||||||
30.09.2021 | 2 511 385,25 | 2 511 385,25 | 0,00 | pronájem a výlep rekl.ploch - billboardová kampaň 09/2021 | 21FP130 | ||||||||||||||
30.09.2021 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | PR komunikace lídrů kandidátek 2021 - 9/2021 | 21FP131 | ||||||||||||||
30.09.2021 | 1 826,35 | 1 826,35 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0080046 | ||||||||||||||
30.09.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0080048 | ||||||||||||||
01.10.2021 | 245 025,00 | 245 025,00 | 0,00 | tisk billboardových plakátůů - kampaň 10/2021 | 21FP133 | ||||||||||||||
01.10.2021 | 4 214,30 | 4 214,30 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0090001 | ||||||||||||||
04.10.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0090006 | ||||||||||||||
04.10.2021 | 923,74 | 923,74 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0090007 | ||||||||||||||
04.10.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0090008 | ||||||||||||||
06.10.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0090014 | ||||||||||||||
06.10.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0090015 | ||||||||||||||
07.10.2021 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | pracovní oběd | 21HV027/2 | ||||||||||||||
08.10.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0090020 | ||||||||||||||
08.10.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0090021 | ||||||||||||||
09.10.2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | platba kartou - GOOGLE | Fvol0090023 | ||||||||||||||
11.10.2021 | 37 389,00 | 37 389,00 | 0,00 | správa sociálních sítí | 21FP134 | ||||||||||||||
11.10.2021 | 196 558,69 | 196 558,69 | 0,00 | grafické a audiovizuální služby 9/2021 | 21FP135 | ||||||||||||||
11.10.2021 | 2 138,95 | 2 138,95 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0090024 | ||||||||||||||
12.10.2021 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | pronájem prostor, občerstvení pro TK 6.10.21 | 21FP136 | ||||||||||||||
12.10.2021 | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | videostream TK 6.10.21 | 21FP137 | ||||||||||||||
12.10.2021 | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | TK APB 23.9.21 | 21FP138 | ||||||||||||||
12.10.2021 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | předvolební spoty a rozhovory do medií | 21FP139 | ||||||||||||||
12.10.2021 | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | balné +přeprava baneru | 21FP140 | ||||||||||||||
12.10.2021 | 12 255,05 | 12 255,05 | 0,00 | platba kartou - FACEBK | Fvol0090026 | ||||||||||||||
17.10.2021 | 1 384,17 | 1 384,17 | 0,00 | platba kartou - Twitter Online Ads, TheAcademy 42 Pearse | Fvol0090027 | ||||||||||||||
19.10.2021 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | vstupy do Aquaparku - předvolební kampaň | 21FP141 | ||||||||||||||
09.11.2021 | 69 239,83 | 69 239,83 | 0,00 | grafické a audiovizuální služby Aliance 10/2021 | 21FP149 | ||||||||||||||
12.11.2021 | 78 650,00 | 78 650,00 | 0,00 | inzerce v deníku Metro 5.10.21, 5plus2 01.10.21 | 21FP151 | ||||||||||||||
01.09.2021 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | poskytnutí reklamní plochy 6m2 | F | Rojtová | Michaela | 28.02.1989 | Sokolov | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Dunka | Josef | Bc. | 24.11.1991 | Sokolov | ||||||||||
2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | poskytnutí reklamní plochy 6m2 | F | Kvasničková | Radka | Mgr. Et Mgr. | 14.06.1976 | Bochov | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Boček | Lukáš | 17.02.1984 | Sokolov | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Kroha | Marek | Ing. | 26.03.1986 | Sokolov | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Labudíková | Jana | 15.09.1970 | Cheb | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Petráň | Luděk | Mgr. | 23.09.1967 | Ostrov | ||||||||||
60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | poskytnutí reklamní plochy 50m2 a práce na kampani | F | Hannig | Petr | 20.01.1946 | Praha | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Hornig | Petr | 19.12.1957 | Mladějov | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Hrochová | Magdaléna | 11.05.1973 | Hradec Králové | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Sedláčková | Zdenka | Ing. | 15.01.1959 | Solnice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Makalouš | Václav | Mgr. | 10.05.1978 | Lhota pod Libčany | ||||||||||
5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | poskytnutí reklamní plochy 2m2 a práce na kampani | F | Hulcová | Libuše Eva | Ing. | 18.09.1968 | Borek | ||||||||||
3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | práce na kampani | F | Muchka | Martin | Mgr.Bc. | MBA | 21.07.1967 | Vráto | |||||||||
3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | práce na kampani | F | Paukejová | Marie | Ing. | 07.12.1954 | České Budějovice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Uhriková | Dita | Mgr. | 15.11.1973 | Mutěnice | ||||||||||
30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | poskytnutí reklamní plochy 50m2 a práce na kampani | F | Dohnalová | Pavlína | 23.06.1972 | Benešov u Semil | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Bartoňová | Alena | 15.11.1957 | Jilemnice | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Šťastná | Štěpánka | DiS. | 12.04.1967 | Turnov | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Dostálová | Yveta | 19.09.1962 | Česká Lípa | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Dozorec | Marcel | 30.03.1996 | Jablonné v Podještědí | |||||||||||
36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | poskytnutí reklamní plochy 50m2 a práce na kampani | F | Lakomý | René | Mgr. | 27.09.1970 | Kopřivnice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Bittner | Pavel | Mgr. | 02.04.1967 | Opava | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Rabas | Petr | 22.02.1953 | Karviná | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Petrik | Josef | Ing. | 02.12.1965 | Bruntál | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Gazda | Pavel | Bc. | 20.02.1971 | Morávka | ||||||||||
24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | poskytnutí reklamní plochy 40m2 a práce na kampani | F | Baláš | Ivo | Bc. | 03.11.1973 | Olomouc | ||||||||||
5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | práce na kampani | F | Nykl | Jan | Mgr. | 14.06.1964 | Olomouc | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Stejskal | Vladimír | Ing. | 23.01.1961 | Zábřeh | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | práce na kampani | F | Sigmund | Pavel | 02.12.1974 | Opatovice | |||||||||||
48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | poskytnutí reklamní plochy 40m2 a práce na kampani | F | Novohradský | Vítězslav | MUDr. | 05.09.1959 | Pardubice | ||||||||||
