datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2021 | 100,00 | Andrýsek | Zdeněk | Ing. | 16.08.1974 | Napajedla | |
21.02.2021 | 100,00 | Andrýsek | Zdeněk | Ing. | 16.08.1974 | Napajedla | |
21.03.2021 | 100,00 | Andrýsek | Zdeněk | Ing. | 16.08.1974 | Napajedla | |
21.04.2021 | 100,00 | Andrýsek | Zdeněk | Ing. | 16.08.1974 | Napajedla | |
21.05.2021 | 100,00 | Andrýsek | Zdeněk | Ing. | 16.08.1974 | Napajedla | |
21.06.2021 | 50,00 | Andrýsek | Zdeněk | Ing. | 16.08.1974 | Napajedla | |
21.07.2021 | 50,00 | Andrýsek | Zdeněk | Ing. | 16.08.1974 | Napajedla | |
21.08.2021 | 50,00 | Andrýsek | Zdeněk | Ing. | 16.08.1974 | Napajedla | |
21.09.2021 | 50,00 | Andrýsek | Zdeněk | Ing. | 16.08.1974 | Napajedla | |
27.07.2021 | 19 000,00 | Bartoš | Adam, Benjamin | 15.01.1980 | Kadaň | ||
27.07.2021 | 38 000,00 | Cícha | Ivan | Ing. | 08.01.1962 | Tábor | |
01.09.2021 | 10 000,00 | Cícha | Ivan | Ing. | 08.01.1962 | Tábor | |
19.04.2021 | 3 000,00 | Cinkl | František | 06.05.1964 | Teplice | ||
28.07.2021 | 5 000,00 | Cinkl | František | 06.05.1964 | Teplice | ||
26.07.2021 | 3 000,00 | Drvotová | Alena | Ing. | 23.06.1955 | Kladno | |
09.03.2021 | 900,00 | Fendrich | Zdeněk | 04.04.1980 | Brno | ||
07.01.2021 | 100,00 | Janíček | František | 28.11.1952 | Brno | ||
05.02.2021 | 100,00 | Janíček | František | 28.11.1952 | Brno | ||
05.03.2021 | 100,00 | Janíček | František | 28.11.1952 | Brno | ||
07.04.2021 | 100,00 | Janíček | František | 28.11.1952 | Brno | ||
07.05.2021 | 100,00 | Janíček | František | 28.11.1952 | Brno | ||
07.06.2021 | 100,00 | Janíček | František | 28.11.1952 | Brno | ||
07.07.2021 | 100,00 | Janíček | František | 28.11.1952 | Brno | ||
06.08.2021 | 100,00 | Janíček | František | 28.11.1952 | Brno | ||
19.08.2021 | 300,00 | Jaroslav | Nečas | Ing. | 23.03.1964 | Všestary | |
19.09.2021 | 300,00 | Jaroslav | Nečas | Ing. | 23.03.1964 | Všestary | |
19.01.2021 | 300,00 | Jaroslav | Nečas | Ing. | 23.03.1964 | Všestary | |
19.02.2021 | 300,00 | Jaroslav | Nečas | Ing. | 23.03.1964 | Všestary | |
19.03.2021 | 300,00 | Jaroslav | Nečas | Ing. | 23.03.1964 | Všestary | |
19.04.2021 | 300,00 | Jaroslav | Nečas | Ing. | 23.03.1964 | Všestary | |
19.05.2021 | 300,00 | Jaroslav | Nečas | Ing. | 23.03.1964 | Všestary | |
19.06.2021 | 300,00 | Jaroslav | Nečas | Ing. | 23.03.1964 | Všestary | |
19.07.2021 | 300,00 | Jaroslav | Nečas | Ing. | 23.03.1964 | Všestary | |
30.07.2021 | 200,00 | Karolová | Zdeňka | 04.08.1970 | Praha | ||
02.08.2021 | 1 000,00 | Kincl | Vít | 04.05.1986 | Praha | ||
19.05.2021 | 999,00 | Lacina | Bořek | 30.12.1989 | Rožnov pod Radhoštěm | ||
17.08.2021 | 500,00 | Lipenský | Zdeněk | 10.06.1955 | Polička | ||
20.07.2021 | 999,00 | Maxa | Lukáš | 10.03.1983 | Holoubkov | ||
19.03.2021 | 29 900,00 | Panocha | Jan | 06.07.1982 | Praha | ||
01.01.2021 | 100,00 | Pelikán | Josef | Ing. | 27.09.1976 | Přibyslav | |
01.02.2021 | 100,00 | Pelikán | Josef | Ing. | 27.09.1976 | Přibyslav | |
01.03.2021 | 100,00 | Pelikán | Josef | Ing. | 27.09.1976 | Přibyslav | |
01.04.2021 | 100,00 | Pelikán | Josef | Ing. | 27.09.1976 | Přibyslav | |
01.05.2021 | 100,00 | Pelikán | Josef | Ing. | 27.09.1976 | Přibyslav | |
01.06.2021 | 100,00 | Pelikán | Josef | Ing. | 27.09.1976 | Přibyslav | |
01.07.2021 | 100,00 | Pelikán | Josef | Ing. | 27.09.1976 | Přibyslav | |
01.08.2021 | 100,00 | Pelikán | Josef | Ing. | 27.09.1976 | Přibyslav | |
01.09.2021 | 100,00 | Pelikán | Josef | Ing. | 27.09.1976 | Přibyslav | |
01.10.2021 | 100,00 | Pelikán | Josef | Ing. | 27.09.1976 | Přibyslav | |
28.05.2021 | 700,00 | Peovský | Robert | 11.06.1987 | Česká Skalice | ||
01.08.2021 | 999,00 | Peovský | Robert | 11.06.1987 | Česká Skalice | ||
23.09.2021 | 100,00 | Petrášková | Milena | 02.04.1966 | Příbram | ||
04.08.2021 | 5 000,00 | Radoschowský | Jiří | 06.10.1967 | Třebom | ||
29.09.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
04.10.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
27.05.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
03.06.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
17.06.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
01.07.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
07.07.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
15.07.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
20.07.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
21.07.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
26.07.2021 | 150,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
27.07.2021 | 115,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
29.07.2021 | 99,07 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
09.08.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
23.08.2021 | 151,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
29.08.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
03.09.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
06.09.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
14.09.2021 | 200,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
19.09.2021 | 200,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
23.09.2021 | 50,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
28.09.2021 | 100,00 | Radosta | Michal | 20.01.1962 | Praha | ||
03.09.2021 | 12 000,00 | Šafář | Miroslav | MVDr. | 08.05.1962 | Svitavy | |
29.07.2021 | 300,00 | Štark | Richard | 24.11.1975 | Nymburk | ||
15.04.2021 | 200,00 | Vilček | Josef | 12.07.1972 | Litomyšl | ||
17.05.2021 | 200,00 | Vilček | Josef | 12.07.1972 | Litomyšl | ||
15.06.2021 | 200,00 | Vilček | Josef | 12.07.1972 | Litomyšl | ||
15.07.2021 | 200,00 | Vilček | Josef | 12.07.1972 | Litomyšl | ||
16.08.2021 | 200,00 | Vilček | Josef | 12.07.1972 | Litomyšl | ||
15.09.2021 | 200,00 | Vilček | Josef | 12.07.1972 | Litomyšl | ||
19.07.2021 | 999,00 | Vilček | Josef | 12.07.1972 | Litomyšl |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:16:46