datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2021 | 3 600,00 | příprava voleb, podpisy kandidátů, administrativa, natáčení videí (3 dny v měsíci srpnu 3x 1 200,-) | Bartoš | Adam, Benjamin | 15.01.1980 | Kadaň | ||
01.09.2021 | 6 000,00 | 5 dní v měsíci září (natáčení volebního spotu, zajištování tisku letáků, tvorba grafiky letáků, administrativa) 5 x 1 200,- | Bartoš | Adam, Benjamin | 15.01.1980 | Kadaň | ||
01.07.2021 | 4 800,00 | příprava voleb, podpisy kandidátů, administrativa, natáčení videí (4 dny v měsíci červenci 4x 1 200,-) | Bartoš | Adam, Benjamin | 15.01.1980 | Kadaň | ||
01.10.2021 | 1 500,00 | nefinanční dar ve formě bezúplatného plnění – roznos letáků, 10 hod x 150 Kč | Mrázek | Jan | 15.03.1993 | Jirkov | ||
01.10.2021 | 1 500,00 | Roznos letáků: 10 hodin x 150 Kč | Sedláček | Jan | Mgr. | 16.04.1995 | Rokycany | |
01.08.2021 | 8 000,00 | Tvorba grafik: 40 hodin x 200 Kč | Sedláček | Jan | Mgr. | 16.04.1995 | Rokycany |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:16:37