Peněžní dary fyzické osoby - MZH - sněmovna 2021

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
19.08.2021 5 000,00 Albrecht Kamil 19.01.1979 Brno
01.09.2021 10 000,00 Albrecht Kamil 19.01.1979 Brno
17.09.2021 10 000,00 Hertz Tomáš 19.09.1968 Brno
08.07.2021 5 000,00 Matiašovic Ján 18.02.1973 Hostěnice
20.09.2021 20 346,15 Pokorná Jana 13.08.1987 Luka nad Jihlavou
27.09.2021 11 215,00 Pokorná Jana 13.08.1987 Luka nad Jihlavou
17.09.2021 7 000,00 Rajnoch Jaromír 19.07.1950 Brno

Vygenerováno: 28.06.2022 01:16:32