datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2021 | 10.05.2021 | 6 388,80 | 6 388,80 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů - Profi-tisk group | VDV1 | ||||||||||||
17.05.2021 | 17.05.2021 | 72 129,00 | 72 129,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů - Rengl - po Moravě | VDV2 | ||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - JMK | VDV3 | ||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - ZLK | VDV4 | ||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - OCK | VDV5 | ||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - MSK | VDV6 | ||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - Pardubický kraj | VDV7 | ||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - Vysočina | VDV8 | ||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - JČK | VDV9 | ||||||||||||
27.07.2021 | 27.07.2021 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - volební kauce - Praha | VDV10 | ||||||||||||
14.09.2021 | 14.09.2021 | 18 295,00 | 18 295,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů - Rengl - po Moravě | VDV11 | ||||||||||||
15.09.2021 | 15.09.2021 | 23 540,55 | 23 540,55 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků a plakátů - Profi-tisk group | VDV12 | ||||||||||||
18.09.2021 | 18.09.2021 | 12 565,00 | 12 565,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - letáky v MHD Olomouc | VDV13 | ||||||||||||
22.09.2021 | 22.09.2021 | 96 225,25 | 96 225,25 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů - Plakát - po Moravě | VDV14 | ||||||||||||
29.09.2021 | 29.09.2021 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů Ostrava | VDV15 | ||||||||||||
05.10.2021 | 05.10.2021 | 3 510,00 | 3 510,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - dodání propagačních předmětů - Moravská krajina | VDV16 | ||||||||||||
05.10.2021 | 05.10.2021 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů Přerov | VDV17 | ||||||||||||
06.10.2021 | 06.10.2021 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů Mohelnice | VDV18 | ||||||||||||
06.10.2021 | 06.10.2021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů Zábřeh | VDV19 | ||||||||||||
08.10.2021 | 08.10.2021 | 29 278,00 | 29 278,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba plakátů, letáků, bannerů - Repress | VDV20 | ||||||||||||
08.10.2021 | 08.10.2021 | 13 248,29 | 13 248,29 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - výroba samolepek, transparentů - Tirex | VDV21 | ||||||||||||
08.10.2021 | 08.10.2021 | 17 870,00 | 17 870,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů - BEL - UH, VS, KM | VDV22 | ||||||||||||
08.10.2021 | 08.10.2021 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem Mlýna na předvolební akci | VDV23 | ||||||||||||
12.10.2021 | 12.10.2021 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů - Holešov | VDV24 | ||||||||||||
17.10.2021 | 17.10.2021 | 11 132,00 | 11 132,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků - Česká pošta | VDV25 | ||||||||||||
05.09.2021 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba spotu pro Český rozhlas | F | Musil | Ctirad | MUDr. | 12.05.1978 | Dolní Nětčice | ||||||||
10.09.2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba spotu pro Českou televizi | F | Musil | Ctirad | MUDr. | 12.05.1978 | Dolní Nětčice |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:16:25