datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2021 | 20 000,00 | 63488124 | GREEN MORAVIA s.r.o. | Velké náměstí 112/61 | Kroměříž | 76701 |
29.09.2021 | 3 630,00 | 02450160 | Hory-pro s.r.o. | Široká Niva 227 | Široká Niva | 79201 |
20.07.2021 | 19 000,00 | 49966651 | Soukromá moravská směnárna spol. s r.o. | Národní třída 370/31 | Hodonín | 69501 |
07.10.2021 | 56 000,00 | 49966651 | Soukromá moravská směnárna spol. s r.o. | Národní třída 370/31 | Hodonín | 69501 |
04.10.2021 | 810,00 | 07158637 | Spolek Moravané šumperska -pořadatelé pochodu k pramenu Moravy, z.s. | Třebovská 648/58 | Mohelnice | 78985 |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:16:23