Peněžní dary fyzické osoby - Moravané - sněmovna 2021

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
21.07.2021 500,00 Fojtík Jaromír 19.10.1977 Ostrava - Zábřeh
20.07.2021 1 000,00 Franta Bernard 10.07.1945 Boršice
01.07.2021 1 000,00 Fučíková Jarmila 17.10.1947 Brno
21.07.2021 3 000,00 Hetmánek Ondřej Mgr. 10.08.1978 Moravská Ostrava
20.07.2021 10 000,00 Ingr Tomáš 02.05.1979 Pasohlávky
26.07.2021 1 000,00 Masařík František 20.10.1951 Bučovice
04.05.2021 6 388,80 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
17.05.2021 72 129,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
27.07.2021 100 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
15.09.2021 11 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
17.09.2021 50 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
21.09.2021 120 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
21.07.2021 3 000,00 Najbrt Jan 30.04.1957 Brno
25.07.2021 2 000,00 Najbrt Jan 30.04.1957 Brno
12.09.2021 4 000,00 Navrátil Roman 13.06.1988 Litovel
23.07.2021 1 000,00 Ondračka Miroslav 30.11.1974 Suchdol nad Odrou
22.07.2021 19 000,00 Sekanina Aleš Ing. 27.07.1963 Bučovice
30.09.2021 1 000,00 Skoumal Tomáš 15.07.1972 Bludov
27.07.2021 1 000,00 Vyoral Petr 23.08.1979 Vanovice
15.07.2021 1 000,00 Zbožínek Zdeněk Ing. 01.11.1949 Brno
23.07.2021 2 000,00 Zbožínek Zdeněk Ing. 01.11.1949 Brno

Vygenerováno: 28.06.2022 01:16:02