Peněžní dary fyzické osoby - KSČM - sněmovna 2021

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  1 000,00 Chlup Jaroslav 26.05.1947 Brno
  103 000,00 Koňák Vladimír 10.06.1950 Praha
  16 000,00 Kružíková Lidmila 22.12.1945 Svitavy
  13 000,00 Kružíková Lidmila 22.12.1945 Svitavy
  16 940,00 Luzar Leo 06.12.1964 Ostrava
  12 614,00 Luzar Leo 06.12.1964 Ostrava
  18 150,00 Luzar Leo 06.12.1964 Ostrava
  24 689,00 Luzar Leo 06.12.1964 Ostrava
  15 488,00 Luzar Leo 06.12.1964 Ostrava
  54 450,00 Luzar Leo 06.12.1964 Ostrava
  2 360,00 Luzar Leo 06.12.1964 Ostrava
  1 690,00 Luzar Leo 06.12.1964 Ostrava
  15 615,00 Luzar Leo 06.12.1964 Ostrava
  118 157,00 Luzar Leo 06.12.1964 Ostrava
  126 898,00 Luzar Leo 06.12.1964 Ostrava
  35 000,00 Rozsár Jozef 05.03.1961 Velešín
  25 000,00 Rozsár Jozef 05.03.1961 Velešín
  25 000,00 Rozsár Jozef 05.03.1961 Velešín
  35 000,00 Vostrá Miloslav 26.05.1965 Braškov
  20 000,00 Vostrá Miloslav 26.05.1965 Braškov
  10 000,00 Vrzalová Helena 01.05.1970 Brtnice
  4 000,00 Zahradník Václav 23.03.1952 Plzeň

Vygenerováno: 28.06.2022 01:14:29