datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Čadková | Marie | 27.05.1951 | Tisová | ||
10.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Čermáková | Jarmila | 27.02.1947 | Jičín | ||
01.07.2021 | 3 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Dušek | Zdeněk | PaedDr. | 19.05.1953 | Litoměřice | |
01.09.2021 | 500,00 | vyvěšení volebního banneru na budově | Dvořák | Karel | 11.04.1977 | Chotěboř | ||
01.09.2021 | 500,00 | vyvěšení volebního banneru na budově | Fendrych | Daniel | 29.12.1971 | Havlíčkův Brod | ||
28.08.2021 | 400,00 | pronájem pozemku | Gregorová | Hana | 10.03.1976 | Zbraslav | ||
25.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Handrejchová | Ludmila | 24.04.1954 | Bor | ||
28.06.2021 | 600,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Hodáč | Pavel | 28.02.1969 | Pelhřimov | ||
30.08.2021 | 312,00 | vyvěšení billboardu na plotu zahrady | Holcová | Jaroslava | 05.02.1946 | Dobré | ||
15.09.2021 | 544 575,00 | zveřejnění volební reklamy na LED obrazovkách | Horňáková | Milena | 03.11.1952 | Zlončice | ||
01.09.2021 | 26 136,00 | pronájem reklamních panelů | Horňáková | Milena | 03.11.1952 | Zlončice | ||
03.07.2021 | 404 140,00 | zapůjčení a polep vozu Mercedes Benz-Viano | Horňáková | Milena | 03.11.1952 | Zlončice | ||
01.09.2021 | 1 815,00 | tisk plakátů | Horňáková | Milena | 03.11.1952 | Zlončice | ||
01.08.2021 | 19 360,00 | pronájem reklamního panelu | Horňáková | Milena | 03.11.1952 | Zlončice | ||
01.08.2021 | 3 993,00 | tisk plakátů | Horňáková | Milena | 03.11.1952 | Zlončice | ||
28.06.2021 | 300,00 | vyvěšení billboardu na plotu zahrady | Hrdlička | Jindřich | 15.05.1963 | Humpolec | ||
01.09.2021 | 500,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Jeník | Pavel | 05.04.1956 | Vysoké Mýto | ||
21.09.2021 | 2 033,00 | tisk letáků | Kohoutová | Erika | 01.06.1953 | Rudoltice | ||
12.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Kraus | Vladislav | 06.05.1947 | Valdice | ||
28.06.2021 | 300,00 | umístění volebního banneru na nemovitosti | Kroneisl | Luděk | Ing. | 25.08.1933 | Pacov | |
25.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Kvasnička | Eduard | 30.04.1960 | Kladruby | ||
10.08.2021 | 4 000,00 | pronajmutí plochy na novinovém stánku pro umístění banneru | Machula | Jiří | 13.08.1954 | Kopidlno | ||
23.09.2021 | 500,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Mareš | Jaroslav | 05.11.1947 | Lanškroun | ||
08.08.2021 | 20 000,00 | poskytnutí upoutávkových cedulí na vyvěšení bannerů | Marhoulová | Věra | 18.06.1968 | Sobotka | ||
14.08.2021 | 10 000,00 | pronájem parního vlaku Slavonice-Dačice a zpět | Míka | Stanislav | 22.08.1955 | Jindřichův Hradec | ||
01.07.2021 | 900,00 | vyvěšení billboardu na plotu zahrady | Novotný | Pavel | 17.04.1950 | Maleč | ||
04.08.2021 | 10 000,00 | pronajmutí vývěsního štítu pro umístění banneru | Paulů | Luděk | 10.02.1951 | Nová Paka | ||
25.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Podlipský | František | JUDr. | 25.07.1950 | Bor | |
25.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Podlipský | Václav | 12.08.1949 | Stříbro | ||
01.07.2021 | 900,00 | vyvěšení billboardu na plotu zahrady | Pospíchal | Jindřich | 17.10.1966 | Chotěboř | ||
01.07.2021 | 900,00 | vyvěšení billboardu na plotu zahrady | Pospíšil | Ladislav | 25.05.1945 | Ždírec nad Doubravou | ||
10.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Rejmont | Petr | 24.03.1952 | Jičín | ||
28.08.2021 | 460,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Sláma | Petr | 17.02.1970 | Ivančice | ||
01.09.2021 | 500,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Škoudlil | Milan | 09.09.1971 | Havlíčkův Brod | ||
01.07.2021 | 900,00 | vyvěšení billboardu na plotu zahrady | Štusák | Petr | 19.05.1970 | Praha | ||
10.08.2021 | 2 000,00 | umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | Typlt | Petr | 03.06.1967 | Jičín |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:14:23