Peněžní dary právnické osoby - Švýcarská demokracie - sněmovna 2021

datum částka Kč název ulice obec PSČ
26.04.2021 128 000,00 27869075 Euphar s.r.o Ke schodům 1397/20 Modřany 14300
28.07.2021 128 000,00 27869075 Euphar s.r.o Ke schodům 1397/20 Modřany 14300
08.09.2021 128 000,00 27869075 Euphar s.r.o Ke schodům 1397/20 Modřany 14300
09.09.2021 128 000,00 27869075 Euphar s.r.o Ke schodům 1397/20 Modřany 14300
24.09.2021 128 000,00 27869075 Euphar s.r.o Ke schodům 1397/20 Modřany 14300
29.09.2021 128 000,00 27869075 Euphar s.r.o Ke schodům 1397/20 Modřany 14300
01.11.2021 228 000,00 27869075 Euphar s.r.o Ke schodům 1397/20 Modřany 14300
27.09.2021 10 000,00 03045137 KLIMA-MAKAY S.R.O. Jesenická 791/20 Bruntál 79201
17.09.2021 50 000,00 28804040 MT & Coaching s.r.o. Veverkova 1343/1 Hradec Králové 50002
21.09.2021 5 000,00 27786919 Staroměstská zemědělská, spol.s.r.o. Staré Město 25 Staré Město 79201
31.08.2021 25 000,00 2527553 Tilia Laboratories s.r.o. 5. května 44 Pchery 27308
  50 000,00 28587715 Walramcom s.r.o. Větrná 1809/18 Bruntál 79201

Vygenerováno: 28.06.2022 01:14:08