datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 294,55 | 8 294,55 | 0,00 | placky | Šírová, Ivana Ing., nar. 10.03.1958 | |||||||||||||||
636,00 | 636,00 | 0,00 | trička | Seko, Miroslav, nar. 02.01.1974 | |||||||||||||||
250,00 | 250,00 | 0,00 | pronájem sálu | Seko, Miroslav, nar. 02.01.1974 | |||||||||||||||
1 884,00 | 1 884,00 | 0,00 | samolepky | Seko, Miroslav, nar. 02.01.1974 | |||||||||||||||
7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | volební materiály - placky, odznaky | Kugler, Jaroslav, nar. 08.06.1992 | |||||||||||||||
2 078,00 | 2 078,00 | 0,00 | reklamní banner | Štreklová, Věra Dis, nar. 02.09.1977 | |||||||||||||||
3 673,00 | 3 673,00 | 0,00 | tisk, vazba materiálů | Štreklová, Věra Dis, nar. 02.09.1977 | |||||||||||||||
5 237,00 | 5 237,00 | 0,00 | banner | Zimmermannová Bolcková, Lenka Mgr., nar. 25.01.1980 | |||||||||||||||
5 446,00 | 5 446,00 | 0,00 | vysílání v MHD | Zimmermannová Bolcková, Lenka Mgr., nar. 25.01.1980 | |||||||||||||||
269,00 | 269,00 | 0,00 | poštovné | ||||||||||||||||
11 176,00 | 11 176,00 | 0,00 | cestovné | Kovář, David Mgr., nar. 17.11.1985 | |||||||||||||||
3 626,00 | 3 626,00 | 0,00 | cestovné | Seko, Miroslav, nar. 02.01.1974 | |||||||||||||||
2 018,00 | 2 018,00 | 0,00 | cestovné | Zimmermannová Bolcková, Lenka Mgr., nar. 25.01.1980 | |||||||||||||||
777,62 | 777,62 | 0,00 | reklama | Zimmermannová Bolcková, Lenka Mgr., nar. 25.01.1980 | |||||||||||||||
23 353,00 | 23 353,00 | 0,00 | laser show | ||||||||||||||||
4 325,75 | 4 325,75 | 0,00 | placky | ||||||||||||||||
10 933,56 | 10 933,56 | 0,00 | letáky | ||||||||||||||||
981,00 | 981,00 | 0,00 | samolepky | ||||||||||||||||
3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | vysílání | ||||||||||||||||
4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | ozvučení | ||||||||||||||||
5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | grafika | ||||||||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | banner | F | Hloušek | Milan | 26.04.1964 | Moravská Třebová | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | banner | F | Trtílková | Hana | 17.11.1958 | Svitavy | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | banner | F | Zimmermann | Miloš | 26.01.1981 | Svitavy | |||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | banner | F | Zimmermannová Bolcková | Lenka | 25.01.1980 | Svitavy |
Vygenerováno: 28.06.2022 01:14:00